شراء مباشر
قيد التنفيذ
REPAIRS SYS6 6298 SAG SAW- STRYKER/PART NO :6298-000-000-DR
مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب
رقم المنافسة
220139478735
المعرّف
#346051
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/01/19 12:00 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/01/31 | 1443-06-28 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/01/31 07:00 | 1443-06-28 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | REPAIRS SYS6 6298 SAG SAW- STRYKER/PART NO :6298-000-000-DR | EACH | 1 | 0 | 7299.pdf 779 KB |
| 2 | 1 | 3 | REPAIRS OF SYS6 STERNUM SAW/PART NO :6207-000-000-DR | EACH | 2 | 0 | 7299.pdf 779 KB |
| 3 | 1 | 3 | REPAIRS OFES6 STERNUM SAW/PART NO :6297-000-000-DR | EACH | 3 | 0 | 7299.pdf 779 KB |
| 4 | 1 | 1 | REPAIR OF ES6 STERNUM SAW/PART NO :6207-000-000-DR | EACH | 4 | 0 | 7299.pdf 779 KB |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
236 KB
تم التحميل
2022/346051/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار