شراء مباشر قيد التنفيذ

خدمات المختبرات الخارجية - 71931

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

رقم المنافسة

220139473707

المعرّف

#341036

رقم المنافسة
220139473707
رقم المنافسة الداخلي
71931
الجهة الحكومية
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
الفرع / الإدارة
ادارة المشتريات
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2022/01/05 13:19
آخر موعد للاستفسارات 2022/01/11 1443-06-08
آخر موعد تقديم العروض 2022/01/12 14:00 1443-06-09
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية

البند الفئة الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
1 مختبرات 1 ANA (QUANTITATIVE) فحوصات 1 0 Outsourced service laboratory for 2 months108.pdf 1.1 MB
2 مختبرات 1 ANCA-C فحوصات 2 0
3 مختبرات 1 ANCA-P فحوصات 3 0
4 مختبرات 1 ANTI-CCP فحوصات 4 0
5 مختبرات 1 ANTI-SMITH فحوصات 5 0
6 مختبرات 1 ANTI THROMBIN III AG فحوصات 6 0
7 مختبرات 1 ANTI-HAV TOTAL فحوصات 7 0
8 مختبرات 1 ANTI PHOSPHOLIPID PROFILE فحوصات 8 0
9 مختبرات 1 ANTI-MUSK فحوصات 9 0
10 مختبرات 1 ANTI SRP ANTIBODIES فحوصات 10 0
11 مختبرات 1 ANTI MI-2 ANTIBODIES فحوصات 11 0
12 مختبرات 1 ANTI NMO فحوصات 12 0
13 مختبرات 1 Alpha Fetoprotein (AFP) فحوصات 13 0
14 مختبرات 1 ANTI CARDIOLIPIN ANTIBODY (IGG) فحوصات 14 0
15 مختبرات 1 ANTI CARDIOLIPIN ANTIBODY (IGM) فحوصات 15 0
16 مختبرات 1 A & B COMPLEX فحوصات 16 0
17 مختبرات 1 ANTI-SS DNA فحوصات 17 0
18 مختبرات 1 ANTITHROMBIN III ASSAY فحوصات 18 0
19 مختبرات 1 ACTH فحوصات 19 0
20 مختبرات 1 ANTI N-DNA-ANTIBODY فحوصات 20 0
21 مختبرات 1 ANTI THYROGLOBULIN ABS فحوصات 21 0
22 مختبرات 1 ANTI-STRIATED MUSCLE ABS فحوصات 22 0
23 مختبرات 1 ALBUMIN SERUM فحوصات 23 0
24 مختبرات 1 ANTIBODY SCREEN فحوصات 24 0
25 مختبرات 1 ALPHA 1 ANTITRYPSIN فحوصات 25 0
26 مختبرات 1 ANTI-MITOCHONDRIAL فحوصات 26 0
27 مختبرات 1 ANTI-MULLERIAN HORMONE فحوصات 27 0
28 مختبرات 1 ANTI-SMOOTH MUSCLE فحوصات 28 0
29 مختبرات 1 ANTI-ENDOMYSIUM ANTIBODY -IGA فحوصات 29 0
30 مختبرات 1 ACID FAST BACILLI CULTURE فحوصات 30 0
31 مختبرات 1 AMYLASE, SERUM فحوصات 31 0
32 مختبرات 1 BLOOD SMEAR فحوصات 32 0
33 مختبرات 1 BETA-2-GLYCOPROTEIN-1 ANTIBODIES (IGG) فحوصات 33 0
34 مختبرات 1 BETA-2-GLYCOPROTEIN-1 ANTIBODIES (IGM) فحوصات 34 0
35 مختبرات 1 BILIRUBIN, DIRECT فحوصات 35 0
36 مختبرات 1 BLOOD PB (LEAD) LEVEL فحوصات 36 0
37 مختبرات 1 BILE ACID فحوصات 37 0
38 مختبرات 1 BETA 2-MICROGLOBULIN فحوصات 38 0
39 مختبرات 1 Chronic Hepatits فحوصات 39 0
40 مختبرات 1 COMPLEMENT 4/C4 فحوصات 40 0
41 مختبرات 1 CORTISOL serum فحوصات 41 0
42 مختبرات 1 CA-125 فحوصات 42 0
43 مختبرات 1 CYTOMEGALO VIRUS ANTIBODY (IGG) فحوصات 43 0
44 مختبرات 1 CYTOMEGALOVIRUS ANTIBODY (IGM) فحوصات 44 0
45 مختبرات 1 CAT SARATCH TITER فحوصات 45 0
46 مختبرات 1 CD19 فحوصات 46 0
47 مختبرات 1 CD4 فحوصات 47 0
48 مختبرات 1 CD8 فحوصات 48 0
49 مختبرات 1 CELIAC DISEASE ANTIBODIES فحوصات 49 0
50 مختبرات 1 CENTROMERE ABS فحوصات 50 0
51 مختبرات 1 CALCIUM (IONIZED) فحوصات 51 0
52 مختبرات 1 CLAMYDIA SEROLOGY فحوصات 52 0
53 مختبرات 1 CARBAMZEPINE LEVEL فحوصات 53 0
54 مختبرات 1 CYCLOPORINE LEVEL فحوصات 54 0
55 مختبرات 1 CERULOPLASMIN فحوصات 55 0
56 مختبرات 1 CH50 فحوصات 56 0
57 مختبرات 1 CATECHOLAMINE (PLASMA) فحوصات 57 0
58 مختبرات 1 C-PEPTIDE فحوصات 58 0
59 مختبرات 1 DRUG SCREEN WITH CONFIRMATION فحوصات 59 0
60 مختبرات 1 ENA ANTIBODIES فحوصات 60 0
61 مختبرات 1 ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) فحوصات 61 0
62 مختبرات 1 ELECTROLYTE PROFILE (NA,K,CL,ECO2) فحوصات 62 0
63 مختبرات 1 EBV PCR (QUALITATIVE) فحوصات 63 0
64 مختبرات 1 EMA-IGA فحوصات 64 0
65 مختبرات 1 FACTOR V (LEIDEN MUTATION) فحوصات 65 0
66 مختبرات 1 FOLATE فحوصات 66 0
67 مختبرات 1 FACTOR VII فحوصات 67 0
68 مختبرات 1 FACTOR XII فحوصات 68 0
69 مختبرات 1 FIBRINOGEN فحوصات 69 0
70 مختبرات 1 FTA-ABS فحوصات 70 0
71 مختبرات 1 FUNGAL IN TISSUE DNA-AYYAY فحوصات 71 0
72 مختبرات 1 FACTOR V فحوصات 72 0
73 مختبرات 1 GENETIC TESTING (PER GENE) فحوصات 73 0
74 مختبرات 1 HEPATITIS B SURFACE ANTIGENE فحوصات 74 0
75 مختبرات 1 HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY فحوصات 75 0
76 مختبرات 1 HEPATITIS C VIRUS ANTIBODY فحوصات 76 0
77 مختبرات 1 HUMAN IMM. DEFFI. VIR 1&2 COMBO (HIV) فحوصات 77 0
78 مختبرات 1 HSV 1,2 PCR فحوصات 78 0
79 مختبرات 1 HEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS فحوصات 79 0
80 مختبرات 1 HEPATITIS B VIRUS DNA, QUALITATIVE فحوصات 80 0
81 مختبرات 1 HEPATITIIS C RNA QUALITATIVE فحوصات 81 0
82 مختبرات 1 HPV DNA فحوصات 82 0
83 مختبرات 1 HUMAN IMM, DEFFI VIR, VIRAL LOAD فحوصات 83 0
84 مختبرات 1 HEPATITIS B CORE TOTAL ANTIBODY فحوصات 84 0
85 مختبرات 1 HEPATITIS B CORE,ABS-IGM فحوصات 85 0
86 مختبرات 1 HEPATITIS B ENVELOPE AG فحوصات 86 0
87 مختبرات 1 HEPATITIS B ENVELOPE ANTIBODY فحوصات 87 0
88 مختبرات 1 HEPATITIS A VIRUS ABS-IGG فحوصات 88 0
89 مختبرات 1 HEPATITIS A VIRUS ABS- IGM فحوصات 89 0
90 مختبرات 1 HLA B51 فحوصات 90 0
91 مختبرات 1 HEMOGLOBIN AIC (HbA1c) فحوصات 91 0
92 مختبرات 1 HLA B29 فحوصات 92 0
93 مختبرات 1 HLA DQ فحوصات 93 0
94 مختبرات 1 HLA DR فحوصات 94 0
95 مختبرات 1 HLA DR4 فحوصات 95 0
96 مختبرات 1 IDENTIFICATION AND SUSCEPTIBILITY فحوصات 96 0
97 مختبرات 1 IMMUNOGLOBULIN E فحوصات 97 0
98 مختبرات 1 INHALATIVE ALLERGEN SCREEN فحوصات 98 0
99 مختبرات 1 IL2 RECEPTOR فحوصات 99 0
100 مختبرات 1 IMMUNOELECTROPHORESIS فحوصات 100 0
101 مختبرات 1 INF ALFA فحوصات 101 0
102 مختبرات 1 ISLET CELL SURFACE ABS فحوصات 102 0
103 مختبرات 1 KIDNEY STONE ANALYSIS فحوصات 103 0
104 مختبرات 1 LIPASE فحوصات 104 0
105 مختبرات 1 LUPUS LIKE ANTICOAGULANT فحوصات 105 0
106 مختبرات 1 LYSINE DECARBOXYLASE فحوصات 106 0
107 مختبرات 1 LEISHMANIA ANTIBODY فحوصات 107 0
108 مختبرات 1 LYME فحوصات 108 0
109 مختبرات 1 MEASLES ANTIBODY (IGG) فحوصات 109 0
110 مختبرات 1 MUMPS IGM فحوصات 110 0
111 مختبرات 1 MUMPS ANTIBODY (IGG) فحوصات 111 0
112 مختبرات 1 NT-proBNP فحوصات 112 0
113 مختبرات 1 NK فحوصات 113 0
114 مختبرات 1 OSMOLARITY SERUM فحوصات 114 0
115 مختبرات 1 OCCULT BLOOD فحوصات 115 0
116 مختبرات 1 ORNITHINE فحوصات 116 0
117 مختبرات 1 PROTEIN S (FREE) فحوصات 117 0
118 مختبرات 1 PROLACTIN فحوصات 118 0
119 مختبرات 1 PROSTATE SPECIFIC AG, (PSA, TOTAL) فحوصات 119 0
120 مختبرات 1 PROSTATE SPECIFIC AG, (PSA, FREE) فحوصات 120 0
121 مختبرات 1 PAP SMEAR فحوصات 121 0
122 مختبرات 1 PLASMINOGEN فحوصات 122 0
123 مختبرات 1 PROCOAGULATION FACTOR فحوصات 123 0
124 مختبرات 1 PROTHROBUS GENE MUTATION فحوصات 124 0
125 مختبرات 1 PHYLANIC ACID LEVEL فحوصات 125 0
126 مختبرات 1 PARA - INFLUENZA ANTIBODIES فحوصات 126 0
127 مختبرات 1 PLASMA VISCOSITY فحوصات 127 0
128 مختبرات 1 PROGESTERONE فحوصات 128 0
129 مختبرات 1 PHOSPHORUS INORGANIC فحوصات 129 0
130 مختبرات 1 PROTEIN S (TOTAL) فحوصات 130 0
131 مختبرات 1 PLATELET ELECTRON MICROSCOPY فحوصات 131 0
132 مختبرات 1 PHOSPHATE LEVEL فحوصات 132 0
133 مختبرات 1 PHYTANIC ACID فحوصات 133 0
134 مختبرات 1 PROTEIN, URINE 24H فحوصات 134 0
135 مختبرات 1 PCR FOR FUNGAL INFECTION فحوصات 135 0
136 مختبرات 1 PROTHROMBIN G20210A MUTATION فحوصات 136 0
137 مختبرات 1 QuantiFERON-TB Gold فحوصات 137 0
138 مختبرات 1 QUAltative HCG فحوصات 138 0
139 مختبرات 1 RT-PCR فحوصات 139 0
140 مختبرات 1 RAPID PLASMA REAGIN (RPR) TEST فحوصات 140 0
141 مختبرات 1 RADIOALLERGOSORBENT (RAST) فحوصات 141 0
142 مختبرات 1 RNP فحوصات 142 0
143 مختبرات 1 RIFT VALLEY VIRUS PHLEBOVIRUS GENUS فحوصات 143 0
144 مختبرات 1 RUBELLA PCR فحوصات 144 0
145 مختبرات 1 STREPTOLYSIN-O, ABS TITER فحوصات 145 0
146 مختبرات 1 THYROID STIMULATING IMMUNOGLOBULIN فحوصات 146 0
147 مختبرات 1 TOXOPLASMA ANTIBODY (IGG) فحوصات 147 0
148 مختبرات 1 TOXOPLASMA ANTIBODY (IGM) فحوصات 148 0
149 مختبرات 1 THYROID PEROXIDASE, ABS فحوصات 149 0
150 مختبرات 1 TORCH PROFILE فحوصات 150 0
151 مختبرات 1 TPHA PARTICLE ASSAY (TP-HA) QUANTITATIVE فحوصات 151 0
152 مختبرات 1 TISSUE TRANSGLUTAMINASE ABS- IGA فحوصات 152 0
153 مختبرات 1 TOTAL IGG فحوصات 153 0
154 مختبرات 1 TOXOCARA CAINS IGG فحوصات 154 0
155 مختبرات 1 TOXOPLASMA PCR QUALITATIVE فحوصات 155 0
156 مختبرات 1 THYROID PEROXIDASE فحوصات 156 0
157 مختبرات 1 TROPONIN I فحوصات 157 0
158 مختبرات 1 TESTOSTERONE, FREE فحوصات 158 0
159 مختبرات 1 THYROGLOBULIN ABS فحوصات 159 0
160 مختبرات 1 TRANSGLUTAMINASE IGA, IGG فحوصات 160 0
161 مختبرات 1 URINE MICROALBUMIN فحوصات 161 0
162 مختبرات 1 URINE PROTEIN TOTAL فحوصات 162 0
163 مختبرات 1 URINE CHLAMYDIA فحوصات 163 0
164 مختبرات 1 URINE GONORRHEA PCR فحوصات 164 0
165 مختبرات 1 URINE METANEPHRINE فحوصات 165 0
166 مختبرات 1 URINE ACETONE فحوصات 166 0
167 مختبرات 1 VARICELLA ZOSTER VIRUS ANTIBODY (IGG) فحوصات 167 0
168 مختبرات 1 VARICELLA ZOSTER VIRUS ANTIBODY (IGM) فحوصات 168 0
169 مختبرات 1 VANCOMYCIN فحوصات 169 0
170 مختبرات 1 VITAMIN A فحوصات 170 0
171 مختبرات 1 VALPROIC ACID LEVEL فحوصات 171 0
172 مختبرات 1 VANILLYLMANDELIC ACID (HPLC) فحوصات 172 0

172 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

1.1 MB تم التحميل

2022/341036/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

Outsourced service laboratory for 2 months108.pdf

1.1 MB تم التحميل

2022/341036/idd_B3F37D9E-D794-C81F-84C5-7E29AD200000_Outsourced_service_laboratory_for_2_months108.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار