منافسة عامة
قيد التنفيذ
تامين وتوريد كفرات وبطاريات
القوات البرية
رقم المنافسة
211239470336
المعرّف
#337681
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/12/26 22:51 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/01/10 | 1443-06-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/01/13 08:00 | 1443-06-10 |
| موعد فتح العروض | 2022/01/13 10:00 | 1443-06-10 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 تامين وتوريد كفرات وبطاريات
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | بلف هواء تيوبلس لكفرات السيارات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة . AIR VALVE (TUBELESS TIRE) FOR VEHICLES, AS PER THE APPROVED SAMPLE | كرتون | 1 | 0 |
| 2 | 5 | بلف هواء تيوبلس لكفرات المعدات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة AIR VALVE (TUBELESS TIRE) FOR HEAVY EQUIPMENT, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 2 | 0 |
| 3 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 10جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 10 GRAMS. | كرتون | 3 | 0 |
| 4 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 15جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 15 GRAMS | كرتون | 4 | 0 |
| 5 | 1 | WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 20 GRAMS | كرتون | 5 | 0 |
| 6 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 25جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 25 GRAMS. | كرتون | 6 | 0 |
| 7 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 30جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 30 GRAMS. | كرتون | 7 | 0 |
| 8 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 35جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 35 GRAMS. | كرتون | 8 | 0 |
| 9 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 40جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 40 GRAMS. | كرتون | 9 | 0 |
| 10 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 50جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 50 GRAMS. | كرتون | 10 | 0 |
| 11 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 5جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 5 GRAMS. | كرتون | 11 | 0 |
| 12 | 1 | حجر ترصيص جنط ألمنيوم مقاس 60جرام WHEEL WEIGHT (ALUMINIUM) SIZE: 60 GRAMS. | كرتون | 12 | 0 |
| 13 | 10 | رقعة تيوبلس خارجي للشاحنات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة PATCHES TUBELESS (OUTER) FOR TRUCKS, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 13 | 0 |
| 14 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 1حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 1, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 14 | 0 |
| 15 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 2حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 2, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 15 | 0 |
| 16 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 3حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 3, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 16 | 0 |
| 17 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 4حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 4, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 17 | 0 |
| 18 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 5 7للشاحنات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 5 7 FOR TRUCK, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 18 | 0 |
| 19 | 5 | رقعة لستك داخليه باردة رقم 5 8 للشاحنات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (COLD) No: 5 8 FOR TRUCK, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 19 | 0 |
| 20 | 5 | رقعة لستك داخليه حراري رقم 014 10حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة INNER TUBE PATCHES (HOT) No: 10 014, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | كرتون | 20 | 0 |
| 21 | 10 | غراء تثبيت رقع الكفرات حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة SPECIAL CEMENT FOR PATCHES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 21 | 0 |
| 22 | 40 | كفر تيوبلس مقاس 12 جنط16.5 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 12 R16.5, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 22 | 0 |
| 23 | 40 | كفر تيوبلس مقاس 155 جنط13 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 155 R13, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 23 | 0 |
| 24 | 40 | كفر تيوبلس مقاس 175 جنط14 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 175 R14, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 24 | 0 |
| 25 | 250 | كفر تيوبلس مقاس 185 جنط14 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 185 R14, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 25 | 0 |
| 26 | 30 | كفر تيوبلس مقاس 195 جنط15 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 195 R15, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 26 | 0 |
| 27 | 20 | كفر تيوبلس مقاس 205/70 جنط15 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 205/70 R15, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 27 | 0 |
| 28 | 4 | كفر تيوبلس مقاس 225/45 جنط19 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 225/45 R19, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 28 | 0 |
| 29 | 4 | كفر تيوبلس مقاس 225/60 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 225/60 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 29 | 0 |
| 30 | 11 | كفر تيوبلس مقاس 245/75 جنط17 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 245/75 R17, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 30 | 0 |
| 31 | 5 | كفر تيوبلس مقاس 255/70 جنط18 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 255/70 R18, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 31 | 0 |
| 32 | 15 | كفر تيوبلس مقاس 265/70 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 265/70 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 32 | 0 |
| 33 | 8 | كفر تيوبلس مقاس 265/70 جنط17 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 265/70 R17, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 33 | 0 |
| 34 | 4 | كفر تيوبلس مقاس 275/65 جنط18 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 275/65 R18, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 34 | 0 |
| 35 | 60 | كفر تيوبلس مقاس 275/70 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 275/70 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 35 | 0 |
| 36 | 60 | كفر تيوبلس مقاس 315/80 جنط22.5 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE TUBELESS, SIZE: 315/80 R22.5, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 36 | 0 |
| 37 | 80 | كفر مع لستك 700 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 700 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 37 | 0 |
| 38 | 400 | كفر مع لستك مقاس 1200 جنط24 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 1200 R24, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 38 | 0 |
| 39 | 4 | كفر مع لستك مقاس 300 جنط15 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 300 R15, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 39 | 0 |
| 40 | 4 | كفر مع لستك مقاس 405/70 جنط24 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 405/70 R24, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 40 | 0 |
| 41 | 4 | كفر مع لستك مقاس 5.00 جنط8 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 5.00 R8, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 41 | 0 |
| 42 | 40 | كفر مع لستك مقاس 650 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 650 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 42 | 0 |
| 43 | 6 | كفر مع لستك مقاس 700 جنط12 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 700 R12, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 43 | 0 |
| 43 | 60 | كفر مع لستك مقاس 750 جنط16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 750 R16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 44 | 0 |
| 45 | 6 | كفر مع لستك مقاس 8.25 جنط15 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE WITH TUBE, SIZE: 8.25 R15, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 45 | 0 |
| 46 | 30 | كفر مقاس 1000 جنط20 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 1000 R20, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 46 | 0 |
| 47 | 10 | كفر مقاس 11 إل 16 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 11 L 16, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 47 | 0 |
| 48 | 20 | كفر مقاس 1200 جنط20 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 1200 R20, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 48 | 0 |
| 49 | 12 | كفر مقاس 1200 جنط22.5 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 1200 R22.5, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 49 | 0 |
| 50 | 5 | كفر مقاس 16.9 جنط28 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 16.9 R28, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 50 | 0 |
| 51 | 32 | كفر مقاس 295/80 جنط22.5 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 295/80 R22.5, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 51 | 0 |
| 52 | 14 | كفر مقاس 900 جنط20 حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة TIRE, SIZE: 900 R20, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 52 | 0 |
| 53 | 15 | بطارية 100 امبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 100 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 53 | 0 |
| 54 | 10 | بطارية 120 امبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 120 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 54 | 0 |
| 55 | 30 | بطارية 150امبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 150 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 55 | 0 |
| 56 | 5 | بطارية 200 امبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 200 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 56 | 0 |
| 57 | 40 | بطارية 50 امبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 50 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 57 | 0 |
| 58 | 30 | بطارية تعبئة 60أمبير حسب العينة المعتمدة من الجهة المستفيدة BATTERY 60 AMPERES, AS PER THE APPROVED SAMPLE. | حبة | 58 | 0 |
58 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
954 KB
تم التحميل
2022/337681/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
خطاب العرض والعقد والائحه.pdf
15.3 MB
تم التحميل
2022/337681/idd_B7BE4AC9-77D8-C485-8733-7DF669200000_خطاب_العرض_والعقد_والائحه.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار