منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين قطع غيار جهاز P25
القوات البرية
رقم المنافسة
211239465158
المعرّف
#332527
عنوان الضمان الإبتدائى
معسكر القوات البرية رقم 1
الغرض من المنافسة
تأمين قطع غيار جهاز P25 /لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/12/09 11:45 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/12/16 | 1443-05-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/12/29 19:30 | 1443-05-25 |
| موعد فتح العروض | 2021/12/30 07:30 | 1443-05-26 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2022/01/03 | 1443-05-30 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/01/05 | 1443-06-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/12/23 | 1443-05-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 8 يوم | |
| مكان فتح العروض | معسكر القوات البرية رقم (1) | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الإتصالات
- • تقنية المعلومات
جدول 1 جدول الكميات
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | وحدة تحكم نائية | CU23218-0004 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | كيبل وحدة تحكم للتيار الثابت | CA-012616-001 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 10 | مجمع كيبلات | MAMROS0034-NN006 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 10 | وصلة غطاء مضاد للماء | FM-104859-002 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 10 | وصلة تسلسلية غطاء مضاد للماء | FM-104859-001 | حبة | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 10 | سماعة جهاز عربة | LS102824V10 | حبة | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 10 | مايكروفون جهاز عربة | MC-101616-041 | حبة | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 10 | مصهر 5 امبير | FS-009843 | حبة | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 10 | وصلة إنهاء | CD-014027-001 | حبة | 9 | 0 |
| 10 | 10 | 10 | كيبل وحدة 7300 | 14002-0174-01 | حبة | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 10 | كيبل وحدة CH721 | CA-011854-001 | حبة | 11 | 0 |
| 12 | 12 | 10 | كيبل | 14002-0174-05 | حبة | 12 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | هوائي جهاز عربة | AN102800V1 | حبة | 13 | 0 |
| 14 | 14 | 10 | واجهة النظام | MA-013317 | حبة | 14 | 0 |
| 15 | 15 | 10 | مجموعة أزرار | FM-013330 | حبة | 15 | 0 |
| 16 | 16 | 10 | لوحة نظام | CB-013319 | حبة | 16 | 0 |
| 17 | 17 | 10 | مجموعة مفتاح | SW-013309 | حبة | 17 | 0 |
| 18 | 18 | 10 | دائرة فليكس | FM-013350 | حبة | 18 | 0 |
| 19 | 19 | 10 | لوحة | FM-013351 | حبة | 19 | 0 |
| 20 | 20 | 10 | لوحة تجميع واجهة نائية | MA-013352 | حبة | 20 | 0 |
| 21 | 21 | 10 | ازرار صوت لجهاز العربة | MA-017696-001 | حبة | 21 | 0 |
| 22 | 22 | 10 | ازرار قنوات لجهاز العربة | MA-017696-002 | حبة | 22 | 0 |
| 23 | 23 | 10 | كيبل كهرباء ثابت | MAMROS0075-R1210 | حبة | 23 | 0 |
| 24 | 24 | 10 | وحدة مكبر قدرة لجهاز العربة | 14002-0123-01 | حبة | 24 | 0 |
| 25 | 25 | 10 | مكبر صوتي | AM-015589 | حبة | 25 | 0 |
| 26 | 26 | 10 | منظم | IC-015593 | حبة | 26 | 0 |
| 27 | 27 | 10 | مجموعة وصلة هوائي | CN-013898 | حبة | 27 | 0 |
| 28 | 28 | 10 | مجموعة مكثف | XD-016595 | حبة | 28 | 0 |
| 29 | 29 | 10 | مجموعة مصهر | 14018-0178-06 | حبة | 29 | 0 |
| 30 | 30 | 10 | هوائي جهاز يدوي | 14035-4420-01 | حبة | 30 | 0 |
| 31 | 31 | 10 | شاحت مفرد | 14035-1800-01 | حبة | 31 | 0 |
| 32 | 32 | 10 | مجموعة أزرار | 14035-1948-15 | حبة | 32 | 0 |
| 33 | 33 | 10 | مجموعة ادخال | 14035-1948-35 | حبة | 33 | 0 |
| 34 | 34 | 10 | مجموعة لوحة العرض العليا | 14035-1948-17 | حبة | 34 | 0 |
| 35 | 35 | 10 | مجموعة لوحة العرض الامامية | 14035-1948-18 | حبة | 35 | 0 |
| 36 | 36 | 10 | مجموعة حشوة التثبيت | 14035-1948-19 | حبة | 36 | 0 |
| 37 | 37 | 10 | مجموعة الغطاء الخلفي | 14035-1948-08 | حبة | 37 | 0 |
| 38 | 38 | 10 | مجموعة هيكل الجهاز | 14035-1948-42 | حبة | 38 | 0 |
| 39 | 39 | 10 | مجموعة موصل لوحة مطبوعة | 14035-1948-44 | حبة | 39 | 0 |
| 40 | 40 | 10 | وحدة تحكم جانبي | 14035-1948-43 | حبة | 40 | 0 |
| 41 | 41 | 10 | وحدة توصيل مرنة | 14035-1948-45 | حبة | 41 | 0 |
| 42 | 42 | 10 | طقم تركيب | 14035-1948-27 | حبة | 42 | 0 |
| 43 | 43 | 10 | لوحة توسعة | 14035-1948-48 | حبة | 43 | 0 |
| 44 | 44 | 10 | مجموعة تركيب | 14035-1948-49 | حبة | 44 | 0 |
| 45 | 45 | 10 | مفتاح لولبي | 14035-1948-29 | حبة | 45 | 0 |
| 46 | 46 | 10 | حلقة محدد الدوران | 14035-1948-05 | حبة | 46 | 0 |
| 47 | 47 | 10 | طقم غطاء مقبض | 14035-1948-30 | حبة | 47 | 0 |
| 48 | 48 | 10 | وصلة هوائي | 14035-1948-24 | حبة | 48 | 0 |
| 49 | 49 | 10 | حشوة موصل بطارية | 14035-1948-20 | حبة | 49 | 0 |
| 50 | 50 | 10 | مقبض قياسي | 14035-1948-09 | حبة | 50 | 0 |
| 51 | 51 | 1 | مجمع شبكة سينتري | CM21874-4010_1 | حبة | 51 | 0 |
| 52 | 52 | 2 | مراقب قدرة 403-440 ميجاهيرتز | A33-1016-003 | حبة | 52 | 0 |
| 53 | 53 | 2 | هوائي 403-440 ميجاهيرتز | E75-4006-005 | حبة | 53 | 0 |
| 54 | 54 | 1 | معدة واجهة موقع | MASA-SVP25 | حبة | 54 | 0 |
| 55 | 55 | 1 | رف معدات | MASA-NMR1H | حبة | 55 | 0 |
| 56 | 56 | 1 | مزود طاقة فيدا | SAMD8F | حبة | 56 | 0 |
| 57 | 57 | 1 | مذبذب 10ميجا | MASA-NMD6G | حبة | 57 | 0 |
| 58 | 58 | 1 | جهاز توجيه | VS-CR1V | حبة | 58 | 0 |
| 59 | 59 | 1 | جهاز تبديل | VS-CU9A | حبة | 59 | 0 |
| 60 | 60 | 1 | مدير موقع | SAMD8E | حبة | 60 | 0 |
| 61 | 61 | 3 | محطة ماستر5 | SV-RTXMV | حبة | 61 | 0 |
| 62 | 62 | 3 | مكبر قدرة خطي | SV-AW5S | حبة | 62 | 0 |
| 63 | 63 | 3 | مزود طاقة لماستر5 | MASV-NPS2P | حبة | 63 | 0 |
| 64 | 64 | 1 | رف ب14 مدخل | SV-RB3G | حبة | 64 | 0 |
| 65 | 65 | 2 | معالج ماستر5 | SV-PM1C | حبة | 65 | 0 |
| 66 | 66 | 1 | منقي إشارة ماستر5 | MASV-NCN7U | حبة | 66 | 0 |
| 67 | 67 | 1 | لوحة تبريد | MASV-NZN8S | حبة | 67 | 0 |
| 68 | 68 | 1 | لوحة | SV-ZN9K | حبة | 68 | 0 |
| 69 | 69 | 2 | وحدة طاقة | MASV-NCN7R | حبة | 69 | 0 |
| 70 | 70 | 1 | وحدة مخارج طاقة | MASV-NCN1Z | حبة | 70 | 0 |
| 71 | 71 | 3 | وحدة منقي ماستر5 | SV-RF5H | حبة | 71 | 0 |
| 72 | 72 | 2 | رف مزود طاقة | SV-RB3A | حبة | 72 | 0 |
| 73 | 73 | 3 | وحدة لوحة ماستر5 | MASV-NZN8R | حبة | 73 | 0 |
| 74 | 74 | 2 | وحدة مايكروويف رئيسية | BFZ 601 49/2 | حبة | 74 | 0 |
| 75 | 75 | 12 | كيبل محوري (10mm) | SXK 111 511/1 | حبة | 75 | 0 |
| 76 | 76 | 3 | وحدة معالجة شبكية (NPU) | BFZ 622 11/1 | حبة | 76 | 0 |
| 77 | 77 | 3 | وحدة تبريد (PFU) | BFZ 622 25/1 | حبة | 77 | 0 |
| 78 | 78 | 4 | كيبل طاقة | RPM 517 560/5000 | حبة | 78 | 0 |
| 79 | 79 | 2 | كيبل تأريض | SXK 111 699/3 | حبة | 79 | 0 |
| 80 | 80 | 2 | كيبل راديو براكيت | SXK 111 524/1 | حبة | 80 | 0 |
| 81 | 81 | 4 | كيبل راديو محطة | RPM 517 6906/01 | حبة | 81 | 0 |
| 82 | 82 | 4 | وحدة مودم ربط | BFZ 622 05/1 | حبة | 82 | 0 |
| 83 | 83 | 4 | وحدة ربط (SFP) | RDH 901 20/49800 R4A | حبة | 83 | 0 |
| 84 | 84 | 6 | وحدة عقدة شبكة (Mini-Link) | BFZ 611 61/CD | حبة | 84 | 0 |
| 85 | 85 | 4 | هوائي مايكروويف | BFZ 622 74/3S02H | حبة | 85 | 0 |
| 86 | 86 | 2 | مجموعة عدة توليف | RPM 119 2181/01 | حبة | 86 | 0 |
| 87 | 87 | 5 | مجموعة عدة تركيب | NTM 203 220/50 | حبة | 87 | 0 |
| 88 | 88 | 12 | مجموعة عدة تأريض مايكروويف | NGT 211 04/7 | حبة | 88 | 0 |
| 89 | 89 | 2 | وصلة | UPA 901 40/3S02 | حبة | 89 | 0 |
| 90 | 90 | 2 | مزود طاقة (Eltek) | ELTEK RECTIFIER | حبة | 90 | 0 |
| 91 | 91 | 2 | نظام الطاقة الدائمة( شامل البطاريات) | Eaton UPS 2KVA | حبة | 91 | 0 |
| 92 | 92 | 2 | كابينة قياسية | 27U Cabinet 19" 60Wx60D | حبة | 92 | 0 |
| 93 | 93 | 4 | كيبل برمجة جهاز P25 | XS-CJ3 A (112082-0410-A1) | حبة | 93 | 0 |
93 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الأنظمة المتخصصة المتكاملة للتقنيات | 2,998,993.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة حسام فوزان محمد الخلف | 3,144,905.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الأنظمة المتخصصة المتكاملة للتقنيات | 2,998,993.00 | 2,998,993.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
04/05/43 05:43:55 م
title
تاريخ فتح العروض
value
26/05/43 07:30:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
13/07/1443