توريد وتركيب قطع غيار للسلالم الكهربائية بنفق السوق الصغير لإعادة تاهيلها
الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
رقم المنافسة
211239464929
المعرّف
#332298
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2022/01/04 12:38 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/01/24 | 1443-06-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/01/27 09:00 | 1443-06-24 |
| موعد فتح العروض | 2022/01/27 09:30 | 1443-06-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوتوسيل | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 1 | 0 | |
| هاندريل | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 2 | 0 | |
| وحدة لحام الهاندريل | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 3 | 0 | |
| اضاءة ارشادية علوية | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 4 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 7 | الامشاط (كومب) | عدد | 5 | 0 |
| حساس أمان البسطات | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 6 | 0 | |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 24 | عدد | 7 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 8 | 0 | |
| غطاء مروحة انفيرتر | سلم رقم (40343958) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 9 | 0 | |
| هاندريل | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 10 | 0 | |
| وحدة لحام الهاندريل | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 11 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 9 | الامشاط (كومب) | عدد | 12 | 0 |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 24 | عدد | 13 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 1 | عدد | 14 | 0 | |
| مدخل هاندريل | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 15 | 0 | |
| كونتاكتور | سلم رقم (40343959) جهة الشبيكة | 2 | عدد | 16 | 0 | |
| فوتوسيل | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 2 | عدد | 17 | 0 | |
| هاندريل | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 18 | 0 | |
| وحدة لحام الهاندريل | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 19 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 4 | الامشاط (كومب) | عدد | 20 | 0 |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 24 | عدد | 21 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 22 | 0 | |
| غطاء مروحة انفيرتر | سلم رقم (40343960) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 23 | 0 | |
| فوتوسيل | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 24 | 0 | |
| حساس الدرج | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 2 | عدد | 25 | 0 | |
| غطاء مدخل هاندريل | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 26 | 0 | |
| غطاء مدخل هاندريل | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 27 | 0 | |
| حساس أمان الامشاط | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 28 | 0 | |
| اضاءة مدخل السلم | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 2 | عدد | 29 | 0 | |
| اضاءة ارشادية علوية | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 30 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 5 | الامشاط (كومب) | عدد | 31 | 0 |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 24 | عدد | 32 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 33 | 0 | |
| مدخل هاندريل | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 2 | عدد | 34 | 0 | |
| غطاء مروحة انفيرتر | سلم رقم (40343961) جهة شارع ابراهيم الخليل | 1 | عدد | 35 | 0 | |
| غطاء مدخل هاندريل | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 36 | 0 | |
| المحول الخاص باضاءة الاطار الجانبي | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 37 | 0 | |
| مسمار درجة السلم | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 206 | عدد | 38 | 0 | |
| غطاء مفتاح الفرامل | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 39 | 0 | |
| مواسير pvc لحماية توصيلات لوحة التحكم | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 40 | 0 | |
| الفرامل الاضافية | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 41 | 0 | |
| غطاء وشبك حماية مروحة تبريد لوحة التحكم | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 42 | 0 | |
| تلف إطار البسطات | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 43 | 0 | |
| فتحة مفتاح البسطات | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 44 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 9 | الامشاط (كومب) | عدد | 45 | 0 |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 24 | عدد | 46 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40326017) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 47 | 0 | |
| حساس الدرج | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 2 | عدد | 48 | 0 | |
| الفرامل الاضافية | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 49 | 0 | |
| غطاء وشبك حماية مروحة تبريد لوحة التحكم | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 50 | 0 | |
| حساس أمان الامشاط | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 51 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 10 | الامشاط (كومب) | عدد | 52 | 0 |
| بافر مسننات عجلة الرجوع السفلية | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 24 | عدد | 53 | 0 | |
| مضخة زيت | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 54 | 0 | |
| غطاء الرولمان بلي عجلة القيادة | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 55 | 0 | |
| حساس سرعة الموتور | سلم رقم (40326018) جهة باب الملك عبدالعزيز | 4 | عدد | 56 | 0 | |
| فوتوسيل | سلم رقم (11148445) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 57 | 0 | |
| هاندريل | سلم رقم (11148445) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 58 | 0 | |
| وحدة لحام الهاندريل | سلم رقم (11148445) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 59 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (11148445) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 8 | الامشاط (كومب) | عدد | 60 | 0 |
| مضخة زيت | سلم رقم (11148445) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 61 | 0 | |
| فوتوسيل | سلم رقم (11148444) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 2 | عدد | 62 | 0 | |
| حساس الدرج | سلم رقم (11148444) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 1 | عدد | 63 | 0 | |
| اضاءة مدخل السلم | سلم رقم (11148444) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 2 | عدد | 64 | 0 | |
| الامشاط | سلم رقم (11148444) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 8 | الامشاط (كومب) | عدد | 65 | 0 |
| حساس أمان البسطات | سلم رقم (11148444) أسفل وقف الملك عبدالعزيز | 2 | عدد | 66 | 0 |
66 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/332298/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (5 ملف)
متطلبات المحتوى المحلي 1.pdf
2022/332298/idd_0AEE0C9F-EE88-C2FF-869E-7D997F100000_متطلبات_المحتوى_المحلي_1.pdf
وثائق العرض المالي ملحق ب ..pdf
2022/332298/idd_2ECB52D2-AA67-CD64-84F4-7D9980000000_وثائق_العرض_المالي_ملحق_ب_..pdf
ملحق ج معايير تقييم العروض.pdf
2022/332298/idd_49D5AC10-685D-C424-8590-7E23C9100000_ملحق_ج_معايير_تقييم_العروض.pdf
معايير التأهيل .pdf
2022/332298/idd_7F712251-3268-C65F-87FA-7E0620D00000_معايير_التأهيل_.pdf
وثائق العرض الفني ملحق أ..pdf
2022/332298/idd_8017E22C-129D-CE9D-87D9-7D997FF00000_وثائق_العرض_الفني_ملحق_أ..pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار