شراء مباشر
✓ مرسّى
مراكن زراعية
الادارة العامة لمشروع ينبع
رقم المنافسة
211139461031
المعرّف
#328415
الغرض من المنافسة
توريد مراكن زراعية للهيئة الملكية بينبع لاستخدام ادارة التشجيير والري
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/11/29 11:12 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/12/08 | 1443-05-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/12/12 09:30 | 1443-05-08 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/12/12 10:00 | 1443-05-08 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/12/19 | 1443-05-15 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/12/30 | 1443-05-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/11/29 | 1443-04-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الكماليات
- • أنشطة زراعية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| POTS MODEL ART 740 CORFU SQUARE WITH PLATES SIZE 40 X 40 CM GRANITE COLOR مراكن | 100 | EA | 1 | 0 | المواصفات.pdf |
| POTS CORFU SQUARE WITH PLATES SIZE 40 X 40 CM ANTHRACITE COLOR مراكن | 100 | EA | 2 | 0 | المواصفات.pdf |
| POTS MODEL ART 640 CORFU ROUND WITH PLATES SIZE DIAMETER 40 CM TERRACOTTA COLOR مراكن | 350 | EA | 3 | 0 | المواصفات.pdf |
| POTS MODEL ART 640 CORFU ROUND WITH PLATES SIZE DIAMETER 40 CM GRANITE COLOR مراكن | 100 | EA | 4 | 0 | المواصفات.pdf |
| POTS MODEL ART 262 ATHINA RECTANGLE WITH PLATES SIZE 80 X 38 X 31 CM TERRACOTTA COLOR مراكن | 25 | EA | 5 | 0 | المواصفات.pdf |
| POTS MODEL ART 262 ATHINA RECTANGLE WITH PLATES SIZE 80 X 38 X 31 CM GRANITE COLOR مراكن | 25 | EA | 6 | 0 | المواصفات.pdf |
6 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة البيئة النقية للمقاولات | 57,212.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قرية الياقوت للتجارة | 42,550.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قرية الياقوت للتجارة | 42,550.00 | 42,550.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
23/04/43 08:45:31 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
23/05/1443