شراء مباشر ✓ مرسّى

J-MM-LAB-Micro Cuvettes-JR495398

الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني

رقم المنافسة

211139455193

المعرّف

#322594

رقم المنافسة
211139455193
رقم المنافسة الداخلي
12558347
الجهة الحكومية
الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني
الفرع / الإدارة
إدارة المشتريات - مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
لا يوجد ضمان
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة

الغرض من المنافسة

توريد مواد طبية الي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/11/15 11:57
آخر موعد للاستفسارات 2021/11/18 1443-04-13
آخر موعد تقديم العروض 2021/11/18 11:00 1443-04-13
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض 2021/11/18 11:00 1443-04-13
التاريخ المتوقع للترسية 2021/11/18 1443-04-13
تاريخ بدء الأعمال 2021/11/19 1443-04-14
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2021/11/17 1443-04-12
أقصى مدة للإجابة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة مكة المكرمة
مدن التنفيذ
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • الأنشطة الطبية

جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية

البند الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 2 Cfas ????? ??????? ???????? 36 (12*3ml) Kit 1 0
2 1 Cfas lipids ????? ?????? ?????? ?????? 48 (3*1ml) Pack 2 0
3 5 Cfas HbA1c ????? ??????? ?????? ????? ???????? 72 (2*1ml) Kit 3 0
4 2 Precicontrol Clinchem Multi 1 ????? ??? ???? ?????? 1 12 (20*5ml) Each 4 0
5 2 Precicontrol Clinchem Multi 2 ????? ??? ???? ?????? 2 12 (20*5ml) Each 5 0
6 5 PreciControl HBA1c Norm ????? ??? ???? ????? ???????? ??????? 36 (4*1ml) Pack 6 0
7 5 PreciControl HBA1c Path ????? ??? ???? ????? ???????? ????? ????? 36 (4*1ml) Pack 7 0
8 1 Cfas Proteins ????? ??????? ?????? ???????? 24 (5*1ml) Kit 8 0
9 2 Activator ???? ?????? 24 (9*12ml) Kit 9 0
10 8 Deproteinizer ???? ?????? ?? ????? ???????? 72 (2*11ml) Test 10 0
11 5 Etcher ???? ?????? 72 (2*11ml) Test 11 0
12 5 Calibrator kit ?????? ??????? ??????? 72 (6*8ml) Test 12 0
13 4 Cleaner ????? ???? ?????? 108 (1000ml) Test 13 0
14 8 Calibrator indirect/ urine ????? ???? ?????? 72 (2*230ml) Test 14 0
15 8 Reference Solution ????? ???? ?????? 72 (2*115) Test 15 0
16 8 Glucose ????? ????? 180 (400 test) Test 16 0
17 8 A1C3 ????? ????? ???????? 1 144 (200 tests) Each 17 0
18 9 A1DC2 ????? ????? ???????? 2 72(8*6.3ml) Kit 18 0
19 6 ALP ????? ?????????? ???? 180 (200 tests) Test 19 0
20 6 ALT ????? ????? ???? ???????? 108 (400 tests) Test 20 0
21 6 AST ????? ????? ???? ?????????? 108 (400 tests) Kit 21 0
22 4 Albumin ????? ????? ??????? ???? ???????? 144 (200 tests) Each 22 0
23 4 Bil-D ????? ??????????? ??????? 180 (100 tests) Each 23 0
24 4 Bilirubin Total ????? ??????????? ????? ????? 108 (400 tests) Each 24 0
25 5 Total protein ????? ???????? 108 (400 tests) Test 25 0
26 5 Urea ????? ??????? 108 (400 test) Test 26 0
27 5 creatinine ????? ??????????? 108 (400 tests) Kit 27 0
28 3 GGT ????? ????? ??????? ???? ???????? 144 (200 tests) Kit 28 0
29 3 Sodium (Na) ???????? 36 pc Test 29 0
30 3 Potassium (K) ?????????? 36 pc Test 30 0
31 3 Chloride (Cl) ???????? 36 pc Test 31 0
32 4 Ureic Acid ????? ??? ??????? 108 (400 tests) Test 32 0
33 1 CK ????? ??????? ????? 60 (100 tests) Each 33 0
34 5 LDH ????? ????? ???????? ???????? 60 (100 tests) Kit 34 0
35 6 Cholesterol ????? ???????????? 108 (400 tests) Test 35 0
36 5 LDL ????? ??????????? ????? 360 (100 tests) Each 36 0
37 6 Trigl ????? ?????? ???????? 180 (200 tests) Each 37 0
38 6 HDL ????? ??????????? ????? 180 (200 tests) Each 38 0
39 10 NaCL 9% ????? ???? 36 (4*12ml) Test 39 0
40 6 Mg ????? ?????????? 216 (100 tests) Each 40 0
41 6 Phosphor ????? ??????? 288 (100 tests) Kit 41 0
42 6 Iron ????? ?????? 360 (100 tests) Kit 42 0
43 1 Co2 ????? ???? ????? ??????? 24 (200 tests) Pack 43 0
44 1 Amylase ????? ???????? 144 (200 tests) Kit 44 0
45 5 Ca ????? ????????? 108 (400 tests) Each 45 0
46 5 Micro Cuvettes ?????? ??????? ???????? ???? ?????? 250 (1680 pcs/box) Box 46 0
47 1 Printer paper ??? ????? 25 (5 rolls) Each 47 0
48 3 Reference Electrode ???? ?????? 36 pc Test 48 0
49 3 Cobas sample cups ????? ??????? 96 (5000pc) Box 49 0

49 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما شركة شخص واحد 99,676.50 مطابق مشارك
شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما شركة شخص واحد 99,676.50 99,676.50 مرسّى

الآليات

القائمة الإلزامية

آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

وثائق المحتوى المحلي

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 10/04/43 11:01:03 ص
title تاريخ فتح العروض
value 14/12/47 12:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 20/04/1443