منافسة عامة
✓ مرسّى
تـجـديـد وزيـادة تـراخـيـص لأـنظـمـة BMC
وزارة الصحه الديوان العام
رقم المنافسة
211139454256
المعرّف
#321657
عنوان الضمان الإبتدائى
بمبنى ديوان الوزارة القديم بطريق الملك عبدالعزيز المبنى الرئيسي الدور الأول إدارة المنافسات
الغرض من المنافسة
تـجـديـد وزيـادة تـراخـيـص لأـنظـمـة BMC
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/11/16 10:24 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/12/05 | 1443-05-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/12/19 09:00 | 1443-05-15 |
| موعد فتح العروض | 2021/12/19 10:00 | 1443-05-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2022/01/20 | 1443-06-17 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/01/30 | 1443-06-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/12/09 | 1443-05-05 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | بمبنى ديوان الوزارة القديم بطريق الملك عبدالعزيز (المبنى الرئيسي ـ الدور الأول ) إدارة المنافسات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الفئة | وصف البند | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remedy IT Service Management Suite enterprise | 1 | Remedy IT Service Management Suite- enterprise | رخصة | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BMC Service Desk Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Service Desk - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 75 | 75 | 75 | 2 | 0 |
| BMC Service Desk User License Add on named user | 1 | BMC Service Desk - User License Add-on- named user | رخصة | 38 | 38 | 38 | 3 | 0 |
| BMC Change Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Change Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 25 | 25 | 25 | 4 | 0 |
| BMC Change Management User License Add on named user | 1 | BMC Change Management - User License Add-on- named user | رخصة | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| BMC Atrium Service Level Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Atrium Service Level Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| BMC Asset Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Asset Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| BMC Asset Management User License Add on named user | 1 | BMC Asset Management - User License Add-on- named user | رخصة | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| BMC Helix Digital workplace active users 100 Active user | 1 | BMC Helix Digital workplace - active users (100)- Active user | رخصة | 40 | 40 | 40 | 9 | 0 |
| TrueSight Operations Management Base License enterprise | 1 | TrueSight Operations Management - Base License- enterprise | رخصة | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| TrueSight App and DB Analyzer | 1 | TrueSight App & DB Analyzer- per managed asset - server endpoint | رخصة | 90 | 90 | 90 | 11 | 0 |
| TrueSight Event Manager per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Event Manager- per managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 12 | 0 |
| TrueSight Impact Manager per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Impact Manager- per managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 13 | 0 |
| Sentry Storage Analyzer for TrueSight Operations Management Port | 1 | Sentry Storage Analyzer for TrueSight Operations Management (Port) | رخصة | 60 | 60 | 60 | 14 | 0 |
| Sentry for TrueSight Operations Management Base License enterprise | 1 | Sentry for TrueSight Operations Management - Base License- enterprise | رخصة | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| TrueSight Reporting Studio | 1 | TrueSight Reporting Studio | رخصة | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| TrueSight Capacity Optimization Base License per enterprise | 1 | TrueSight Capacity Optimization - Base License- per enterprise | رخصة | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Avnet Event Integrator for TrueSight Operations Management per third party software | 1 | Avnet Event Integrator for TrueSight Operations Management- per third-party software | رخصة | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| TrueSight Capacity Optimizer for Networks Plus per managed asset device endpoint | 1 | TrueSight Capacity Optimizer for Networks Plus- per managed asset - device endpoint | رخصة | 800 | 800 | 800 | 19 | 0 |
| TrueSight Capacity Optimizer for Servers Plus managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Capacity Optimizer for Servers Plus- managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 20 | 0 |
| BMC Discovery for Data Center Formerly BMC Discovery Solution managed asset server endpoint | 1 | BMC Discovery for Data Center - Formerly BMC Discovery Solution- managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 21 | 0 |
| BMC Discovery for Data Center Storage managed asset server endpoint | 1 | BMC Discovery for Data Center – Storage- managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 22 | 0 |
| TrueSight Server Analyzer managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Server Analyzer- managed asset - server endpoint | رخصة | 501 | 501 | 501 | 23 | 0 |
| Sentry Monitoring Studio for TrueSight Operations Management managed asset server endpoint | 1 | Sentry Monitoring Studio for TrueSight Operations Management- managed asset - server endpoint | رخصة | 51 | 51 | 51 | 24 | 0 |
| TrueSight Synthetic Monitor with Borland Silk Performer per instance | 1 | TrueSight Synthetic Monitor with Borland Silk Performer- per instance | رخصة | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 |
| TrueSight Operations Borland Silk Test for TrueSight Synthetic concurrent user | 1 | TrueSight Operations - Borland Silk Test for TrueSight Synthetic- concurrent user | رخصة | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| BMC Service Desk Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Service Desk - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 300 | 300 | 300 | 27 | 0 |
| BMC Service Desk User License Add on per named user | 1 | BMC Service Desk - User License Add-on- per named user | رخصة | 40 | 40 | 40 | 28 | 0 |
| BMC Change Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Change Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 30 | 30 | 30 | 29 | 0 |
| BMC Change Management User License Add on per named user | 1 | BMC Change Management - User License Add-on- per named user | رخصة | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| BMC Atrium Service Level Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Atrium Service Level Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 |
| BMC Asset Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Asset Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 10 | 10 | 10 | 32 | 0 |
| BMC Knowledge Management Floating User License Add on concurrent user | 1 | BMC Knowledge Management - Floating User License Add-on- concurrent user | رخصة | 50 | 50 | 50 | 33 | 0 |
| BMC Helix Digital workplace active users 100 Per active user | 1 | BMC Helix Digital workplace - active users (100)- Per active user | رخصة | 310 | 310 | 310 | 34 | 0 |
| TrueSight Event Manager per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Event Manager- per managed asset - server endpoint | رخصة | 1200 | 1200 | 1200 | 35 | 0 |
| TrueSight Impact Manager per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Impact Manager- per managed asset - server endpoint | رخصة | 1200 | 1200 | 1200 | 36 | 0 |
| TrueSight Capacity Optimizer for Servers Plus per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Capacity Optimizer for Servers Plus- per managed asset - server endpoint | رخصة | 1200 | 1200 | 1200 | 37 | 0 |
| BMC Discovery for Data Center Formerly BMC Discovery Solution per managed asset server endpoint | 1 | BMC Discovery for Data Center - Formerly BMC Discovery Solution- per managed asset - server endpoint | رخصة | 1200 | 1200 | 1200 | 38 | 0 |
| TrueSight Server Analyzer per managed asset server endpoint | 1 | TrueSight Server Analyzer- per managed asset - server endpoint | رخصة | 1200 | 1200 | 1200 | 39 | 0 |
| BMC Helix Virtual Agent Chabot 100 Per active user | 1 | BMC Helix Virtual Agent (Chabot) (100)- Per active user | رخصة | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| Sentry Hardware Analyzer for TrueSight operation management per managed asset server endpoint | 1 | Sentry Hardware Analyzer for TrueSight operation management - per managed asset - server endpoint | رخصة | 200 | 200 | 200 | 41 | 0 |
| TrueSight Capacity Optimizer for Storage Plus Per port | 1 | TrueSight Capacity Optimizer for Storage Plus -Per port | رخصة | 60 | 60 | 60 | 42 | 0 |
| Connector to SolarWinds for BMC TrueSight Capacity Optimization Per instance of TSCO | 1 | Connector to SolarWinds for BMC TrueSight Capacity Optimization- Per instance of TSCO | رخصة | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| BMC Helix Business Workflows Active User 100 Users Per active user | 1 | BMC Helix Business Workflows - Active User (100 Users)- Per active user | رخصة | 100 | 100 | 100 | 44 | 0 |
44 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (6 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة المعمر لانظمة المعلومات | 17,366,932.06 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شبكات إدارة الأعمال شركة شخص واحد | 19,999,990.24 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سايبرماك لانظمة المعلومات شركة شخص واحد | 20,851,137.54 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المعمر لانظمة المعلومات | 17,366,932.06 | 17,366,932.06 | — | مرسّى |
الآليات
آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
09/04/43 09:38:35 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/05/43 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
08/10/1443