شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين مستلزمات للمكاتب
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
رقم المنافسة
211139451785
المعرّف
#319193
الغرض من المنافسة
تأمين مستلزمات للمكاتب
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/11/10 09:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/11/21 | 1443-04-16 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/11/22 15:50 | 1443-04-17 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/11/22 15:50 | 1443-04-17 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/11/25 | 1443-04-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/11/30 | 1443-04-25 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/11/10 | 1443-04-05 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الكماليات
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPER CUTTING BLADES | كماليات | 2 | PAPER CUTTING BLADES | حبة | 1 | 0 |
| PAPER BOND YELLOW | كماليات | 18 | PAPER BOND YELLOW 8.5 X 11 REAM/250 | حبة | 2 | 0 |
| PENCIL WITH ERASER | كماليات | 1500 | PENCIL WITH ERASER | حبة | 3 | 0 |
| BAND RUBBER MEDIUM ALL PURPOSE 50GRAM | كماليات | 600 | BAND RUBBER MEDIUM ALL PURPOSE 50GRAM | حبة | 4 | 0 |
| CUP PAPER | كماليات | 165000 | CUP PAPER HOT/COLD 8 OZ WITH KKESH LOGO | حبة | 5 | 0 |
| PAPER 180 GSM | كماليات | 35 | PAPER 180 GSM WHITE BRISTOL 70X100CM REAM/100 | حبة | 6 | 0 |
| DVD | كماليات | 2000 | DVD+ RAM 4.7GB RECORDABLE WITH THICK PLASTIC COVER W/HOSPITAL LOGO | حبة | 7 | 0 |
| ENVELOPE INTERDEPARTMENTAL 10 X 13 | كماليات | 800 | ENVELOPE INTERDEPARTMENTAL 10 X 13 | حبة | 8 | 0 |
| DIVIDER SHEETS | كماليات | 450 | DIVIDER SHEETS ( YELLOW ) | حبة | 9 | 0 |
| FOLDER PLASTIC | كماليات | 200 | FOLDER PLASTIC W/CLIP CLEAR COVER L/SIZE | حبة | 10 | 0 |
| ENVELOPE | كماليات | 1600 | ENVELOPE W/LOGO 24X10.5CM WHITE 9.6'' X 4.2'' | حبة | 11 | 0 |
| PAPER BOND | كماليات | 34 | PAPER BOND WHITE 8.5 X 11" PACK/100 | حبة | 12 | 0 |
| PAD STENOGRAPHER | كماليات | 500 | PAD STENOGRAPHER (5X8)" | حبة | 13 | 0 |
| FILE TRANSPARENT POCKET STYLE | كماليات | 4500 | FILE TRANSPARENT POCKET STYLE | حبة | 14 | 0 |
| FASTENER PAPER | كماليات | 1500 | FASTENER PAPER | حبة | 15 | 0 |
| TRANSPARENT POCKET | كماليات | 21300 | TRANSPARENT POCKET 11 HOLES LETTER SZ 8.5'' X 11'' | حبة | 16 | 0 |
| PAD YELLOW | كماليات | 230 | PAD YELLOW ( WHITE ) LINED 8-1/2" X 11" | حبة | 17 | 0 |
| FOLDER FILE | كماليات | 6000 | FOLDER FILE LETTER SIZE 1/3-CUT | حبة | 18 | 0 |
| BINDER FILE | كماليات | 36 | BINDER FILE 2 RING 3" | حبة | 19 | 0 |
| BINDER | كماليات | 276 | BINDER 3-RINGS 3" | حبة | 20 | 0 |
| BINDER | كماليات | 144 | BINDER 3-RINGS 1" | حبة | 21 | 0 |
| PAPER PHOTOCOPY | كماليات | 1000 | PAPER PHOTOCOPY A4 SIZE REAM/500 | حبة | 22 | 0 |
| BINDER | كماليات | 65 | BINDER 3-RINGS 2" | حبة | 23 | 0 |
| ERASER BLACKBOARD | كماليات | 15 | ERASER BLACKBOARD | حبة | 24 | 0 |
| PIN PUSH | كماليات | 200 | PIN PUSH (MAP) PACK/100 | حبة | 25 | 0 |
| TAPE DOUBLE STICK | كماليات | 72 | TAPE DOUBLE STICK | حبة | 26 | 0 |
| HIGH | كماليات | 72 | HIGH-LIGHTER ASSORTED COLOUR SET/4 | حبة | 27 | 0 |
| TAPE | كماليات | 288 | TAPE MASKING/BROWN PLASTIC 2" | حبة | 28 | 0 |
| MARKER PERM RED CHISEL TIP | كماليات | 144 | MARKER PERM RED CHISEL TIP | حبة | 29 | 0 |
| TAPE | كماليات | 1500 | TAPE TRANSPARENT 3/4" ROLL | حبة | 30 | 0 |
| PEN BALLPOINT BLACK | كماليات | 2000 | PEN BALLPOINT BLACK | حبة | 31 | 0 |
| SCISSOR | كماليات | 160 | SCISSOR S/STEEL 8 INCH LONG | حبة | 32 | 0 |
| MARKER BLUE FOR WHITE BOARD ROUND TIP | كماليات | 192 | MARKER BLUE FOR WHITE BOARD ROUND TIP | حبة | 33 | 0 |
| MARKER BLACK FOR WHITE BOARD ROUND TIP | كماليات | 972 | MARKER BLACK FOR WHITE BOARD ROUND TIP | حبة | 34 | 0 |
| SIGN PEN FINE TIP COLOR BLUE | كماليات | 1150 | SIGN PEN FINE TIP COLOR BLUE | حبة | 35 | 0 |
| SIGN PEN FINE TIP COLOR RED | كماليات | 36 | SIGN PEN FINE TIP COLOR RED | حبة | 36 | 0 |
| SIGN PEN FINE TIP CLOR GREEN | كماليات | 96 | SIGN PEN FINE TIP CLOR GREEN | حبة | 37 | 0 |
| DISPENSER TAPE DESKTOP | كماليات | 50 | DISPENSER TAPE DESKTOP | حبة | 38 | 0 |
| TAPE MASKING | كماليات | 24 | TAPE MASKING/PACKING PAPER 2 INCH ROLL | حبة | 39 | 0 |
| CORRECTION PEN | كماليات | 180 | CORRECTION PEN | حبة | 40 | 0 |
| CLIP PAPER | كماليات | 200 | CLIP PAPER SMALL BX/100 | حبة | 41 | 0 |
| STAPLER STANDARD BLACK | كماليات | 100 | STAPLER STANDARD BLACK | حبة | 42 | 0 |
| DVD | كماليات | 240 | DVD+ RAM 4.7GB REWRITABLE W/HOSPITAL LOGO W/THICK PLASTIC COVER | حبة | 43 | 0 |
| DIVIDER | كماليات | 1224 | DIVIDER INDEX 11X8.5" CLEAR SET/8 | حبة | 44 | 0 |
| PAPER PHOTOCOPY LETTER SIZE | كماليات | 3750 | PAPER PHOTOCOPY LETTER SIZE (8.5" X 11") 80G WHITE REAM/500 | حبة | 45 | 0 |
| FILE HANGING LEGAL SIZE | كماليات | 4000 | FILE HANGING LEGAL SIZE | حبة | 46 | 0 |
| PAD | كماليات | 1260 | PAD POST-IT 3" X 3" | حبة | 47 | 0 |
| BOOK RECORD LEGAL SIZE | كماليات | 65 | BOOK RECORD LEGAL SIZE | حبة | 48 | 0 |
| MARKER PERM BLACK CHISEL TIP | كماليات | 96 | MARKER PERM BLACK CHISEL TIP | حبة | 49 | 0 |
| RULER | كماليات | 48 | RULER 12" (CM AND INCH) | حبة | 50 | 0 |
| SIGN PEN FINE TIP COLOR BLACK | كماليات | 400 | SIGN PEN FINE TIP COLOR BLACK | حبة | 51 | 0 |
| PAD STAMP BLACK | كماليات | 10 | PAD STAMP BLACK | حبة | 52 | 0 |
| PEN BALLPOINT BLUE | كماليات | 1300 | PEN BALLPOINT BLUE | حبة | 53 | 0 |
| STAPLE REMOVER | كماليات | 20 | STAPLE REMOVER | حبة | 54 | 0 |
| RUBBER SUCTION CUPS | كماليات | 600 | RUBBER SUCTION CUPS | حبة | 55 | 0 |
| BAND RUBBER MEDIUM ALL PURPOSE 50GRAM | كماليات | 36 | BAND RUBBER MEDIUM ALL PURPOSE 50GRAM | حبة | 56 | 0 |
| DIVIDER SHEETS | كماليات | 200 | DIVIDER SHEETS ( YELLOW ) | حبة | 57 | 0 |
| ENVELOPE | كماليات | 500 | ENVELOPE W/LOGO 24X10.5CM WHITE 9.6'' X 4.2'' | حبة | 58 | 0 |
| FILE TRANSPARENT POCKET STYLE | كماليات | 10000 | FILE TRANSPARENT POCKET STYLE | حبة | 59 | 0 |
| FASTENER PAPER | كماليات | 3000 | FASTENER PAPER | حبة | 60 | 0 |
| FOLDER | كماليات | 2000 | FOLDER FILE LETTER SIZE 1/3-CUT | حبة | 61 | 0 |
| PAPER PHOTOCOPY | كماليات | 720 | PAPER PHOTOCOPY A4 SIZE REAM/500 | حبة | 62 | 0 |
| BINDER | كماليات | 180 | BINDER 3-RINGS 2" | حبة | 63 | 0 |
| ERASER BLACKBOARD | كماليات | 10 | ERASER BLACKBOARD | حبة | 64 | 0 |
| PIN PUSH | كماليات | 100 | PIN PUSH (MAP) PACK/100 | حبة | 65 | 0 |
| HIGH | كماليات | 180 | HIGH-LIGHTER ASSORTED COLOUR SET/4 | حبة | 66 | 0 |
| TAPE | كماليات | 480 | TAPE MASKING/BROWN PLASTIC 2" | حبة | 67 | 0 |
| TAPE | كماليات | 2880 | TAPE TRANSPARENT 3/4" ROLL | حبة | 68 | 0 |
| MARKER BLUE FOR WHITE BOARD ROUND TIP | كماليات | 240 | MARKER BLUE FOR WHITE BOARD ROUND TIP | حبة | 69 | 0 |
| CORRECTION PEN | كماليات | 150 | CORRECTION PEN | حبة | 70 | 0 |
| CLIP PAPER | كماليات | 100 | CLIP PAPER SMALL BX/100 | حبة | 71 | 0 |
| DVD | كماليات | 1000 | DVD+ RAM 4.7GB REWRITABLE W/HOSPITAL LOGO W/THICK PLASTIC COVER | حبة | 72 | 0 |
| PAD | كماليات | 600 | PAD POST-IT 3" X 3" | حبة | 73 | 0 |
| RULER | كماليات | 24 | RULER 12" (CM AND INCH) | حبة | 74 | 0 |
| PAD STAMP BLACK | كماليات | 20 | PAD STAMP BLACK | حبة | 75 | 0 |
| LAMINATING SHEET SIZE A4 | كماليات | 5000 | LAMINATING SHEET SIZE A4 | حبة | 76 | 0 |
76 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسه الخليج والتقنيه للتجاره | 81,922.55 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسه الخليج والتقنيه للتجاره | 81,922.55 | 81,922.55 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
04/04/43 11:46:58 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
11/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
09/11/1443