شراء مباشر
✓ مرسّى
بشان استئجار سياة وعمال لنقل الاثاث من المبنى القديم لاكاديمية الامير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات الى المبنى الجديد
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
رقم المنافسة
211139450677
المعرّف
#318090
الغرض من المنافسة
بشان استئجار سياة وعمال لنقل الاثاث من المبنى القديم لاكاديمية الامير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات الى المبنى الجديد
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/11/08 10:10 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/11/15 | 1443-04-10 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/11/16 09:50 | 1443-04-11 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/11/16 10:00 | 1443-04-11 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/11/14 | 1443-04-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/11/15 | 1443-04-10 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/11/15 | 1443-04-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • انشطة النقل والتخزين
جدول 1 بشان استئجار سياة وعمال لنقل الاثاث من المبنى القديم لاكاديمية الامير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات الى المبنى الجديد
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نقل | 954 | كرسي مكتبي | افرادي | 1 | 0 | بشان استئجار سياة وعمال لنقل الاثاث من المبنى القديم لاكاديمية ا.pdf |
| 2 | نقل | 160 | مكتب خشبي | افرادي | 2 | 0 | — |
| 3 | نقل | 20 | كنب جلوس مع ملحقاته | طقم | 3 | 0 | — |
| 4 | نقل | 130 | جهاز كمبيوتر مع ملحقاته | افرادي | 4 | 0 | — |
| 5 | نقل | 20 | شاشات تلفزيون | افرادي | 5 | 0 | — |
| 6 | نقل | 50 | ماسح ضوئي | افرادي | 6 | 0 | — |
| 7 | نقل | 130 | طابعات كمبيوتر | افرادي | 7 | 0 | — |
| 8 | نقل | 20 | الات تصوير | افرادي | 8 | 0 | — |
| 9 | نقل | 200 | دولاب ملفات | افرادي | 9 | 0 | — |
| 10 | نقل | 12 | سبورات | افرادي | 10 | 0 | — |
| 11 | نقل | 19 | أجهزة بروجكتر | افرادي | 11 | 0 | — |
| 12 | نقل | 4 | اجهزة بوديوم | افرادي | 12 | 0 | — |
| 13 | نقل | 4 | طاول اجتماعات | افرادي | 13 | 0 | — |
| 14 | نقل | 15 | فرامات ورق | افرادي | 14 | 0 | — |
| 15 | نقل | 10 | لوحة اعلانات | افرادي | 15 | 0 | — |
| 16 | نقل | 300 | كراسي نوم الطلبة | افرادي | 16 | 0 | — |
| 17 | نقل | 2 | ارفف مستودعات | افرادي | 17 | 0 | — |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة بادرة الغرب للنقليات | 237,940.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بادرة الغرب للنقليات | 237,940.75 | 95,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/04/43 09:47:31 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
11/12/47 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض06/04/43 09:50:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات05/04/43 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
19/04/1443