منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين المحروقات والزيوت ومشتقاتها لأفرع قوات الطوارئ الخاصة
قوات الطوارىء الخاصة
رقم المنافسة
211039440147
المعرّف
#307599
عنوان الضمان الإبتدائى
قيادة قوات الطوارئ الخاصة ادارة المنافسات والمشتريات
الغرض من المنافسة
تأمين المحروقات والزيوت ومشتقاتها لأفرع قوات الطوارئ الخاصة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/10/31 18:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/11/09 | 1443-04-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/11/29 20:00 | 1443-04-24 |
| موعد فتح العروض | 2021/11/30 11:00 | 1443-04-25 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/12/21 | 1443-05-17 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2022/01/20 | 1443-06-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/11/29 | 1443-04-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | قيادة قوات الطوارئ الخاصة/ إدارة المنافسات والمشتريات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • خدمات محطات الوقود وخدمات المركبات الأخرى
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9000 | بنزين ممتاز أوكتان (95) | لتر | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 15000000 | بنزين ممتاز أوكتان (91) | لتر | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 5900000 | ديزل | لتر | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 7666 | زيت ماكينة بنزين من 5 دبليو 20 مختوم (التوصية 10.000 كم) | علبة | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 5000 | زيت ماكينة بنزين من 0 دبليو 20 مختوم (التوصية 10.000 كم) | علبة | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 60000 | زيت ماكينة بنزين من 5 دبليو 30 مختوم (التوصية 10.000 كم) | علبة | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 26000 | زيت ماكينة بنزين من 20 دبليو 50 مختوم (التوصية 5000 كم) | علبة | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 3200 | زيت ماكينة بنزين من 10 دبليو 30 مختوم (التوصية 5000 كم) | علبة | 8 | 0 |
| 2 | 2 | 600 | زيت ماكينة بنزين من 5 دبليو 40 مختوم (التوصية 10.000 كم) | علبة | 9 | 0 |
| 2 | 2 | 8000 | زيت ماكينة ديزل 15/40 (التوصية 5000 كم) | جالون | 10 | 0 |
| 2 | 2 | 466 | زيت ماكينة ديزل 3هـ ر/40 | جالون | 11 | 0 |
| 2 | 2 | 800 | زيت ماكينة ديزل 1 هـ ر/40 | جالون | 12 | 0 |
| 2 | 2 | 160 | زيت هيدروليك عيار 10 | جالون | 13 | 0 |
| 2 | 2 | 159 | زيت هيدروليك عيار 37 | جالون | 14 | 0 |
| 2 | 2 | 10000 | زيت فرامل (دوت 3) | علبة | 15 | 0 |
| 2 | 2 | 3200 | زيت فرامل 21 | علبة | 16 | 0 |
| 2 | 2 | 800 | زيت تروس عيار 90 | جالون | 17 | 0 |
| 2 | 2 | 320 | زيت تروس عيار 140 | جالون | 18 | 0 |
| 2 | 2 | 600 | زيت اتوماتيك نقل الحركة D-11 | علبة | 19 | 0 |
| 2 | 2 | 500 | زيت قير للسيارات الكبيرة بجميع أنواعها* | علبة | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 300 | زيت قير للسيارات المتوسطة بجميع أنواعها* | علبة | 21 | 0 |
| 2 | 2 | 500 | زيت قير للسيارات الصغيرة بجميع أنواعها* | علبة | 22 | 0 |
| 2 | 2 | 43 | زيت قير للدراجات النارية بجميع انواعها | علبة | 23 | 0 |
| 2 | 2 | 200 | فلتر قير للسيارات الكبيرة بجميع أنواعها* | علبة | 24 | 0 |
| 2 | 2 | 500 | فلتر قير للسيارات المتوسطة بجميع أنواعها* | علبة | 25 | 0 |
| 2 | 2 | 500 | فلتر قير للسيارات الصغيرة بجميع أنواعها* | علبة | 26 | 0 |
| 2 | 2 | 43 | فلتر قير للدراجات النارية بجميع انواعها | علبة | 27 | 0 |
| 2 | 2 | 600 | فلتر هواء للسيارات الكبيرة بجميع أنواعها* | علبة | 28 | 0 |
| 2 | 2 | 1333 | فلتر هواء للسيارات المتوسطة بجميع أنواعها* | علبة | 29 | 0 |
| 2 | 2 | 1000 | فلتر هواء للسيارات الصغيرة بجميع أنواعها* | علبة | 30 | 0 |
| 2 | 2 | 86 | فلتر هواء للدراجات النارية بجميع انواعها | علبة | 31 | 0 |
| 2 | 2 | 480 | شحم متعدد الأغراض مختوم | قطعة | 32 | 0 |
| 2 | 2 | 2400 | ماء مقطر للبطاريات أصلي | قارورة | 33 | 0 |
| 2 | 2 | 3200 | ماء اديتر أصلي تركيز 40% | جالون | 34 | 0 |
| 2 | 2 | 800 | ماء اديتر أصلي تركيز 50% | جالون | 35 | 0 |
| 2 | 2 | 22000 | سيفون أصلي وكالة للسيارات الصغيرة بجميع أنواعها * | قطعة | 36 | 0 |
| 2 | 2 | 3200 | سيفون أصلي وكالة للسيارات المتوسطة بجميع أنواعها* | قطعة | 37 | 0 |
| 2 | 2 | 1440 | سيفون أصلي وكالة للسيارات الكبيرة بجميع أنواعها * | قطعة | 38 | 0 |
| 2 | 2 | 320 | سيفون أصلي وكالة للدراجات النارية بجميع أنواعها * | قطعة | 39 | 0 |
| 2 | 2 | 25000 | غسيل سيارات صغيرة بجميع أنواعها * | سيارة | 40 | 0 |
| 2 | 2 | 3200 | غسيل سيارات متوسطة بجميع أنواعها * | سيارة | 41 | 0 |
| 2 | 2 | 1683 | غسيل سيارات كبيرة بجميع أنواعها * | سيارة | 42 | 0 |
| 2 | 2 | 320 | غسيل الدراجات النارية بجميع أنواعها * | دراجة | 43 | 0 |
43 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة ركن الطلائع للتجارة | 46,668,224.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الدريس | 53,652,920.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة منظومة الرياض للتشغيل والإدارة | 43,880,488.45 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة النور المتحدة للوقود | 49,955,795.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة منظومة الرياض للتشغيل والإدارة | 43,880,488.45 | 43,880,488.45 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
14/03/43 02:08:04 م
title
تاريخ فتح العروض
value
25/04/43 11:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض25/04/43 11:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض24/04/43 08:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات04/04/43 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
25/08/1443