منافسة تقديم خدمة اختبارات الجودة لأجهزة الأشعة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
رقم المنافسة
211039435925
المعرّف
#303397
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/10/18 09:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/11/04 | 1443-03-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/11/08 15:00 | 1443-04-03 |
| موعد فتح العروض | 2021/11/09 10:00 | 1443-04-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المعدات والأجهزة - توريد عام
| البند | وصف البند | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009185 | portable x-ray machine, annual testing QC | each | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 10009186 | CT Scan machine, annual testing QC | each | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 10009187 | general X-RAY machine, annual testing QC | each | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 10009188 | C arm X-RAY machine, Mobile, annual QC testing | each | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 10009189 | Mammography X-RAY machine | each | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 10009190 | Radiographic/ Fluoroscopic Systems, /Interventional, annual QC testing | each | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 10009191 | BMD X-RAY machine, annual testing QC | each | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10009192 | Scanning Systems, Gamma Camera, Single Photon Emission Tomography, annual QC testing | each | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 10009193 | Irradiator for blood bank, annual QC testing | each | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 10009194 | room radiation survey for scattering stray | each | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| 10009195 | PET-CT, annual testing QC | each | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 10010427 | Dose Calibration | each | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 10010428 | Area Monitor | each | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 |
13 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/303397/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
معايير التأهيل.pdf
2021/303397/idd_497491B9-A6B4-CB04-843A-7C7EB7200000_معايير_التأهيل.pdf
كراسة بطلب تعاقد لعمل اختبارات الجودة لأجهز الأشعة 21371ة.pdf
2021/303397/idd_5E17F026-766D-C449-8561-7C7EB6500000_كراسة_بطلب_تعاقد_لعمل_اختبارات_الجودة_لأجهز_الأشعة_21371ة.pdf
معاييرالتقييم الفني منافسة خدمة اختبارات الجودة لاجهزة الاشعة.pdf
2021/303397/idd_EA72C4FD-E490-CB10-872D-7C7EB6E00000_معاييرالتقييم_الفني_منافسة_خدمة_اختبارات_الجودة_لاجهزة_الاشعة.pdf
معلومات الشركة.pdf
2021/303397/idd_EC84E46C-0837-C614-86C8-7C91F9A00000_معلومات_الشركة.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار