منافسة عامة
قيد التنفيذ
تامين وتوريد كيابل كهرباء (بلدية محافظة تيماء)
أمانة منطقة تبوك
رقم المنافسة
211039434462
المعرّف
#301940
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/10/12 11:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/10/27 | 1443-03-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/10/28 14:00 | 1443-03-22 |
| موعد فتح العروض | 2021/10/31 09:00 | 1443-03-25 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيبل 10*4 كابلات الرياض اصلي | 1000 | متر | 1 | 2094 | 1 |
| 2 | كيبل 16*4 كابلات الرياض اصلي | 1500 | متر | 2 | 2094 | 1 |
| 3 | كيبل 25*4 كابلات الرياض اصلي | 2000 | متر | 3 | 2094 | 1 |
| 4 | كيبل 35*4 كابلات الرياض اصلي | 1000 | متر | 4 | 2094 | 1 |
| 5 | راس كيبل مقاس 25-16-35-10 اصلي 150 حبة من كل نوع | 150 | حبة | 5 | 0 | |
| 6 | وصلة كيبل كبس مقاس 10-16-25-35 اصلي 200 حبة من كل نوع | 200 | حبة | 6 | 0 | |
| 7 | قاطع رئيسي 3 فاز 100 امبير ميستوبيشي | 50 | حبة | 7 | 0 | |
| 8 | شطرطون 3M اصلي | 1000 | حبة | 8 | 0 |
8 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
342 KB
تم التحميل
2021/301940/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
نموذج كراسة الشروط والمواصفات تامين وتوريد كيابل كهرباء.zip
144 KB
تم التحميل
2021/301940/idd_B63CB60C-2801-C1E1-849E-7C738BC00000_نموذج_كراسة_الشروط_والمواصفات_تامين_وتوريد_كيابل_كهرباء.zip
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار