منافسة عامة
قيد التنفيذ
التأمين ضد الغير على المركبات الحكومية بالمديرية العامة للدفاع المدني
الدفاع المدني
رقم المنافسة
211039434437
المعرّف
#301916
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/10/18 12:28 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/10/31 | 1443-03-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/11/03 14:00 | 1443-03-28 |
| موعد فتح العروض | 2021/11/04 08:30 | 1443-03-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282153 | توريد | 31 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارات انقاذ صغيرة جمس | مركبة | 1 | 0 |
| 282153 | توريد | 289 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارات انقاذ صغيرة فورد | مركبة | 2 | 0 |
| 282153 | توريد | 12 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارات انقاذ كبيرة جمس | مركبة | 3 | 0 |
| 282153 | توريد | 62 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارات انقاذ كبيرة فورد | مركبة | 4 | 0 |
| 282153 | توريد | 12 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اسعاف بك اب جمس | مركبة | 5 | 0 |
| 282153 | توريد | 33 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اسعاف صالون فورد | مركبة | 6 | 0 |
| 282153 | توريد | 36 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اسعاف فان جمس | مركبة | 7 | 0 |
| 282153 | توريد | 15 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اسعاف فان فورد | مركبة | 8 | 0 |
| 282153 | توريد | 12 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء صغيرة جمس | مركبة | 9 | 0 |
| 282153 | توريد | 99 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء صغيرة فورد | مركبة | 10 | 0 |
| 282153 | توريد | 2 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء صغيرة مرسيدس | مركبة | 11 | 0 |
| 282153 | توريد | 14 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء كبيرة بيرس | مركبة | 12 | 0 |
| 282153 | توريد | 3 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء كبيرة جمس | مركبة | 13 | 0 |
| 282153 | توريد | 25 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء كبيرة فورد | مركبة | 14 | 0 |
| 282153 | توريد | 13 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء مرسيدس | مركبة | 15 | 0 |
| 282153 | توريد | 31 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء وانقاذ مزدوجة روز نبارو | مركبة | 16 | 0 |
| 282153 | توريد | 52 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة اطفاء وانقاذ مزدوجة مرسيدس | مركبة | 17 | 0 |
| 282153 | توريد | 2 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة الكمامات | مركبة | 18 | 0 |
| 282153 | توريد | 166 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة انارة | مركبة | 19 | 0 |
| 282153 | توريد | 7 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارو بمروحية لدفع الهواء وطرد الدخان | مركبة | 20 | 0 |
| 282153 | توريد | 4 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة تعبئة أجهزة التنفس روز نيور | مركبة | 21 | 0 |
| 282153 | توريد | 3 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة تعبئة أجهزة التنفس مرسيدس | مركبة | 22 | 0 |
| 282153 | توريد | 10 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة جمس رسمي لنقل اسطوانات التنفس | مركبة | 23 | 0 |
| 282153 | توريد | 4 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة خفيفة للتدخل في الحوادث الصناعية والمواد الخطرة | مركبة | 24 | 0 |
| 282153 | توريد | 7 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة خفيفة للتدخل في الحوادث الزلازل وانهيارات المباني | مركبة | 25 | 0 |
| 282153 | توريد | 3 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة خفيفة مجهزة لأعمال التطهير | مركبة | 26 | 0 |
| 282153 | توريد | 11 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلالم 28 متر | مركبة | 27 | 0 |
| 282153 | توريد | 36 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلالم 30 متر | مركبة | 28 | 0 |
| 282153 | توريد | 21 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلالم 32 متر | مركبة | 29 | 0 |
| 282153 | توريد | 9 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلالم 52 متر | مركبة | 30 | 0 |
| 282153 | توريد | 8 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلالم 56 متر | مركبة | 31 | 0 |
| 282153 | توريد | 23 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلامة تويوتا | مركبة | 32 | 0 |
| 282153 | توريد | 7 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سلامة نيسان | مركبة | 33 | 0 |
| 282153 | توريد | 51 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة جيب 2 باب تويوتا رسمي | مركبة | 34 | 0 |
| 282153 | توريد | 3 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة جيب 2 باب سوزوكي رسمي | مركبة | 35 | 0 |
| 282153 | توريد | 2 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة جيب 4 باب سوزوكي رسمي | مركبة | 36 | 0 |
| 282153 | توريد | 15 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة سنوركل | مركبة | 37 | 0 |
| 282153 | توريد | 10 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة شفروليه رسمي لنقل اسطوانات التنفس | مركبة | 38 | 0 |
| 282153 | توريد | 7 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة فورد رسمية لنقل التجهيزات الفنية لفرق المواد الخطرة | مركبة | 39 | 0 |
| 282153 | توريد | 4 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة الاسناد لفني لوحدات التدخل في حودات المواد الخطرة | مركبة | 40 | 0 |
| 282153 | توريد | 14 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | شاحنة التدخل في المواد الصناعية والمواد الخطرة | مركبة | 41 | 0 |
| 282153 | توريد | 24 | تأمين ضد الغير على المركبات الحكومية للمديرية العامة للدفاع المدني | سيارة إسعاف صالون جمس | مركبة | 42 | 0 |
42 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
1.2 MB
تم التحميل
2021/301916/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
تفضيل المنتج الوطني الحديث.pdf
488 KB
تم التحميل
2021/301916/idd_8FC00649-D019-C52D-86F1-7C9285800000_تفضيل_المنتج_الوطني_الحديث.pdf
معاومات المنافسة 79.pdf
47 KB
تم التحميل
2021/301916/idd_C391B63D-3519-CB07-84E4-7C9285800000_معاومات_المنافسة_79.pdf
نموذج عقد توريد عام-.pdf
956 KB
تم التحميل
2021/301916/idd_C7ABD725-26C2-C252-84B8-7C6EE7400000_نموذج_عقد_توريد_عام-.pdf
الغرامات.pdf
285 KB
تم التحميل
2021/301916/idd_EC65AC30-1F0C-C90E-8C81-7C9285800000_الغرامات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار