منافسة عامة
✓ مرسّى
تامين وغرس نخيل بلدي بمواقع متفرقة بمدينة بريدة
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
200339076724
المعرّف
#29932
عنوان الضمان الإبتدائى
امانة منطقة القصيم
الغرض من المنافسة
تامين وغرس نخيل بلدي بمواقع متفرقة بمدينة بريدة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/03/24 21:37 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/03/25 | 1441-08-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/04/14 14:00 | 1441-08-21 |
| موعد فتح العروض | 2020/04/15 22:00 | 1441-08-22 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | لجنة فتح المظاريف |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة زراعية
الأعمال الإنشائية
- • الحـــدائق
أعمال الصيانة
- • صيــانة الحدائق والمنتزهـات
وصف المنافسة
تامين وغرس نخيل بلدي بمواقع متفرقة بمدينة بريدة
جدول 1 المواد - عام
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|---|
| تامين وغرس نخيل بلدي | 1 | 500 | نخلة |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
233 KB
تم التحميل
2020/29932/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة مهارات الوطن للمقاولات | 1,200,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نايف محمد الرفاعي الشهراني للمقاولات | 487,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الأمواج الخضراء الزراعية | 400,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة افاق ساهر للمقاولات | 645,225.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اطلال الجنوب للمقاولات | 433,125.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركن الحديقة الحديثة التجارية | 487,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تكاثر للمقاولات | 875,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة منيره عبدالله العجلان للتجارة | 390,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة زهره المدائن للمقاولات | 472,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مسار الرمال للتجارة والمقاولات العامة | 388,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مسار الرمال للتجارة والمقاولات العامة | 388,500.00 | 388,500.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
15/07/41 08:40:31 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
22/08/41 10:00:00 م
title
تاريخ الترسيه
value
19/09/1441