نظافة وصيانة مبنى المحكمة الإدارية الدمام
ديوان المظالم
رقم المنافسة
211039430952
المعرّف
#298451
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/10/05 14:36 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/10/17 | 1443-03-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/10/21 10:00 | 1443-03-15 |
| موعد فتح العروض | 2021/10/21 11:00 | 1443-03-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | اشرف | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | مشرف سعودي | لايوجد | 0 | 1 | 8 |
| 3 | مراقبة الأعمال | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | مراقب عمال | لايوجد | 0 | 1 | 8 |
| 3 | التنظيف | 14 | 3 | 8 | 8 | 14 | 3 | عامل نظافة | لايوجد | 0 | 14 | 8 |
| 3 | تنظيف | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | عاملة نظافة | لايوجد | 0 | 1 | 8 |
4 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق تنشيف ذو جودة عالية 300 متر | 6 حبة | ذو جودة عالية | كرتون | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1 | 0 |
| مناديل تمسيح ذات جودة عالية 100 منديل مزدوج | 36 حبة | ذو جودة عالية | كرتون | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2 | 0 |
| صابون رغوة لغسل الأيدي مضاد للبكتيريا | 4 لتر | ذو جودة عالية | جالون | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 3 | 0 |
| سائل تنظيف أرضيات ذو جودة عالية | 4 لتر | ذو جودة عالية | جالون | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 4 | 0 |
| مبيد حشرات ذو جودة عالية بدون رائحة | 12 حبة | ذو جودة عالية | درزن | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 0 |
| كيس نفايات صغير 10 جالون | 900 كيس | ذو جودة عالية | شوال | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6 | 0 |
| كيس نفايات كبير 50 30 | 100 كيس | ذو جودة عالية | شوال | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 7 | 0 |
| شامبو سجاد | 5 لتر | ذو جودة عالية | جالون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 |
| كلور أصلي | 1 لتر | ذو جودة عالية | كرتون | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 9 | 0 |
| منظف أفران غرف الشاي | 750 مل | ذو جودة عالية | درزن | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 |
| منظف زجاج وسط | 750 مل | ذو جودة عالية | درزن | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 11 | 0 |
| قماش أبيض عادي ذو جوده عالية | م/ط | ذو جودة عالية | م/ط | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 12 | 0 |
| قماش متعدد الأغراض | حبة | ذو جودة عالية | حبة | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 13 | 0 |
| أقراص نفثالين معطرة للحمامات كبير وسط صغير | 12حبة | ذو جودة عالية | درزن | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 14 | 0 |
| ملمع أثاث وأسطح الخشب ذو جودة عالية | 400مل | ذو جودة عالية | حبة | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 15 | 0 |
| ملطف ومعطر الجو ذو جودة عالية | 12 حبة | ذو جودة عالية | درزن | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 |
| سائل لتنظيف المراحيض ذو جودة عالية | 12 حبة | ذو جودة عالية | درزن | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17 | 0 |
| منظف البقع من السجاد مع فرشاة | 750 مل | ذو جودة عالية | حبة | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 18 | 0 |
| إسفنج | 12 حبة | ذو جودة عالية | درزن | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 19 | 0 |
| صابون بودرة ذو جودة عالية | 72 حبة | ذو جودة عالية | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 |
| ملمع مقابض استيل | 450 مل | ذو جودة عالية | علبة | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21 | 0 |
| صابون سائل لتنظيف الأواني ذو جودة عالية | 450 مل | ذو جودة عالية | حبة | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 22 | 0 |
| جل لتنظيف الأرضيات | 1000 جرام | ذو جودة عالية | حبة | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 23 | 0 |
| معطر يد أصلي حجم كبير ذو جودة عالية | 250 مل | ذو جودة عالية | حبة | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 24 | 0 |
| عبوة غيار لجهاز معطر الجو ذات جودة عالية | عبوة | ذو جودة عالية | عبوة | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 25 | 0 |
| محلول غيار لجهاز تعقيم اليدين ذو جودة عالية | حبة | ذو جودة عالية | حبة | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 26 | 0 |
| ورق واق لمقعد المرحاض يستخدم لمرة واحدة | 250 ورقه | ذو جودة عالية | علبه | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 27 | 0 |
| كمامات ماسك | 50 حبه | ذو جودة عالية | علبه | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 28 | 0 |
28 بند
جدول 3 المعدات والأجهزة - صيانة وتشغيل
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عربة كبيرة مخصصة لأعمال النظافة مقبولة المنظر متعددة الخانات مع مكان لمعصرة بسطلين وسطل تجميع النفايات | ذو جودة عالية | حبات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| مكائن جلي وصقل وغسيل الأرضيات مع لوازم الرش بأحجام مختلفة | ذو جودة عالية | حبة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| مكائن تنشيف وغسيل السجاد بالشامبو دعك وشطف | ذو جودة عالية | حبة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| مكائن كنس السجاد | ذو جودة عالية | حبة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| طلمبة رش مبيدات تحمل على الكتف | ذو جودة عالية | حبة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| سقالات ورافعات وغيرها لتنظيف واجهة المبنى الخارجية حسب حاجة المبنى | ذو جودة عالية | وحسب حاجة المبنى | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| سلالم مختلفة الأحجام | ذو جودة عالية | كبير وسط صغير | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| معصرة ترولي بسطلين مناسبة لعربة النظافة | ذو جودة عالية | حبات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ماسحة أرضيات تعبأ بمواد تلميع الأرضيات | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 |
| ماسحة قطن بعصا للأرضيات | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 |
| ماسحة أرضيات بعصا | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 0 |
| ماسحة زجاج ذات وجهين ربل وإسفنج بعصا يمكن تعديل ارتفاعها | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 |
| منفضة لتنظيف المكاتب ريش نعام | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 |
| مكانس خشنة كبيرة | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| مكانس ناعمة كبيرة | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 0 |
| مجرفة أتربة بعصا طويلة مع مكنسة | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| فرشة تنظيف المراحيض وصناديق الطرد مع القاعدة | تستبدل كل 3 أشهر | حبات | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 17 | 0 |
| براميل 50 جالون لجمع المخلفات ذات أغطية متحركة | ذو جودة عالية | حبات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| براميل 30 جالون لجمع المخلفات ذات أغطية متحركة | ذو جودة عالية | حبات | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 0 |
| براميل 10 جالون لجمع المخلفات سل ستيل | ذو جودة عالية | حبات | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 20 | 0 |
| جهاز غسيل بالضغط العالي للماء | ذو جودة عالية | حبة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| توريد وتركيب صندوق حامل وموزع لورق التنشيف ذو قطع تلقائي لكل مغسلة | ذو جودة عالية | حبات | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 22 | 0 |
| توريد وتركيب جهاز موزع صابون الرغوة | ذو جودة عالية | حبات | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 23 | 0 |
| توريد وتركيب جهاز معقم اليدين | ذو جودة عالية | حبات | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 24 | 0 |
| توريد وتركيب حامل علب الورق الواقي لمقعد المرحاض | ذو جودة عالية | حبات | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 25 | 0 |
| توريد وتركيب جهاز موزع روائح معطرة يعمل حسب ضبط الوقت | ذو جودة عالية | حبات | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 26 | 0 |
| مجموعة اسعافات أولية | تستبدل عند انتهائها | حبات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
27 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/298451/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (5 ملف)
ملحق خطاب تقديم العرض.pdf
2021/298451/idd_6A5C8F14-45A5-C4B6-866F-7C4F5B600000_ملحق_خطاب_تقديم_العرض.pdf
ملحق فقرات التوطين من عقود التشغيل والصيانة.pdf
2021/298451/idd_7F64C588-ACFA-C6B6-86F4-7C4F5B600000_ملحق_فقرات_التوطين_من_عقود_التشغيل_والصيانة.pdf
ملحق متطلبات المحتوى المحلي.pdf
2021/298451/idd_8198EBEA-E029-C553-8790-7C4F5B600000_ملحق_متطلبات_المحتوى_المحلي.pdf
ملحق نموذج عقد التَّشغيل والصيانة.pdf
2021/298451/idd_89A2A485-66A4-CCE9-8500-7C4F5B700000_ملحق_نموذج_عقد_التَّشغيل_والصيانة.pdf
ملحق الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf
2021/298451/idd_C508DB39-3AB9-C178-87CC-7C4F5B600000_ملحق_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار