شراء مباشر قيد التنفيذ

توريد قواطع كهربائية ذات سعة صغيرة لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

مستشفى الملك فهد بجدة

رقم المنافسة

210939425955

المعرّف

#293477

رقم المنافسة
210939425955
رقم المنافسة الداخلي
ORN0000011816
الجهة الحكومية
مستشفى الملك فهد بجدة
الفرع / الإدارة
الشراء المباشر
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/09/27 10:34
آخر موعد للاستفسارات 2021/10/17 1443-03-11
آخر موعد تقديم العروض 2021/10/17 10:20 1443-03-11
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 50 16 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB 16 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB EACH 1 0
2 1 50 20 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB 20 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB EACH 2 0
3 1 50 20 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 20 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 3 0
4 1 50 20 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 20 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 4 0
5 1 50 32 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 32 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 5 0
6 1 50 40 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 40 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 6 0
7 1 50 63 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 63 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 7 0
8 1 50 63 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 63 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 8 0
9 1 10 250 A, THREE POLE (3P), MCCB, NSX 250 A, THREE POLE (3P), MCCB, NSX EACH 9 0
10 1 2 1600 A, THREE POLE (3P), MCCB, NS 1600 A, THREE POLE (3P), MCCB, NS EACH 10 0

10 بند

جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 50 16 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB 16 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB EACH 1 2090 1
2 1 50 20 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB 20 A, SINGLE POLE (1P), ACTI 9, MCB EACH 2 2090 1
3 1 50 20 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 20 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 3 2090 1
4 1 50 20 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 20 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 4 2090 1
5 1 50 32 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 32 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 5 2090 1
6 1 50 40 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 40 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 6 2090 1
7 1 50 63 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB 63 A, DOUBLE POLE (2P), ACTI 9, MCB EACH 7 2090 1
8 1 50 63 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB 63 A, THREE POLE (3P), ACTI 9, MCB EACH 8 2090 1
9 1 10 250 A, THREE POLE (3P), MCCB, NSX 250 A, THREE POLE (3P), MCCB, NSX EACH 9 2090 1
10 1 5 1600 A, THREE POLE (3P), MCCB, NS 1600 A, THREE POLE (3P), MCCB, NS EACH 10 2090 1

10 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

323 KB تم التحميل

2021/293477/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

ORN0000011816.pdf

134 KB تم التحميل

2021/293477/idd_3F17313A-5935-CA3F-87CB-7C2628F00000_ORN0000011816.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار