منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة آلات ومعدات مطابع القوات المسلحة

رئاسة هيئة الأركان العامة

رقم المنافسة

210939423287

المعرّف

#290820

رقم المنافسة
210939423287
رقم المنافسة الداخلي
1443/69
الجهة الحكومية
رئاسة هيئة الأركان العامة
الفرع / الإدارة
أدارة المشتريات للقوات المسلحة بوزارة الدفاع / المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
200 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/09/22 15:05
آخر موعد للاستفسارات 2021/10/20 1443-03-14
آخر موعد تقديم العروض 2021/10/21 08:00 1443-03-15
موعد فتح العروض 2021/10/21 10:00 1443-03-15
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 1 1 2 8 1 فني تشغيل آلات طباعة 0 8 2
1 1 1 2 8 2 فني ميكانيكا معدات طباعة 0 8 2
1 1 1 2 8 3 فني الكترونيات معدات طباعة 0 8 2
1 1 1 2 8 4 فني كهربائي معدات طباعة 0 8 2

4 بند

جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 مكينة جي تي أو 52-4 لون مكينة 1 1 1 1 0
1 مكينة جي تي أو 52-2 لون مكينة 1 1 1 2 0
1 مكينة جي تي أو 52-1 لون مكينة 1 1 1 3 0
1 مكينة السولفان الحراري مكينة 1 1 1 4 0
1 مكينة السولفان الحراري مكينة 1 1 1 5 0
1 مكينة سبيد ماستر 4 لون مكينة 1 1 1 6 0
1 مكينة سبيد ماستر 2 لون مكينة 1 1 1 7 0
1 مكينة تجميع المكرين مكينة 1 1 1 8 0
1 مكينة تجميع المكرين مكينة 1 1 1 9 0
1 MBO مكينة طوي مكينة 1 1 1 10 0
1 MBO مكينة طوي مكينة 1 1 1 11 0
1 MBO مكينة طوي مكينة 1 1 1 12 0
1 مكينة دباسة كهربائية مكينة 1 1 1 13 0
1 مكينة دباسة كهربائية مكينة 1 1 1 14 0
1 مكينة دباسة كهربائية مكينة 1 1 1 15 0
1 مكينة دباسة كهربائية مكينة 1 1 1 16 0
1 POLAR مقص بولر حبة 1 1 1 17 0
1 POLAR مقص بولر حبة 1 1 1 18 0
1 POLAR مقص بولر حبة 1 1 1 19 0
1 POLAR مقص بولر حبة 1 1 1 20 0
1 KAYM مقص كيم حبة 1 1 1 21 0
1 SCHNEIDER SENATOR مقص حبة 1 1 1 22 0
1 مكينة الخط الكامل حبة 1 1 1 23 0
1 مكينة تكسير الدوسيات حبة 1 1 1 24 0
1 مكينة رولاند 4 لون حبة 1 1 1 25 0
1 مكينة رولاند 2 لون حبة 1 1 1 26 0
1 مكينة الكليشات حبة 1 1 1 27 0
1 مكينة حفر الاختام بالليزر TROTEC حبة 1 1 1 28 0
1 مكينة حفر الاختام بالليزر TROTEC حبة 1 1 1 29 0
1 مكينة حفر الاختام بالليزر TROTEC حبة 1 1 1 30 0
1 SUPRASETTER مكينة سي تي بي حبة 1 1 1 31 0
1 مكينة سي تي بي سكرين حبة 1 1 1 32 0
1 مكينة التذهيب حبة 1 1 1 33 0
1 مكينة تركيب الغلاف حبة 1 1 1 34 0
1 مكينة تكسير الورق (مروحية) حبة 1 1 1 35 0
1 مكينة تصوير رقمية ملون حبة 1 1 1 36 0
1 مكينة تصوير رقمية ملون حبة 1 1 1 37 0
1 مكينة تصوير رقمية أسود حبة 1 1 1 38 0
1 مكينة تصوير رقمية أسود حبة 1 1 1 39 0
1 مكينة تصوير رقمية أسود حبة 1 1 1 40 0
1 مكينة تصوير رقمية أسود حبة 1 1 1 41 0
1 RENZ مكينة تخريم حبة 1 1 1 42 0
1 RENZ مكينة تخريم حبة 1 1 1 43 0
1 مكينة كبس السلك الحلزوني حبة 1 1 1 44 0
1 مكينة البرش والتغرية حبة 1 1 1 45 0
1 HP LATEX 335 مكينة الراسمة حبة 1 1 1 46 0
1 C911 آلة تصوير ملون حبة 1 1 1 47 0
1 OKI طابعة ديجيتل حبة 1 1 1 48 0
1 OKI طابعة ديجيتل حبة 1 1 1 49 0
1 OKI طابعة ديجيتل حبة 1 1 1 50 0
1 HP طابعة أسود حبة 1 1 1 51 0
1 HP طابعة أسود حبة 1 1 1 52 0
1 700 مكينة دينز سوبر حبة 1 1 1 53 0
1 مكينة باير بصمة تذهيب حبة 1 1 1 54 0
1 مكينة سمسن بصمة تذهيب حبة 1 1 1 55 0
1 مكينة كبس السلك الحلزوني حبة 1 1 1 56 0
1 مكينة قص الكروت الشخصية (مورقان)CARDXTRA PLUS حبة 1 1 1 57 0

57 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

919 KB تم التحميل

2021/290820/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار