صيانة وتطوير وبرمجة مصاعد مبنى الوزارة الى مصاعد ذكية
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - الديوان العام
رقم المنافسة
210939420257
المعرّف
#287797
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/09/16 10:17 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/09/27 | 1443-02-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/10/04 20:00 | 1443-02-27 |
| موعد فتح العروض | 2021/10/05 08:30 | 1443-02-28 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المعدات والأجهزة - توريد عام
| البند | العدد | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة طلب | 58 | تطوير وبرمجة | لوحة طلب خارجية للمصاعد رقم 1,2,3 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 1 | 0 |
| لوحة طلب | 64 | تطوير وبرمجة | لوحة طلب خارجية للمصاعد رقم 4,5,6 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 2 | 0 |
| أجزاء تحكم | 2 | تطوير وبرمجة | أجزاء تحكم المجموعة | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 3 | 0 |
| مزود كهرباء | 87 | تطوير وبرمجة | مزود كهرباء للوحات الطلب للمصاعد 1,2,3 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 4 | 0 |
| مزود كهرباء | 96 | تطوير وبرمجة | مزود كهرباء للوحات الطلب للمصاعد 4,5,6 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 5 | 0 |
| مزود كهرباء | 58 | تطوير وبرمجة | مزود كهرباء للوحات الطلب للمصاعد 1,2,3 (ج 11) | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 6 | 0 |
| مزود كهرباء | 64 | تطوير وبرمجة | مزود كهرباء للوحات الطلب للمصاعد 4,5,6 (ج 11) | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 7 | 0 |
| مجموعة توصيل | 2 | تطوير وبرمجة | مجموعة توصيل من مجموعة التحكم الى لوحة التحكم 4,5 متر | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 8 | 0 |
| مجموعة توصيل | 2 | تطوير وبرمجة | مجموعة توصيل من مجموعة التحكم الى لوحة التحكم 5,5 متر | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 9 | 0 |
| مجموعة توصيل | 2 | تطوير وبرمجة | مجموعة توصيل من مجموعة التحكم الى لوحة التحكم 7 متر | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 10 | 0 |
| مزود طاقة | 6 | تطوير وبرمجة | مزود طاقة 100 واط | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 11 | 0 |
| لوحة طلب | 6 | تطوير وبرمجة | لوحة طلب داخلية | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 12 | 0 |
| مؤشر الاتجاه | 87 | تطوير وبرمجة | مؤشر الاتجاه للمصاعد 1,2,3 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 13 | 0 |
| مؤشر الاتجاه | 96 | تطوير وبرمجة | مؤشر الاتجاه للمصاعد 4,5,6 | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 14 | 0 |
| لوحات جانبية | 6 | تطوير وبرمجة | لوحات جانبية للمصاعد | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 15 | 0 |
| لوحات امامية | 6 | تطوير وبرمجة | لوحات امامية للمصاعد | طبقاً شروط ومواصفات العقد | عدد | 16 | 0 |
16 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/287797/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
ضريبة القيمة المضافة.pdf
2021/287797/idd_00A418B5-2E4E-C284-8571-7BE99B100000_ضريبة_القيمة_المضافة.pdf
المواصفات الفنية المطلوبة.pdf
2021/287797/idd_3E1CD651-4BA0-CEAA-86F8-7BE99A400000_المواصفات_الفنية_المطلوبة.pdf
معايير التقييم -صيانة وتطوير وبرمجة مصاعد مبنى الوزارة الى مصاعد ذكية ..pdf
2021/287797/idd_B76E9224-EE51-CE8A-8671-7BE99A400000_معايير_التقييم_-صيانة_وتطوير_وبرمجة_مصاعد_مبنى_الوزارة_الى_مصاعد_ذكية_..pdf
متطلبات الامن السبراني.pdf
2021/287797/idd_C8915FE2-108D-CA65-8602-7BE99B100000_متطلبات_الامن_السبراني.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار