شراء مباشر
✓ مرسّى
منافسة تامين وتوريد ضيافة سمو الامير وسمو النائب وديوان الامارة من القهوة والشاهي لشهر صفر لعام 1443هـ
أمارة منطقة الرياض
رقم المنافسة
210939418181
المعرّف
#285724
الغرض من المنافسة
منافسة تامين وتوريد ضيافة سمو الامير وسمو النائب وديوان الامارة من القهوة والشاهي لشهر صفر لعام 1443هـ
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/09/13 13:03 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/09/21 | 1443-02-14 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/09/21 08:00 | 1443-02-14 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/09/21 08:00 | 1443-02-14 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/09/21 | 1443-02-14 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/09/22 | 1443-02-15 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/09/13 | 1443-02-06 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الغذائية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | كرتون كاس شاهي ورق | عدد | 1 | 0 | جدول كميات ضيافة صفر 1443 ديوان الامارة.pdf |
| 2 | 50 | كرتون كاس قهوة ورق | عدد | 2 | 0 | — |
| 3 | 50 | كيس سكر 5 كيلو الاسرة | عدد | 3 | 0 | — |
| 4 | 50 | علبة شاهي خدير خيط | عدد | 4 | 0 | — |
| 5 | 404 | كرتون ماء نوفا صغير 330 مل 40 شد | عدد | 5 | 0 | — |
| 6 | 20 | كرتون ماء زجاج نوفا 250 مل | عدد | 6 | 0 | — |
| 7 | 3 | علبة ستيفانا Stevlana Sweetner | عدد | 7 | 0 | — |
| 8 | 31 | علبة سكر قوالب مغلف | عدد | 8 | 0 | — |
| 9 | 10 | علبة زعفران نقيل (14) قؤام رقم (1) | عدد | 9 | 0 | — |
| 10 | 5 | كيلو عويدي | عدد | 10 | 0 | — |
10 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة روح النمو المتحدة | 19,998.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سما لخدمات الاعاشة | 21,372.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الموارد الغذائية المحدودة للتجارة | 19,538.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الموارد الغذائية المحدودة للتجارة | 19,538.50 | 19,538.50 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
06/02/43 12:39:39 م
title
تاريخ فتح العروض
value
11/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
07/03/1443