منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع صيانة الطرق الرابطة بمحافظة راس تنورة
بلدية محافظة راس تنورة
رقم المنافسة
210939417857
المعرّف
#285401
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/09/16 10:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/10/25 | 1443-03-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/10/31 20:00 | 1443-03-25 |
| موعد فتح العروض | 2021/11/01 08:30 | 1443-03-26 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة - الصيانة والتشغيل طرق
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | سنوات الخبرة في صيانة وإنشاء الطرق وإختبارات مواد الطرق | 1 | 8 | 1 | مهندس مدني (مدير المشروع) | بكالوريوس هندسة مدنية | 12 | 1 | 8 |
| 0 | سنوات الخبرة في صيانة وإنشاء الطرق وإختبارات مواد الطرق | 2 | 8 | 2 | مهندس مدني (مهندس موقع) | بكالوريوس هندسة مدنية | 8 | 2 | 8 |
| 0 | سنوات الخبرة في صيانة وإنشاء الطرق وإختبارات مواد الطرق | 2 | 8 | 3 | مساح وحاسب كميات | دبلوم فني مساحة | 4 | 2 | 8 |
| 0 | سنوات الخبرة في تنفيذ أعمال مماثلة | 5 | 8 | 4 | مراقب فني | دبلوم فني | 4 | 5 | 8 |
| 0 | سنوات الخبرة في الاختبارات المعملية والحقلية لمواد صيانة وإنشاء الطرق | 1 | 8 | 5 | فني مختبر | دبلوم فني عالي تخصص طرق وإختبارات مواد | 6 | 1 | 8 |
| 0 | سنوات الخبرة في إستخداكج برنامج (AutoCAD) لا تقل عن 5 سنوات | 1 | 8 | 6 | رسام أوتوكاد | دبلوم حاسب آلي | 3 | 1 | 8 |
6 بند
جدول 2 المواد - الصيانة والتشغيل طرق
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسوية ترابية وتشمل ازالة الاسفلت والارصفة وطبقات الرصف والتأسيس السفلية وكل ما يلزم ازالته من اشجار واشارات ضوئية ولوحات ارشادية | 1 | تسوية ترابية وتشمل ازالة الاسفلت والارصفة وطبقات الرصف والتأسيس السفلية وكل ما يلزم ازالته من اشجار واشارات ضوئية ولوحات ارشادية ....الخ ، وبأي عمق والردم باستخدام رمال نظيقة حتى عمق لايزيد عن(120سم) على طبقات وحسب المناسيب التصميمية على أن لايزيد عمق الطبقة عن 30سم مع الدمك الجيد وطبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية على أن تكون أخر طبقة ردم من المواد المختارة (A-2-4) ولاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والبند يشمل ترحيل جميع انواع المخلفات الى المقالب العمومية وكافة الأعمال المدنية اللازمة لإنهاء الاعمال وحسب توجيهات المهندس المشرف. | تسوية ترابية وتشمل ازالة الاسفلت والارصفة وطبقات الرصف والتأسيس السفلية وكل ما يلزم ازالته من اشجار واشارات ضوئية ولوحات ارشادية ....الخ ، وبأي عمق والردم باستخدام رمال نظيقة حتى عمق لايزيد عن(120سم) على طبقات وحسب المناسيب التصميمية على أن لايزيد عمق الطبقة عن 30سم مع الدمك الجيد وطبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية على أن تكون أخر طبقة ردم من المواد المختارة (A-2-4) ولاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والبند يشمل ترحيل جميع انواع المخلفات الى المقالب العمومية وكافة الأعمال المدنية اللازمة لإنهاء الاعمال وحسب توجيهات المهندس المشرف. | م2 | 40234 | 40235 | 1 | 0 |
| عمل ترقيعات بالاسفلت في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وذلك بتكسير وازالة طبقة الاسفلت المنهارة وترميمها | 2 | عمل ترقيعات بالاسفلت في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وذلك بتكسير وازالة طبقة الاسفلت المنهارة وترميمها كما يلي: - توريد وفرد طبقة الاساس الاسفلتي سماكة 7سم محملاً عليها دك طبقة الاساس الحجري ورش طبقة من الاسفلت السائل (MC1). - توريد وفرد طبقة أسفلت سطحية سماكة 5سم محملاً عليها رش طبقة من الاسفلت السائل (RC2) وحسب الشروط والمواصفات الخاصة والعامة. | عمل ترقيعات بالاسفلت في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وذلك بتكسير وازالة طبقة الاسفلت المنهارة وترميمها كما يلي: - توريد وفرد طبقة الاساس الاسفلتي سماكة 7سم محملاً عليها دك طبقة الاساس الحجري ورش طبقة من الاسفلت السائل (MC1). - توريد وفرد طبقة أسفلت سطحية سماكة 5سم محملاً عليها رش طبقة من الاسفلت السائل (RC2) وحسب الشروط والمواصفات الخاصة والعامة. | م2 | 1760 | 1761 | 2 | 0 |
| كشط طبقة الإسفلت بسماكة لا تقل عن 5سم باستخدام ماكينة القشط | 3 | كشط طبقة الإسفلت بسماكة لا تقل عن 5سم باستخدام ماكينة القشط (MILLING MACHINE) ومعالجة الميول لتصريف الأمطار وتنظيف الموقع جيداً من الأتربة حسب الشروط والمواصفات ، ورش طبقة من الإسفلت السائل (RC2) بمعدل 1 كغم/م2 ، وتوريد وفرد طبقة الإسفلت السطحية سماكة 5سم حسب المواصفات العامة والخاصة | كشط طبقة الإسفلت بسماكة لا تقل عن 5سم باستخدام ماكينة القشط (MILLING MACHINE) ومعالجة الميول لتصريف الأمطار وتنظيف الموقع جيداً من الأتربة حسب الشروط والمواصفات ، ورش طبقة من الإسفلت السائل (RC2) بمعدل 1 كغم/م2 ، وتوريد وفرد طبقة الإسفلت السطحية سماكة 5سم حسب المواصفات العامة والخاصة | م2 | 59556 | 59556 | 3 | 0 |
| إعادة ترميم أو رفع أو خفض غرف التفتيش وغرف تصريف الامطار أو أي غرف أخرى إلى منسوب سطح الاسفلت أو الأرصفة النهائي | 4 | إعادة ترميم أو رفع أو خفض غرف التفتيش وغرف تصريف الامطار أو أي غرف أخرى إلى منسوب سطح الاسفلت أو الأرصفة النهائي وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بفرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية محملاً عليه كافة ما يلزم . | إعادة ترميم أو رفع أو خفض غرف التفتيش وغرف تصريف الامطار أو أي غرف أخرى إلى منسوب سطح الاسفلت أو الأرصفة النهائي وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بفرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية محملاً عليه كافة ما يلزم . | عدد | 325 | 325 | 4 | 0 |
| فع أو خفض غرف محابس المياه إلى المنسوب النهائي للاسفلت أو الأرصفة | 5 | رفع أو خفض غرف محابس المياه إلى المنسوب النهائي للاسفلت أو الأرصفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بفرع وزارة الكهرباء والمياه بالمنطقة الشرقية محملاً عليها كافة ما يلزم . | رفع أو خفض غرف محابس المياه إلى المنسوب النهائي للاسفلت أو الأرصفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بفرع وزارة الكهرباء والمياه بالمنطقة الشرقية محملاً عليها كافة ما يلزم . | عدد | 237 | 238 | 5 | 0 |
| دهان تخطيط المرور باللون الأبيض والأصفر العاكس من نوع الثيرم | 6 | دهان تخطيط المرور باللون الأبيض والأصفر العاكس من نوع الثيرمو بلاستيك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | دهان تخطيط المرور باللون الأبيض والأصفر العاكس من نوع الثيرمو بلاستيك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | م2 | 3062 | 3063 | 6 | 0 |
| دهان بردورات الأرصفة بالألوان الأبيض والأصفر والأسود بالدهان العاكس البلاستيكي وذلك بعد تنظيفها | 7 | دهان بردورات الأرصفة بالألوان الأبيض والأصفر والأسود بالدهان العاكس البلاستيكي وذلك بعد تنظيفها وصنفرتها طبقاً للمواصفات الفنية العامة والخاصة . | دهان بردورات الأرصفة بالألوان الأبيض والأصفر والأسود بالدهان العاكس البلاستيكي وذلك بعد تنظيفها وصنفرتها طبقاً للمواصفات الفنية العامة والخاصة . | م ط | 15250 | 15250 | 7 | 0 |
| صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات | 8/ 1 | صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات بالسماكة المطلوبة وحسب اعتماد المهندس المشرف محملا عليه أعداد السطوح وطبقة القاعدة بسمك 30سم وطبقة أساس ركامي سمك 10سم حسب التدرج (3) طبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية شاملا إزالة الأرصفة القديمة وما تحتها وقطع وإزالة الإسفلت وهي كالتالي : أ- بلاط متداخل بأبعاد 20×10×8 سم | صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات بالسماكة المطلوبة وحسب اعتماد المهندس المشرف محملا عليه أعداد السطوح وطبقة القاعدة بسمك 30سم وطبقة أساس ركامي سمك 10سم حسب التدرج (3) طبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية شاملا إزالة الأرصفة القديمة وما تحتها وقطع وإزالة الإسفلت وهي كالتالي : أ- بلاط متداخل بأبعاد 20×10×8 سم | م2 | 10137 | 10138 | 8 | 0 |
| صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات بالسماكة المطلوبة وحسب اعتماد المهندس | 8/2 | صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات بالسماكة المطلوبة وحسب اعتماد المهندس المشرف محملا عليه أعداد السطوح وطبقة القاعدة بسمك 30سم وطبقة أساس ركامي سمك 10سم حسب التدرج (3) طبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية شاملا إزالة الأرصفة القديمة وما تحتها وقطع وإزالة الإسفلت وهي كالتالي : ب- بلاط متداخل بأبعاد 60×20×8سم ت- بلاط متداخل بأبعاد 30×10×8سم | صيانة وإستبدال التالف منها بتركيب بلاط أسمنتي ملون حسب الأشكال والمقاسات والألوان الموضحة بالمخططات بالسماكة المطلوبة وحسب اعتماد المهندس المشرف محملا عليه أعداد السطوح وطبقة القاعدة بسمك 30سم وطبقة أساس ركامي سمك 10سم حسب التدرج (3) طبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية شاملا إزالة الأرصفة القديمة وما تحتها وقطع وإزالة الإسفلت وهي كالتالي : ب- بلاط متداخل بأبعاد 60×20×8سم ت- بلاط متداخل بأبعاد 30×10×8سم | م2 | 32937 | 32938 | 9 | 0 |
| صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات خرسانية | 9 | صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات خرسانية مقاس 15×30×50سم مسبقة الصنع للأرصفة بعد إزالة البردورات التالفة إن وجدت وكذلك عمل حماية من الخرسانة العادية خلف البردورة بعرض 12 سم وارتفاع وسطي 15سم بمعدل 250كغم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة والعامة وكافة ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف . | صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات خرسانية مقاس 15×30×50سم مسبقة الصنع للأرصفة بعد إزالة البردورات التالفة إن وجدت وكذلك عمل حماية من الخرسانة العادية خلف البردورة بعرض 12 سم وارتفاع وسطي 15سم بمعدل 250كغم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الخاصة والعامة وكافة ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف . | م ط | 20850 | 20850 | 10 | 0 |
| صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات | 10 | صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات مقاس 15×30×91 سم مسبقة الصنع محملاً عليها صب طبقة من الخرسانة أسفلها وخلفها محملا عليه إزالة القديم وحسب توجيهات المهندس المشرف. | صيانة وإستبدال التالف بتركيب بردورات مقاس 15×30×91 سم مسبقة الصنع محملاً عليها صب طبقة من الخرسانة أسفلها وخلفها محملا عليه إزالة القديم وحسب توجيهات المهندس المشرف. | م ط | 3550 | 3550 | 11 | 0 |
| صيانة وإستبدال وصب بلاطات خرسانية مسلحة بالرصيف بسمك 10سم من الخرسانة المسلحة | 11 | صيانة وإستبدال وصب بلاطات خرسانية مسلحة بالرصيف بسمك 10سم من الخرسانة المسلحة عيار 250كغم أسمنت ورمل 0.4م3 وحصى 0.8م3 سواء كانت ملساء أو ممشطة حسب إرشادات المهندس المشرف ، ويتم استخدام شبك حديد قطر 6 ملم وفواصل التمدد بمسافة 3.40م.ط بعد وضع طبقة اساس من المواد الحجرية المتدرجة سمك 10سم ورصها حسب المواصفات الفنية محملاً عليه الإزالة وكافة ما يلزم . | صيانة وإستبدال وصب بلاطات خرسانية مسلحة بالرصيف بسمك 10سم من الخرسانة المسلحة عيار 250كغم أسمنت ورمل 0.4م3 وحصى 0.8م3 سواء كانت ملساء أو ممشطة حسب إرشادات المهندس المشرف ، ويتم استخدام شبك حديد قطر 6 ملم وفواصل التمدد بمسافة 3.40م.ط بعد وضع طبقة اساس من المواد الحجرية المتدرجة سمك 10سم ورصها حسب المواصفات الفنية محملاً عليه الإزالة وكافة ما يلزم . | م2 | 16249 | 16250 | 12 | 0 |
| صيانة وإستبدال وتنفيذ طبقات دهان الإيبوكسي لمسار الدراجات ويجب تنفيذ طبقة من المصلب | 12 | صيانة وإستبدال وتنفيذ طبقات دهان الإيبوكسي لمسار الدراجات ويجب تنفيذ طبقة من المصلب وطبقتين من الدهانات ويجب الا تقل نسبة المحتوي الغير متطاير عن 98% من الكتلة الإجمالية للمزيج (الأساس + المصلب + المادة المالئة والمضافات ويجب تقديم عينة للإعتماد قبل التوريد والسعر يشمل تنظيف وتجهيز الأسطح وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | صيانة وإستبدال وتنفيذ طبقات دهان الإيبوكسي لمسار الدراجات ويجب تنفيذ طبقة من المصلب وطبقتين من الدهانات ويجب الا تقل نسبة المحتوي الغير متطاير عن 98% من الكتلة الإجمالية للمزيج (الأساس + المصلب + المادة المالئة والمضافات ويجب تقديم عينة للإعتماد قبل التوريد والسعر يشمل تنظيف وتجهيز الأسطح وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 16249 | 16250 | 13 | 0 |
13 بند
جدول 3 المعدات والأجهزة - الصيانة والتشغيل طرق
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلدوزر | بلدوزر | بلدوزر | عدد | 1 | 1 | 1 | 0 |
| جريدر | جريدر | جريدر | عدد | 2 | 2 | 2 | 0 |
| شيول | شيول | شيول | عدد | 3 | 3 | 3 | 0 |
| مدحلة حديد | مدحلة حديد (8 -12) طن | مدحلة حديد (8 -12) طن | عدد | 2 | 2 | 4 | 0 |
| مدحلة هزاز حديد 2طن | مدحلة هزاز حديد 2طن | مدحلة هزاز حديد 2طن | عدد | 2 | 2 | 5 | 0 |
| مدحلة هزاز حديد 8طن | مدحلة هزاز حديد 8طن | مدحلة هزاز حديد 8طن | عدد | 2 | 2 | 6 | 0 |
| مدحلة مطاطية | مدحلة مطاطية | مدحلة مطاطية | عدد | 4 | 4 | 7 | 0 |
| فرادة ميكانيكية كبيرة | فرادة ميكانيكية كبيرة ( عرض 3 -6 متر) | فرادة ميكانيكية كبيرة ( عرض 3 -6 متر) | عدد | 2 | 2 | 8 | 0 |
| فرادة ميكانيكية صغيرة | فرادة ميكانيكية صغيرة ( عرض 1 -3.5 متر) | فرادة ميكانيكية صغيرة ( عرض 1 -3.5 متر) | عدد | 1 | 1 | 9 | 0 |
| مدحلة هزاز حديد | مدحلة هزاز حديد 0.5طن (رول مزدوجة الإسطوانة) | مدحلة هزاز حديد 0.5طن (رول مزدوجة الإسطوانة) | عدد | 2 | 2 | 10 | 0 |
| ماكينة كشط الأسفلة | ماكينة كشط الأسفلت (Milling Machine) | ماكينة كشط الأسفلت (Milling Machine) | عدد | 1 | 1 | 11 | 0 |
| صهريج أسفلت مع التسخين | صهريج أسفلت مع التسخين | صهريج أسفلت مع التسخين | عدد | 2 | 2 | 12 | 0 |
| وايت مزود برشاش ماء | وايت مزود برشاش ماء | وايت مزود برشاش ماء | عدد | 2 | 2 | 13 | 0 |
| كومبرسور هواء | كومبرسور هواء | كومبرسور هواء | عدد | 2 | 2 | 14 | 0 |
| سيارة قلاب | سيارة قلاب | سيارة قلاب | عدد | 9 | 9 | 15 | 0 |
| ماكينة دهانات | ماكينة دهانات | ماكينة دهانات | عدد | 1 | 1 | 16 | 0 |
| مكنسة شافطة ميكانيكية | مكنسة شافطة ميكانيكية | مكنسة شافطة ميكانيكية | عدد | 2 | 2 | 17 | 0 |
| خلاطة ميكانيكية ثابتة للأسفلت الساخن | خلاطة ميكانيكية ثابتة للأسفلت الساخن | خلاطة ميكانيكية ثابتة للأسفلت الساخن | عدد | 1 | 1 | 18 | 0 |
| بوكلين صغير | بوكلين صغير (JCB) | بوكلين صغير (JCB) | عدد | 1 | 1 | 19 | 0 |
| ماكينة قص أسفلت بحساس Sensor | ماكينة قص أسفلت بحساس Sensor | ماكينة قص أسفلت بحساس Sensor | عدد | 1 | 1 | 20 | 0 |
| بوب كات | بوب كات | بوب كات | عدد | 2 | 2 | 21 | 0 |
| سيارة وانيت | سيارة (وانيت) مجهزة بكل وسائل السيفتي | سيارة (وانيت) مجهزة بكل وسائل السيفتي | عدد | 2 | 2 | 22 | 0 |
22 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (4 ملف)
المحتوى المحلي.pdf
16.3 MB
تم التحميل
2021/285401/idd_217466B9-24E5-C97F-87EE-7BED8D900000_المحتوى_المحلي.pdf
خطاب الاعلان.pdf
191 KB
تم التحميل
2021/285401/idd_6329B909-0A83-CC13-84EB-7BED8DE00000_خطاب_الاعلان.pdf
كراسة صيانة الطرق الرابطة.pdf
22.9 MB
تم التحميل
2021/285401/idd_815C25D3-F2D4-C1DC-84C1-7BED8CF00000_كراسة_صيانة_الطرق_الرابطة.pdf
جدول الكميات.pdf
885 KB
تم التحميل
2021/285401/idd_BCC89360-2B67-CCFE-85DA-7BED8DC00000_جدول_الكميات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار