الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى الشفاء ومجمع الخدمات بمنطقة القصيم
التجمع الصحي بمنطقة القصيم
رقم المنافسة
210939413475
المعرّف
#281028
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/12/09 17:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2022/02/01 | 1443-06-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2022/02/07 09:50 | 1443-07-06 |
| موعد فتح العروض | 2022/02/07 10:00 | 1443-07-06 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 الامن لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مشرف أمن وسلامة(س) | شهادة المتوسطة | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 13 | 0 | 2496 | 2496 | 13 | 2 | رجال امن وسلامة(س) | اجادة القراءة والكتابة | 0 | 13 | 2496 |
| 0 | 2 | 0 | 2496 | 2496 | 2 | 3 | حارسة امن وسلامة(س) | اجادة القراءة والكتابة | 0 | 2 | 2496 |
3 بند
جدول 2 المدني مجمع الخدمات
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | سباك | شهادة الابتدائية | 5 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | نجار (س) | شهادة الابتدائية | 5 | 1 | 2496 |
2 بند
جدول 3 كهرباء مجمع الخدمات
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مدير الموقع (س) | بكالوريوس هندسة كهربائية أو ميكانيكية | 10 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | فني كهرباء | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 3 | كهربائي | شهادة قياس مستوى كفاءة مع اجادة اللغة العربية والانجليزية حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 4 | فني مصاعد | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 5 | فني الكترونيات (س) | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
5 بند
جدول 4 الزراعة مجمع الخدمات
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | عامل زراعي | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
1 بند
جدول 5 النظافة لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مشرف نظافة(س) | شهادة المتوسطة | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 14 | 0 | 2496 | 2496 | 14 | 2 | عامل نظافة | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 14 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 3 | عامل ساحات خارجية | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
| 0 | 7 | 0 | 2496 | 2496 | 7 | 4 | عاملة نظافة | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 7 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 5 | عامل ترحيل | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 6 | عاملة ترحيل | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
6 بند
جدول 6 الميكانيكا لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مهندس ميكانيكا | بكالوريوس هندسة حسب التخصص | 5 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | فني تبريد وتكييف عام(س) | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 3 | فني تبريد وتكييف عام | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 4 | فني اجهزة اطفاء حريق | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 5 | فني ميكانيكا مولدات | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 6 | فني معدات غسيل | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 7 | فني معدات R.O | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
7 بند
جدول 7 المغسلة لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مشرف مغسلة(س) | شهادة المتوسطة | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | مشغل معدات مغسلة (س) | شهادة قياس مستودى كفاءة مع اجادة اللغة العربية والانجليزية حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 3 | عامل مكوي | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 4 | عامل جمع وتوزيع غسيل | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 5 | عاملة جمع وتوزيع غسيل | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 6 | عامل تخزين ملابس | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 1 | 2496 |
6 بند
جدول 8 المدني لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2496 | 2496 | 2 | 1 | سباك | شهادة الابتدائية | 5 | 2 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | نجار (س) | شهادة الابتدائية | 5 | 1 | 2496 |
2 بند
جدول 9 الكهرباء لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مدير الموقع (س) | بكالوريوس هندسة كهربائية أو ميكانيكية | 10 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | فني كهرباء مولدات | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 3 | فني كهرباء(س) | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 4 | فني كهرباء | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 2 | 0 | 2496 | 2496 | 2 | 5 | كهربائي | شهادة قياس مستوى كفاءة مع اجادة اللغة العربية والانجليزية حسب التخصص | 3 | 2 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 6 | فني سنترال وشبكات | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 7 | فني الكترونيات (س) | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 8 | فني اجهزة منزلية | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 9 | فني اجهزة مراقبة (س) | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
9 بند
جدول 10 الزراعة لمستشفى الشفاء
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2496 | 2496 | 2 | 1 | عامل زراعي | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 2 | 2496 |
1 بند
جدول 11 الميكانيكا مجمع الخدمات
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | فني تبريد وتكييف عام | دبلوم عالي (مدة الدراسة خمس سنوات بعد المتوسطة او سنتين بعد الثانوية العامة) دبلوم متوسطة (ثلاث سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 | 1 | 2496 |
1 بند
جدول 12 نظافة مجمع الخدمات
| العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 2496 | 2496 | 8 | 1 | عامل نظافة | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 8 | 2496 |
| 0 | 5 | 0 | 2496 | 2496 | 5 | 2 | عاملة نظافة | اجادة اللغة العربية او الانجليزية | 0 | 5 | 2496 |
2 بند
جدول 13 تكاليف توريد المياة لمستشفى الشفاء
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بند توريد المياه في حالة إنقطاعها أو عدم كفايتها مقدرة من قبل الوزارة أ | مياة صالحة للشرب مع ضرورة تقديم تحليل مخبري للمياة الموردة للموقع | متر مكعب | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |
1 بند
جدول 14 قطع الغيار والمستهلكات الغير طبية لمستشفى الشفاء
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطع غيار لكل المعدات مقدرة من قبل الوزارةأ | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 1 | 0 |
| المستهلكات الميكانيكية والكهربائية مقدرة من قبل الوزارة ب | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 2 | 0 |
2 بند
جدول 15 تكاليف الصرف الصحي لمستشفى الشفاء
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بند التخلص من مياه الصرف الصحي مقدرة من قبل الوزارة أ | حسب الاحتياج | بند | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 0 |
1 بند
جدول 16 المستهلكات لمستشفى الشفاء
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوقود والزيوت والمحروقات ماعدا وقود السيارات | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| المستهلكات الكيميائية والفلاتر | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| مستهلكات الاعمال المدنية | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| مواد ومطهرات النظافة | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| المستهلكات والمواد لأجهزة النسخ والتصوير والطباعة | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| مستهلكات الزراعة والري | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| المبيدات الحشرية | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
7 بند
جدول 17 تكاليف توريد المياة لمستشفى مجمع الخدمات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بند توريد المياه في حالة إنقطاعها أو عدم كفايتها مقدرة من قبل الوزارة أ | مياة صالحة للشرب مع ضرورة تقديم تحليل مخبري للمياة الموردة للموقع | متر مكعب | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |
1 بند
جدول 18 قطع الغيار والمستهلكات الغير طبية مجمع الخدمات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطع غيار لكل المعدات مقدرة من قبل الوزارةأ | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1 | 0 |
| المستهلكات الميكانيكية والكهربائية مقدرة من قبل الوزارة ب | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2 | 0 |
2 بند
جدول 19 تكاليف الصرف الصحي لمجمع الخدمات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بند التخلص من مياه الصرف الصحي مقدرة من قبل الوزارة أ | حسب الاحتياج | متر مكعب | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | 0 |
1 بند
جدول 20 المستهلكات لمجمع الخدمات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستهلكات الاعمال المدنية | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| مواد ومطهرات النظافة | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| مستهلكات الزراعة والري | ملحق رقم (1) ملحق تنفيذ الخدمات | بند | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 بند
جدول 21 تكاليف مقاولي الباطن للأجهزة والأنظمة والمعدات غير الطبية لمستشفى الشفاء
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعقيم ونظافة مجاري الهواء والدكتات | زيارة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | جدول مواصفات المعدات لمستشفى الشفاء.pdf 794 KB | |
| صيانة أنظمة التكييف والتبريد وأنظمة التهوئة | 7 packages with 15 ton each 5 packages with 5 ton each 1 packages with 10 ton each | زيارة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | — |
| صيانة المصاعد الكهربائية | ( SCHINDLER )two elevators two elevators with a weight of 1600 KG each | زيارة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | — |
| صيانة وإصلاح نظام إطفاء الحريق | Electrical pump -HP(KW)= (75) Deiseal pump: capacity=pressure=360psi-97HP Jockey pump-3PH-Hp | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | — |
| صيانة و اصلاح نظام إنذار الحريق | 1 Boards 4 loops | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | — |
| صيانة واصلاح السنترالات والنداء الآلي والأذاعة الداخلية والساعة المركزية وإستدعاء الممرضات | Ericsson- NC2828 BOSCH BOSCH Westertrand-111204-00 RESPONDER - RUKNIM | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | — |
| صيانة محطات التوليد الكهربائية ولوحات التحكم والتشغيل الخاصة بها وATS | KOHLER/S6R-Y1PTA-4/670 kw MAX CAPACITY 800A MAX CAPACITY 1000A | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | — |
| صيانة شبكة الغازات الطبية وملحقاتها وخزانات الغاز | two Air compressor-380v-50-60Hz-1445rpm-5.50KW-9.50bar-1735r/min- two Vacuum-50Hz-2.4Kw-220/380v-12.6/-1365-1440rpm/m An oxygen tank with a capacity of 3300 L | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | — |
| صيانة معدات المغسلة | Two Washing machine: GIRBAU- PCH-35-E -35Kg-380v Tow Ironing machine: stirmatic – SEDSC-35KW-220v Folding machine: BRIMUS-iff50-39Kw Two Dryer: ADC- -35Kg | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | — |
| صيانة محولات الكهرباء والقواطع الكهربائية وكامل اللوحات الكهربائية | TWO TRAVSFORMER 3ph-60Hz-1000KVA- prime voltage =33000+-2*2.5% secondary voltage =400v MERLIN GERIN 12Kv-1000V-220/440-50/60HZ6 MERLIN GERIN 32 boards 380V/220V-AC 3PH-60Hz | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | — |
| صيانة نظام الغلايات البخارية | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | — | |
| صيانة محطات تحلية مياه الشرب وملحقاتها | Capacity: 2*60m3/day | زيارة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | — |
| صيانة أجهزة UPS | 60KVA-48kw | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | — |
| صيانة ثلاجة الموتى | 6 units | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | — |
| صيانة نظم المراقبات الأمنية | 32 Camera | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | — |
| مكافحة الحشرات والقوارض والآفات البيئية | زيارة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | — |
16 بند
جدول 22 تكاليف مقاولي الباطن للأجهزة والأنظمة والمعدات غير الطبية لمجمع الخدمات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صيانة المصاعد الكهربائية | Otis) with a weight of 1000 KG)Two elevators | زيارة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | جدول مواصفات المعدات لمجمع الخدمات.pdf 488 KB |
| صيانة وإصلاح نظام إطفاء الحريق | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| صيانة واصلاح السنترالات والنداء الآلي والأذاعة الداخلية والساعة المركزية وإستدعاء الممرضات | زيارة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | |
| مكافحة الحشرات والقوارض والآفات البيئية | زيارة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | — |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2022/281028/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (8 ملف)
ملحق تنفيذ الخدمات.pdf
2022/281028/idd_124B0DFF-74B3-C448-8514-7BBFC9B00000_ملحق_تنفيذ_الخدمات.pdf
خطاب تقديم العروض.pdf
2022/281028/idd_1C352BFF-F6F3-CDCF-84A4-7D3234000000_خطاب_تقديم_العروض.pdf
ملحق الإدارة العامة لبيئة المرافق الصحية.pdf
2022/281028/idd_1F893772-C06A-C421-84C5-7BBFCA100000_ملحق_الإدارة_العامة_لبيئة_المرافق_الصحية.pdf
النموذج المعد من هيئةكفاءة الانفاق لتقييم أداء المتعاقد.pdf
2022/281028/idd_4731FBBC-578A-CB49-87FF-7D3235000000_النموذج_المعد_من_هيئةكفاءة_الانفاق_لتقييم_أداء_المتعاقد.pdf
ملحق الاداء والحسميات.pdf
2022/281028/idd_7B82514F-20F6-CC83-8469-7BBFCA600000_ملحق_الاداء_والحسميات.pdf
معايير تقييم العروض.pdf
2022/281028/idd_7F27A8EE-174D-C8A7-8568-7DFB5CC00000_معايير_تقييم_العروض.pdf
دليل التوطين.pdf
2022/281028/idd_A025EE5B-94EB-C927-86A8-7DFB25400000_دليل_التوطين.pdf
ملحق المهام الوظيفية والمؤهلات.pdf
2022/281028/idd_BA540141-357B-C9AB-877A-7BBFC9E00000_ملحق_المهام_الوظيفية_والمؤهلات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار