منافسة إتفاقية إطارية
قيد التنفيذ
مشروع تقديم خدمة حجوزات الطيران والفنادق الداخلية والخارجية
صندوق التنمية الوطني
رقم المنافسة
210939411303
المعرّف
#278873
الغرض من المنافسة
تقديم خدمة حجوزات الطيران والفنادق الداخلية والخارجية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/09/01 16:31 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/09/14 | 1443-02-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/09/19 13:00 | 1443-02-12 |
| موعد فتح العروض | 2021/09/19 13:30 | 1443-02-12 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/09/26 | 1443-02-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/09/30 | 1443-02-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/09/15 | 1443-02-08 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | مقر الصندوق (صندوق التنمية الوطني) | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة الايواء
- • أنشطة سياحية
جدول 1 المعدات والأجهزة - نموذج عام
| البند | العدد | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| اصدار التذاكر الدولية | 1 | رسوم | 1 | 0 |
| اصدار التذاكر الداخلية | 1 | رسوم | 2 | 0 |
| اصدار تذاكر الطيران الاقتصادي الداخلية | 1 | رسوم | 3 | 0 |
| اصدار تذاكر الطيران الاقتصادي الدولية | 1 | رسوم | 4 | 0 |
| حجز الفنادق داخلي المملكة وخارجي | 1 | رسوم | 5 | 0 |
| استرجاع الفنادق الغير مستخدمة أو المستخدمة جزيئا | 1 | رسوم | 6 | 0 |
| حجز السيارات داخل المملكة وخارجيه سائق أو بدون | 1 | رسوم | 7 | 0 |
| استخراج التأشيرات بجميع أنواعها | 1 | رسوم | 8 | 0 |
| استخراج رخص القيادة الدولية | 1 | رسوم | 9 | 0 |
| التأمين الطبي تأمين السفر | 1 | رسوم | 10 | 0 |
| ترتيب مواعيد فحص كوفيد 19 | 1 | رسوم | 11 | 0 |
| الطائرات الخاصة | 1 | رسوم | 12 | 0 |
| دفاتر المرور الجمركي | 1 | رسوم | 13 | 0 |
| الاستقبال والتوديع الداخلي والخارجي | 1 | رسوم | 14 | 0 |
| التغليف والتعبئة والنقل | 1 | رسوم | 15 | 0 |
| توفير مرشدين سياحيين داخل المملكة | 1 | رسوم | 16 | 0 |
| خدمات المكتب التنفيذي | 1 | رسوم | 17 | 0 |
| خدمات كبار الشخصيات خارج المملكة | 1 | رسوم | 18 | 0 |
| استئجار قاعات التدريب داخل وخارج المملكة | 1 | رسوم | 19 | 0 |
19 بند
كراسة الشروط الرئيسية
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
24/01/43 03:21:06 م
title
تاريخ فتح العروض
value
12/02/43 01:30:00 م