منافسة عامة
✓ مرسّى
إحلال وتوريد وتركيب مصاعد وتغيير كنترول وماكينة
القوات البرية
رقم المنافسة
210839405446
المعرّف
#273065
عنوان الضمان الإبتدائى
ادارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف قسم المشتريات
الغرض من المنافسة
إحلال وتوريد وتركيب مصاعد وتغيير كنترول وماكينة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/08/23 14:35 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/31 | 1443-01-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/09/08 17:00 | 1443-02-01 |
| موعد فتح العروض | 2021/09/09 09:00 | 1443-02-02 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/09/19 | 1443-02-12 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/09/26 | 1443-02-19 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/09/08 | 1443-02-01 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | قسم المشتريات بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 إحلال وتوريد وتركيب مصاعد وتغيير كنترول وماكينة
| البند | العدد | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات عامة لمصعد سكن العقيق عمارة رقم 8و9 | 2 | - مصعد ركاب أتوماتيك يطابق مواصفات الفنية للمصاعد الكهربائة المستخدمة في المباني والمنشآت التابعة لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO - الحمولة: (8) أشخاص (630) كجم - السرعة: (1.00) م/ث - نظام الكنترول: VVVF - نظام التشغيل: سمبلكس - عدد الأدوار : (4) في إتجاه واحد - نظام الأمان: منظم سرعة مع باراشوت بإتجاهين | مصعد | 1 | 0 |
| مو اصفات المكينة | 2 | - نوع الماكينة: مجهزة خصيصا للمصاعد والعمل المستمر بالحمل الكامل وتعمل بنظام (VVVF) وحمولة لا تقل عن (630) كجم - سرعة الماكينة: (1.00) م/ث | عدد | 2 | 0 |
| مواصفات وحدة التشغيل الكنترول | 2 | - يعمل بنظام بروسيور داون كلكتيف لتلبية الطلبات ويعمل على حفظ أمان المصعد. - كنترول (VVVF) - كنترول وحدة الطوارئ | عدد | 3 | 0 |
| مواصفات الأبواب الاتوماتيكية الخارجية | 8 | مواصفات الأبواب الاتوماتيكية : أبواب أتوماتيكية الخارجية من سيليكوم تليسكوبيك مقاس(80) سم*(200)سم | عدد | 4 | 0 |
| مواصفات الأبواب الاتوماتيكية الداخلية | 2 | مواصفات الأبواب الاتوماتيكية : أبواب اتوماتيكية الداخلي من سيليكوم تليسكوبيك مقاس (80)سم*(200)سم | عدد | 5 | 0 |
| مواصفات كبينة المصعد | 2 | - كابينة المصعد: مصنوعة من الصاج المقوى غير قابل للصدأ والداخلية ملبسة بستانلس ستييل الناعم - أبعاد كابينة المصعد: لا تقل عن عرض: 108 سم , عمق:139 سم - أرضية الكابينة المصعد: مصنعة من الحديد الصلب مغطاة برخام - لوحة الطلب الداخلي: مزودة بمفاتيح بعدد الوقفات ومفاتيح غلق وفتح الباب , وجرس وشاشة LCD وتيليفون الطوارئ (الإنتركوم) وإنذار حمولة الزائدة - أنظمة الأمان: فوتوسيل طويل (خلية كهروضوئية) , وقفل كهربائي للتأكد من عدم فتح الباب عند إغلاق - الإضاءة الداخلية: إضاءة غير مباشرة LED , تنطفأ في حال عدم إستخدام المصعد - اكسسوارات داخلية: مرآة ستاينلس ستيل ومقبض(هاندل) ستاينليس ستييل - مروحة تهوية: تعمل أتوماتيكيا - مزيتة للسكك - | عدد | 6 | 0 |
| مواصفات فنية | 2 | - علبة صيانة (ريفيزيون): تركب أعلى كابينة المصعد لإستخدامها في أعمال الصيانة وإلغاء تشغيل المصاعد في حالة الصيانة - كابل التوصيل: كابل مرن لتوصيل لوحة التشغيل (الكنترول) إلى كابينة مصعد - حبال جر قوية ومطابقة لمواصفات المصعد ولا تقل عن (4) لكل مصعد - مسملر التجنيش يكون مزود بسوستة | عدد | 7 | 0 |
| لوحة الطلب الخارجية | 8 | لوحات طلب خارجبة مع شاشة LCD تبين مكان المصعد ومع مؤشرات لطلب المصعد | عدد | 8 | 0 |
| مواصفات أنظمة الأمان | 2 | - منظم سرعة وبراشوت بإتجاهين - حماية للمحرك في حال حدوث تغير بالكهرباء - نظام لعدم تلبية في الطلبات حال إكتمال الحمولة - حاجز فوق كابينة المصعد لحماية من السقوط أثناء الصيانة - بوابة طوارئ في سقف الكابينة | عدد | 9 | 0 |
| مواصفات عامة مصعد البصريات | 1 | مواصفات عامة:- تغيير وتجديد نظام الهايدروليك مع الكنترول- الحمولة: (1500) كجم- السرعة: سرعتين- نظام الكنترول: نظام يناسب العمل مع مصاعد الهايدروليكد- نظام الأمان: منظم سرعة مع باراشوت بإتجاهين | عدد | 10 | 0 |
| مواصفات المكينة | 1 | مواصفات الماكينة:- نوع الماكينة: مجهزة خصيصا للمصاعد الهايدروليك والعمل المستمر بالحمل الكامل وتعمل بنظام يناسب وحمولة لا تقل عن (1500) كجم- ويكون النظام يطابق مواصفات الفنية للمصاعد الكهربائة المستخدمة في المباني والمنشآت التابعة لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO - السرعة: سرعتين | عدد | 11 | 0 |
| مواصفات وحدة التشغيل | 1 | مواصفات وحدة التشغيل (الكنترول):- يعمل بنظام بروسيور داون كلكتيف لتلبية الطلبات ويعمل على حفظ أمان المصعد.- كنترول يناسب العمل مع مصاعد الهايدروليك- كنترول وحدة الطوارئ | عدد | 12 | 0 |
12 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة مصاعد القمة للتجارة | 460,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله عبدالكريم العثيم المتحدة مساهمة مقفلة | 598,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فائزه صديق صالح كوشك للمصاعد | 245,000.03 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فائزه صديق صالح كوشك للمصاعد | 245,000.03 | 245,000.03 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
15/01/43 01:26:01 م
title
تاريخ فتح العروض
value
02/02/43 09:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
08/03/1443