منافسة عامة قيد التنفيذ

إصلاح منظومة الاتصال التكتيكي الفردي تترا (2)

القوات البرية

رقم المنافسة

210839397076

المعرّف

#262823

رقم المنافسة
210839397076
رقم المنافسة الداخلي
2021-79
الجهة الحكومية
القوات البرية
الفرع / الإدارة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية - لجنة تأمين الاحتياجات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
5,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/08/08 14:16
آخر موعد للاستفسارات 2021/08/21 1443-01-13
آخر موعد تقديم العروض 2021/09/12 18:00 1443-02-05
موعد فتح العروض 2021/09/13 07:30 1443-02-06
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - تقنية معلومات

البند الفئة الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 1 عربة كاو رقم222 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
2 2 1 عربة الكاو رقم 104 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
3 3 1000 اجهزة تترا يدوية يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
4 4 2 كرتDDU يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
5 5 1 سماعة جهاز مكتبي تترا يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
6 6 2 مودم مايكرويف يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
7 7 2 مايكرفون يدوي لجهاز تترا مكتبي يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
8 8 15 ACU يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
9 9 4 راوتر يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
10 10 3 TXM SINGLE VICTOR يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
11 11 5 POWER CARD BASESTION يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
12 12 1 ATC يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
13 13 1 SWITCH ENERGY CARD يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
14 14 27 UPS يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
15 15 2 2-WAY SPLITTER يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
16 16 1 جهاز تترا مع ناقلين ومكرر اشارة يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
17 17 1 عربة رقم 10 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
18 18 1 عربة رقم12 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
19 19 1 عربة رقم14 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
20 20 1 عربة رقم9 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
21 21 1 وحدة استقبال TMIR888OI يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
22 22 1 جهاز تترا مكتبي يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
23 23 1 كنترول ترك CORT-RC يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
24 24 3 UPS يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
25 25 3 كرت ارسال الإشارة لمحطة الإرسال TBC1 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
26 26 2 هوائي احداثيات GPS يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
27 27 2 سويتش WS-C960XR-24TS-IV06 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
28 28 1 عربة B7 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
29 29 1 عربة B54 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
30 30 1 عربة B57 يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
31 31 7 مودم أقمار يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
32 32 4 مودم ميكرويف يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0
33 33 3 كرت مغذي الطاقة يجب الالتزام بالملاحق رقم (3),(4),(5),(6),(7) قطعة 0 0

33 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

820 KB تم التحميل

2021/262823/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

2021-79.pdf

8.7 MB تم التحميل

2021/262823/idd_42DCC2DC-EB4A-CECC-840A-7B2576900000_2021-79.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار