شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد قطع غيار
مستشفى قوى الأمن بالدمام
رقم المنافسة
210839395438
المعرّف
#259285
الغرض من المنافسة
تأمين قطع غيار
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/08/08 15:12 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/09 | 1443-01-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/08/10 13:00 | 1443-01-02 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/08/10 14:00 | 1443-01-02 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/08/30 | 1443-01-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/08/31 | 1443-01-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/08/08 | 1442-12-29 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 قطع غيار
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوع 6 انش 90 درجة | 10 | كوع 6 انش 90 درجة | PCS | 1 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| كوع 6 انش 45 درجة | 10 | كوع 6 انش 45 درجة | PCS | 2 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| تي 6 انش | 10 | تي 6 انش | PCS | 3 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| مقبس 6 انش | 10 | مقبس 6 انش | PCS | 4 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| صمام 2 انش | 15 | صمام 2 انش | PCS | 5 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| محول موصل 2 انش | 10 | محول + موصل 2 انش | PCS | 6 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| فلنجة 6 انش | 10 | فلنجة 6 انش | SET | 7 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| كوع 1 انش | 10 | كوع 1 انش | PCS | 8 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| ماصورة 1 انش | 36 | ماصورة 1 انش | METER | 9 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| مقبس 4 انش | 10 | مقبس 4 انش | PCS | 10 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| تي انش | 10 | تي 3/4 انش | PCS | 11 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| مقبس 3 4 انش | 10 | مقبس 3/4 انش | PCS | 12 | 0 | — |
| تي انش | 10 | تي 1/2 انش | PCS | 13 | 0 | — |
| كوع انش | 10 | كوع 1/2 انش | PCS | 14 | 0 | — |
| كوع 4 انش 45 درجة | 10 | كوع 4 انش 45 درجة | PCS | 15 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| منظف مواسير | 5 | منظف مواسير | BOTTLE | 16 | 0 | — |
| شطاف | 50 | شطاف | SET | 17 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| حنفبة | 50 | حنفبة | PCS | 18 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| شريط مانع تسريب مياه | 20 | شريط مانع تسريب مياه | PCS | 19 | 0 | — |
| حنفية انش | 50 | حنفية 1/2 انش | PCS | 20 | 0 | 1497.pdf 246 KB |
| محول موصل 2 انش | 10 | محول + موصل 2 انش | EACH | 21 | 0 | — |
| محول موصل انش | 10 | محول + موصل 1.1/2 انش | EACH | 22 | 0 | — |
| محول موصل انش | 10 | محول + موصل 1.1/4 انش | EACH | 23 | 0 | — |
| حنفية استحمام انش | 10 | حنفية استحمام 1/2 انش | EACH | 24 | 0 | — |
| غطاء مرحاض | 25 | غطاء مرحاض | EACH | 25 | 0 | — |
| تي 2 انش | 10 | تي 2 انش | PCS | 26 | 0 | — |
| غراء للمواسير | 15 | غراء للمواسير | BOTTLE | 27 | 0 | — |
| ماصورة 4 انش | 36 | ماصورة 4 انش | METER | 28 | 0 | — |
| كوع 4 انش 90 درجة | 10 | كوع 4 انش 90 درجة | PCS | 29 | 0 | — |
| ماصورة 6 انش | 36 | ماصورة 6 انش | METER | 30 | 0 | — |
| كوع انش | 10 | كوع 3/4 انش | PCS | 31 | 0 | — |
| صمام 2 انش | 5 | صمام 2 انش | PCS | 32 | 0 | — |
| محول موصل 1 انش | 10 | محول + موصل 1 انش | EACH | 33 | 0 | — |
| نبل 2 انش | 10 | نبل 2 انش | PCS | 34 | 0 | — |
| حنفية حساس انش | 10 | حنفية حساس 1/2 انش | EACH | 35 | 0 | — |
| SYPHONE | 20 | SYPHONE | EACH | 36 | 0 | — |
| صمام انش | 20 | صمام 1/2 انش | PCS | 37 | 0 | — |
| صمام 1 انش | 10 | صمام 1 انش | PCS | 38 | 0 | — |
| دافع مقاس 4x3 انش | 20 | دافع مقاس 4x3 انش | PCS | 39 | 0 | — |
| مقبس مقاس 4 انش | 20 | مقبس مقاس 4 انش | PCS | 40 | 0 | — |
40 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
456 KB
تم التحميل
2021/259285/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
25/12/42 01:43:32 م
title
تاريخ فتح العروض
value
19/10/47 12:00:00 ص