شراء مباشر قيد التنفيذ

منافسة توريد محاليل ومستهلكات طبية خاصة بالمشروع رقم RC20/222/R بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية

جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة

رقم المنافسة

210839392881

المعرّف

#256737

رقم المنافسة
210839392881
رقم المنافسة الداخلي
KAIMRC-R/1437-2021-DPR
الجهة الحكومية
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
الفرع / الإدارة
ادارة الشراء المباشر بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/08/01 15:35
آخر موعد للاستفسارات 2021/08/24 1443-01-16
آخر موعد تقديم العروض 2021/08/25 10:00 1443-01-17
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية

البند الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophan >98.0%(HPLC) B1639 Each 0 0
2 1 N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine >98.0%(T)(HPLC B1640 Each 0 0
3 1 N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid >98.0%(T)(HPLC) B2270 Each 0 0
4 1 N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid >98.0%(T) B2177 Each 0 0
5 1 Nα-945;-Carbobenzoxy-D-arginine >98.0%(T)(HPLC) C2131 Each 0 0
6 1 Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride >98.0%(T)B0853 Each 0 0
7 1 Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine >98.0%(T)(HPLC B1634 Each 0 0
8 1 L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride >98.0%(T)(HPLC)H0977 Each 0 0
9 1 Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-Nε-benzyloxycarbonyl-L-lysine >98.0%(T)(HPLC) B1632 Each 0 0
10 1 N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine >98.0%(T)(HPLC) B2258 Each 0 0
11 1 L-Serine Methyl Ester Hydrochloride >98.0%(T) B0267 Each 0 0
12 1 L-Threonine tert-Butyl Ester Hydrochloride >98.0%(T)(N) T2435 Each 0 0
13 1 L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride >98.0%(T) C0996 Each 0 0
14 1 L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride >98.0%(T)(HPLC)M0853 Each 0 0
15 1 Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine >98.0%(T)(HPLC) B1627 Each 0 0
16 1 Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine >98.0%(T)(HPLC) B1649 Each 0 0
17 1 L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride >98.0%(T)A1466 Each 0 0
18 1 Glycine Methyl Ester Hydrochloride >97.0%(HPLC)G0246 Each 0 0
19 1 L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride >98.0% I0522 Each 0 0
20 1 D-Leucine Methyl Ester Hydrochloride >98.0% L0198 Each 0 0
21 1 L-Proline Methyl Ester Hydrochloride >98.0% P0342 Each 0 0
22 1 L-Valine Ethyl Ester Hydrochloride >98.0% V0142 Each 0 0
23 1 L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride >98.0% P1278 Each 0 0
24 1 D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride >98.0%(HPLC) T2442 Each 0 0
25 1 L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride T1108 Each 0 0
26 1 Diethyl L-Aspartate Hydrochloride D4756 Each 0 0
27 1 Dimethyl DL-Glutamate Hydrochloride D3305 Each 0 0
28 1 4-Fluorobenzaldehyde F0191 Each 0 0
29 1 p-Anisaldehyde A0480 Each 0 0
30 1 4-Nitrobenzaldehyde N0559 Each 0 0
31 1 4'-Nitroacetophenone N111 Each 0 0
32 1 4'-Fluoroacetophenone F0261 Each 0 0
33 1 4'-Methoxyacetophenone M0105 Each 0 0
34 1 4'-Dimethylaminoacetophenone D1575 Each 0 0
35 1 4-Acetylpyridine A0113 Each 0 0
36 1 4-Pyridinecarboxaldehyde I0143 Each 0 0
37 1 Dimethyl Sulfoxide-d6 D0381 Each 0 0
38 1 Chloroform-d C0583 Each 0 0
39 1 Trimethylsilylacetylene T-1239 Each 0 0
40 1 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine  T0147 Each 0 0
41 1 Hydroxylamine Hydrochloride H1581 Each 0 0

41 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

435 KB تم التحميل

2021/256737/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

تعليمات وضع عرض الأسعار.pdf

851 KB تم التحميل

2021/256737/idd_0E395A2A-658A-C6E2-87DF-7B01A4B00000_تعليمات_وضع_عرض_الأسعار.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار