شراء مباشر
قيد التنفيذ
تأمين احتياجات النجارة والحدادة للمجموعة الأولى
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
210839392870
المعرّف
#256726
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/08/01 18:25 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/15 | 1443-01-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/08/17 07:00 | 1443-01-09 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | كمام وجه | عدد | 0 | 0 |
| 2 | 1 | DRILL PRESS M/C MODEL NO AX 3S 220 V 60HZ | TIG | 0 | 0 |
| 3 | 1 | كمبروسر هواء 1000لتر | عدد | 0 | 0 |
| 4 | 2 | دريل | عدد | 0 | 0 |
| 5 | 2 | شريط قياس متري | متر طولي | 0 | 0 |
| 6 | 15 | نظارة حماية | عدد | 0 | 0 |
| 7 | 3 | شاكوش | عدد | 0 | 0 |
| 8 | 30 | قفازات | عدد | 0 | 0 |
| 9 | 25 | خابور | عدد | 0 | 0 |
| 10 | 25 | خابور 6ملم | عدد | 0 | 0 |
| 11 | 20 | مفصلات باب | CARTON | 0 | 0 |
| 12 | 35 | مسامير قلاووظ للخشب | عدد | 0 | 0 |
| 13 | 10 | مسمار قلاووظ للخشب | BOX | 0 | 0 |
| 14 | 35 | مسامير قلاووظ للخشب | BOX | 0 | 0 |
| 15 | 10 | مسمار قلاووظ للخشب | BOX | 0 | 0 |
| 16 | 25 | مسمار جداري | عدد | 0 | 0 |
| 17 | 20 | مسمار خابور | عدد | 0 | 0 |
| 18 | 20 | مسمار خشب | BOX | 0 | 0 |
| 19 | 20 | مسمار خشب | BOX | 0 | 0 |
| 20 | 25 | مسمار خشب | BOX | 0 | 0 |
| 21 | 25 | ورده 24مم | عدد | 0 | 0 |
| 22 | 30 | قفل باب | عدد | 0 | 0 |
| 23 | 15 | قفل باب زجاج | عدد | 0 | 0 |
| 24 | 15 | دفاش باب | عدد | 0 | 0 |
| 25 | 30 | مقبض باب | عدد | 0 | 0 |
| 26 | 40 | يد باب خشب | عدد | 0 | 0 |
| 27 | 25 | دفاش باب | عدد | 0 | 0 |
| 28 | 10 | دفاش باب | عدد | 0 | 0 |
| 29 | 50 | دفاش باب | عدد | 0 | 0 |
| 30 | 20 | مسامير | BOX | 0 | 0 |
| 31 | 500 | مرابيع خشب 5*5 | عدد | 0 | 0 |
| 32 | 200 | مرابيع خشب | عدد | 0 | 0 |
| 33 | 10 | عوارض جبس بورد | عدد | 0 | 0 |
| 34 | 10 | مسمار برغي | BOX | 0 | 0 |
| 35 | 250 | الواح ابلاكاش | FABR.MA | 0 | 0 |
| 36 | 150 | لوح بلاكاش | عدد | 0 | 0 |
| 37 | 300 | لوح بلاكاش | عدد | 0 | 0 |
| 38 | 100 | جبس بورد | متر مربع | 0 | 0 |
| 39 | 25 | ورده حديد | عدد | 0 | 0 |
| 40 | 1 | جسر حرف H | عدد | 0 | 0 |
| 41 | 5 | جسر حرف U | عدد | 0 | 0 |
| 42 | 10 | جسر حرف U | عدد | 0 | 0 |
| 43 | 10 | جسر حرف U | عدد | 0 | 0 |
| 44 | 30 | حديد مبسط | عدد | 0 | 0 |
| 45 | 50 | سيخ حديددائري | عدد | 0 | 0 |
| 46 | 1 | سيخ حديددائري | عدد | 0 | 0 |
| 47 | 100 | سيخ حديد مربع | عدد | 0 | 0 |
| 48 | 50 | ماسورة مجلفن | عدد | 0 | 0 |
| 49 | 140 | اسياخ لحام | عدد | 0 | 0 |
| 50 | 15 | بنسه لحام | عدد | 0 | 0 |
| 51 | 15 | كيبل لحام | عدد | 0 | 0 |
| 52 | 25 | كليبس تثبت مكينة لحام | عدد | 0 | 0 |
| 53 | 15 | ساعة | عدد | 0 | 0 |
| 54 | 6 | قطع راس بوري | عدد | 0 | 0 |
| 55 | 5 | فونية بوري رقم 0 | عدد | 0 | 0 |
| 56 | 15 | فونية بوري رقم 1 | عدد | 0 | 0 |
| 57 | 15 | فونية بوري رقم 2 | عدد | 0 | 0 |
| 58 | 15 | فونية بوري رقم 3 | عدد | 0 | 0 |
| 59 | 20 | اسياخ لحام استيل | KG | 0 | 0 |
| 60 | 20 | اسياخ لحام نحاس | KG | 0 | 0 |
| 61 | 20 | اسياخ لحام زهر | KG | 0 | 0 |
| 62 | 20 | اسياخ لحام حديد | KG | 0 | 0 |
| 63 | 4 | ولاعة شرار | عدد | 0 | 0 |
| 64 | 3 | مبرد بوري | عدد | 0 | 0 |
| 65 | 30 | زواية حديد | عدد | 0 | 0 |
65 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
698 KB
تم التحميل
2021/256726/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
تامين احتياجات حدادة ونجارة.pdf
1.3 MB
تم التحميل
2021/256726/idd_82DE692F-B41E-CB5E-8423-7B014FE00000_تامين_احتياجات_حدادة_ونجارة.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار