شراء مباشر قيد التنفيذ

فلاتر هيبا فلتر لقسم التكييف بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

مستشفى الملك فهد بجدة

رقم المنافسة

210739388162

المعرّف

#251085

رقم المنافسة
210739388162
رقم المنافسة الداخلي
ORN0000011211
الجهة الحكومية
مستشفى الملك فهد بجدة
الفرع / الإدارة
الشراء المباشر
نوع المنافسة
شراء مباشر
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
200 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/07/14 13:45
آخر موعد للاستفسارات 2021/07/29 1442-12-19
آخر موعد تقديم العروض 2021/07/29 09:00 1442-12-19
موعد فتح العروض
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 1 20 SIZE: 290 X 590 X 66 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 290 X 590 X 66 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 1 0
2 1 250 SIZE: 515 X 515 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 515 X 515 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 2 0
3 1 10 SIZE: 610 X 610 X 292 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 610 X 610 X 292 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 3 0
4 1 5 SIZE: 292 X 592 X 290 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 292 X 592 X 290 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 4 0
5 1 4 SIZE: 457 X 457 X 150 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 457 X 457 X 150 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 5 0
6 1 4 SIZE: 24 X 24 X 11.5 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 24 X 24 X 11.5 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 6 0
7 1 4 SIZE: 12 X 24 X 11.5 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 12 X 24 X 11.5 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 7 0
8 1 4 SIZE: 20" X 24" X 12" (HEPA FILTER H14, 98%) SIZE: 20" X 24" X 12" (HEPA FILTER H14, 98%) EACH 8 0
9 1 300 SIZE: 535 X 535 X 78 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 535 X 535 X 78 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 9 0
10 1 30 SIZE: 326 X 326 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 326 X 326 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 10 0
11 1 70 SIZE: 762 X 762 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 762 X 762 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 11 0
12 1 70 SIZE: 305 X 457 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 305 X 457 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 12 0
13 1 12 SIZE: 1026 X 410 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 1026 X 410 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 13 0
14 1 12 SIZE: 1026 X 860 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 1026 X 860 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 14 0
15 1 12 SIZE: 1026 X 360 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 1026 X 360 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 15 0
16 1 12 SIZE: 1026 X 510 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 1026 X 510 X 69 (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 16 0
17 1 120 VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 24"X 24" X 12" VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 24"X 24" X 12" EACH 17 0
18 1 100 VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 12"X 24" X 12" VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 12"X 24" X 12" EACH 18 0
19 1 5 VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 20"X 24" X 12" VARICEL FILTER MERV14, 85% SIZE: 20"X 24" X 12" EACH 19 0
20 1 64 SIZE: 750MM X 750MM X 70MM (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 750MM X 750MM X 70MM (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 20 0
21 1 64 SIZE: 450MM X 300MM X 70MM (HEPA FILTER H14, 99.995%) SIZE: 450MM X 300MM X 70MM (HEPA FILTER H14, 99.995%) EACH 21 0

21 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

326 KB تم التحميل

2021/251085/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

ORN0000011211.pdf

135 KB تم التحميل

2021/251085/idd_AC455412-EE92-C357-84E6-7AA3AAB00000_ORN0000011211.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار