الأعمال المتبقية لتشغيل وصيانة ونظافة طرق الافلاج السليل -117 تبليغ رقم 15812
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - الديوان العام
رقم المنافسة
210739387738
المعرّف
#250662
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/07/26 14:35 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/25 | 1443-01-17 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/09/05 13:00 | 1443-01-28 |
| موعد فتح العروض | 2021/09/06 10:30 | 1443-01-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - الصيانة والتشغيل طرق
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | مواد | حفريات الطرق | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 29916 | 14958 | 0 | 0 | |
| 20501 | مواد | ردميات طرق | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 106911 | 53455 | 0 | 2002 | 1 |
| 20601 | مواد | طبقة القاعدة الترابية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 40784 | 20392 | 0 | 2002 | 1 |
| 20602 | مواد | اعداد طبقة القاعدة الترابية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مربع | 158400 | 79200 | 0 | 0 | |
| 20901 | مواد | حفريات انشائية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 2203 | 1101 | 0 | 0 | |
| 4050370 | مواد | طبقة سطح إسفلتي باستخدام بيتومين (10 - 70) | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | مترمكعب | 22145 | 11072 | 0 | 0 | |
| 41102 | مواد | كشط طبقة الرصف الأسفلتية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 444 | 222 | 0 | 0 | |
| 50201 | مواد | حديد تسليح درجة 60 | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | طن | 90 | 45 | 0 | 2001 | 1 |
| 50303 | مواد | خرسانة للعبارات والمزلقانات | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 1078 | 539 | 0 | 2002 | 1 |
| 51508 | مواد | فاصل تمدد خاص (ثرموجينت) | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | م.ط | 713 | 356 | 0 | 0 | |
| 60101 | مواد | حواجز معدنية واقية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | م.ط | 333 | 166 | 0 | 2002 | 1 |
| 6010551 | مواد | نهايات الحواجز المعدنية الأنواع ( 2،5) | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | وحدة | 8 | 4 | 0 | 2001 | 1 |
| 6010552 | مواد | نهايات الحواجز المعدنية الأنواع ( 1 ،3 ،4) | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | وحدة | 8 | 4 | 0 | 2001 | 1 |
| 60605 | مواد | التكسية بالخرسانة المسلحة | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مكعب | 333 | 167 | 0 | 0 | |
| 90303 | مواد | خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | متر مربع | 18440 | 9220 | 0 | 0 | |
| 9030702 | مواد | علامات عاكسة (عيون قطط) الومنيوم 15 * 15سم | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | وحدة | 9894 | 4947 | 0 | 0 | |
| 90508 | مواد | عواكس للحواجز والجدران | حسب المواصفات الموضحة بالكراسة | وحدة | 1333 | 666 | 0 | 0 |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/250662/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (9 ملف)
متطلبات الامن السبراني.pdf
2021/250662/idd_310DDEA4-63B4-C3FF-85F1-7A9F6FD00000_متطلبات_الامن_السبراني.pdf
الشروط والأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي مستوى المنشأة.pdf
2021/250662/idd_6E703E95-17E0-CE02-86B9-7AA372100000_الشروط_والأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_المالي_مستوى_المنشأة.pdf
الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة.pdf
2021/250662/idd_6EECF088-60A9-CDEF-8762-7AA372100000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة.pdf
ضريبة القيمة المضافة.pdf
2021/250662/idd_8765B27A-B0B3-C3D2-86B7-7A9F6FD00000_ضريبة_القيمة_المضافة.pdf
نموذج قياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأةV4.2.zip
2021/250662/idd_BECEB127-640F-C5B9-8DD5-7AA96F500000_نموذج_قياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأةV4.2.zip
وثيقة الأعمال المسحوبة من مشروع تشغيل وصيانة طرق الأفلاج - السليل تبليغ رقم 15812.pdf
2021/250662/idd_BEFA2032-F874-C552-8677-7AA8C8E00000_وثيقة_الأعمال_المسحوبة_من_مشروع_تشغيل_وصيانة_طرق_الأفلاج_-_السليل_تبليغ_رقم_15812.pdf
نموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأةV4.2.zip
2021/250662/idd_DBA75615-2446-CCD4-85CE-7AA96F500000_نموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأةV4.2.zip
الدليل الإرشادي لقياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.pdf
2021/250662/idd_E324D448-6AD4-CFDF-87F2-7AA372100000_الدليل_الإرشادي_لقياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأة.pdf
القائمة الالزامية لمنتجات التشييد والبناء النسخة الثالثة تاريخ الإصدار 22.07.2020.pdf
2021/250662/idd_F1B20DE6-7983-C718-864B-7AA372100000_القائمة_الالزامية_لمنتجات_التشييد_والبناء_النسخة_الثالثة_تاريخ_الإصدار_22.07.2020.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار