شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد قطع غيار سيارة بيك اب متسوبيشي موديل 2014
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
210739387564
المعرّف
#250488
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/07/14 12:54 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/07/20 | 1442-12-10 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/26 09:00 | 1442-12-16 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 جدول كميات توريد قطع غيار سيارة بيك اب متسوبيشي موديل 2014
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | طقم شنبر 4CYL | طقم | 1 | 0 |
| 2 | 10 | بخاخ كربريتر | عدد | 2 | 0 |
| 3 | 4 | بواجي SPARK PLUG | عدد | 3 | 0 |
| 4 | 1 | صحن كلتش PRESSURE PLATE | عدد | 4 | 0 |
| 5 | 4 | ذراع بستم CONN. ROD | عدد | 5 | 0 |
| 6 | 1 | جلبة شداد SLEEEVE ASSY. | عدد | 6 | 0 |
| 7 | 1 | تكاية جنزير GUIDE CHAIN, TENSION | عدد | 7 | 0 |
| 8 | 1 | جنزير توقيت CHAIN, TIMING | عدد | 8 | 0 |
| 9 | 1 | طقم وجية | عدد | 9 | 0 |
| 10 | 1 | سبايك ثابتة وانيت ميتسوبيشي | عدد | 10 | 0 |
| 11 | 1 | سبايك متحركة وانيت ميتسوبيشي | عدد | 11 | 0 |
| 12 | 1 | طقم بستم مقاس 20 | عدد | 12 | 0 |
| 13 | 1 | فحمات كلتش RELEASE BEARING | عدد | 13 | 0 |
| 14 | 1 | شداد | عدد | 14 | 0 |
| 15 | 1 | طرمبة زيت OIL PUMP ASSY, P/S | عدد | 15 | 0 |
| 16 | 1 | رمان حذاف | عدد | 16 | 0 |
| 17 | 1 | ديسك كلتش COVER ASSY CLUTCH | عدد | 17 | 0 |
| 18 | 2 | غراء قارورة | عدد | 18 | 0 |
18 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
473 KB
تم التحميل
2021/250488/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
قطع غيار سيارة بيك اب متسوبيشي موديل 2014.pdf
736 KB
تم التحميل
2021/250488/idd_71EAF725-5C90-C552-870C-7A9F0CF00000_قطع_غيار_سيارة_بيك_اب_متسوبيشي_موديل_2014.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار