منافسة عامة
قيد التنفيذ
توريد قطع غيار معدات لبلدية محافظة القنفذة
بلدية محافظة القنفذة
رقم المنافسة
210739387224
المعرّف
#250148
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/07/14 00:55 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/05 | 1442-12-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/08/09 09:50 | 1443-01-01 |
| موعد فتح العروض | 2021/08/10 10:50 | 1443-01-02 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 توريد قطع غيار معدات
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلمبة زيت مكينة | 1 | 20R7247 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 1 | 0 |
| قميص مكينة | 6 | 117604 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 2 | 0 |
| بستم مكينة | 6 | 2382720 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 3 | 0 |
| شبنر بستم المكينة | 6 | 1979386 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 4 | 0 |
| شنبر | 6 | 1979353 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 5 | 0 |
| شنبر | 6 | 2382706 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 6 | 0 |
| جلبة | 6 | 2W0027 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 7 | 0 |
| جلب ذراع البستم | 6 | 1077708 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 8 | 0 |
| سبائك متحرك استاندر | 6 | 2246638 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 9 | 0 |
| بيلي | 2 | 2124893 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 10 | 0 |
| طلمبة ديزل | 1 | 10R8899 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 11 | 0 |
| خابور | 6 | 5246492 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 12 | 0 |
| تيلة | 12 | 1979372 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 13 | 0 |
| طقم وجيه | 1 | 4551900 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 14 | 0 |
| طقم وجيه | 1 | 4561664 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 15 | 0 |
| طقم وجيه | 1 | 4551109 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 16 | 0 |
| طقم وجيه | 1 | 4551898 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 17 | 0 |
| طقم وجيه | 1 | 566281 | نوع الالية شيول الماركة كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HTM1G01286 | عدد | 18 | 0 |
| بلف هواء الخزان | 2 | MFMK321324 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 19 | 0 |
| خزان هواء الكبير | 2 | MFMK328017 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 20 | 0 |
| خزان الهواء الصغير | 1 | MFMK378597 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 21 | 0 |
| سلندر كلتش فوق | 2 | MFME670290 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 22 | 0 |
| باكم كلتش تحت | 2 | MFME524724 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 23 | 0 |
| سستة خلفية | 2 | MFMK382868 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 24 | 0 |
| جلب شيال الدفرنس | 16 | MFMK633449 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 25 | 0 |
| فلتر ديزل رئيسي | 4 | MFMK326671 | وع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 26 | 0 |
| سير مكينة | 2 | MFMH14162 | نوع الالية وايت الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JL6ESP6M58K016270 | عدد | 27 | 0 |
| فلتر زيت مكينة | 12 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 28 | 0 | |
| فلتر ديزل رئيسي | 12 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 29 | 0 | |
| فلتر ديزل مرشح | 12 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 30 | 0 | |
| سلندر كلتش فوق | 5 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 31 | 0 | |
| سلندر كلتش تحت | 5 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 32 | 0 | |
| سلندر فرامل فوق | 4 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 33 | 0 | |
| سلندر فرامل امامي يمين ويسار | 16 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 34 | 0 | |
| سلندر فرامل خلفي يمين ويسار | 16 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 35 | 0 | |
| قشرة قماش فرامل امامي | 5 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | طقم | 36 | 0 | |
| قشرة قماش فرامل خلفي | 5 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | طقم | 37 | 0 | |
| سير مكينة | 10 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 38 | 0 | |
| سير مكيف | 5 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 39 | 0 | |
| صحن كلتش | 2 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 40 | 0 | |
| دسك كلتش | 2 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 41 | 0 | |
| فحمة كلتش | 2 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 42 | 0 | |
| رمانة حذاف | 2 | نوع الالية نفايات وقلابات الماركة ايسوزو رقم الهيكل JAMKP34H7E7P24962 | عدد | 43 | 0 | |
| كلتش كامل | 1 | C10723710 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 44 | 0 |
| حذاف مكينة | 1 | 1821915C91 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 45 | 0 |
| رمان بلي | 1 | 36690286C2 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 46 | 0 |
| رديتر الماء | 1 | 2000986C93 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 47 | 0 |
| حساس طلمبة الديزل | 1 | 1830669C92 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 48 | 0 |
| حساس كرنك | 1 | 1885812C91 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 49 | 0 |
| جلب شيال الدفرنسات مع المسامير | 4 | 3511254c1 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 50 | 0 |
| سير المكينة | 3 | 251352C1 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 51 | 0 |
| فلتر زيت المكينة | 4 | 1833121C1 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 52 | 0 |
| فلتر ديزل رئيسي | 6 | 1822588C1 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 53 | 0 |
| فلتر مرشح الديزل | 6 | 1677004C91 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 54 | 0 |
| شداد سير المكينة | 3 | 1830033C2 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 55 | 0 |
| بلف البريك | 2 | 203234C91 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 56 | 0 |
| باكم فرامل خلفي | 4 | ZAJ3430051 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 57 | 0 |
| خرطوش ماء الرديتر فوق | 1 | 2003489C2 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 58 | 0 |
| خرطوش ماء الرديتر تحت | 1 | 2003569C1 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 59 | 0 |
| وجه راس المكينة | 1 | 1830327C2 | نوع الالية وايت الماركة انتر ناشونال رقم الهيكل 1HTSHAAR02H401947 | عدد | 60 | 0 |
| طلمبة زيت المكينة | 1 | 20R7247 | شيول كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HCM1G21285 | عدد | 61 | 0 |
| طلمبة زيت بخاخات الديزل | 1 | 10R8899 | شيول كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HCM1G21285 | عدد | 62 | 0 |
| مجموعة ضفيرة البخاخات | 1 | 2225917 | شيول كتربلر طراز 950H رقم الهيكل CAT0950HCM1G21285 | عدد | 63 | 0 |
| طلمبة الديزل الامامية | 1 | 22905123 | نوع الالية حفار فولفو طراز EC210BLC رقم الهيكل VCEC210BL00083825 | عدد | 64 | 0 |
| طلمبة الماء | 1 | 21247955 | نوع الالية حفار فولفو طراز EC210BLC رقم الهيكل VCEC210BL00083825 | عدد | 65 | 0 |
| سير المكينة | 2 | 15078671 | نوع الالية حفار فولفو طراز EC210BLC رقم الهيكل VCEC210BL00083825 | عدد | 66 | 0 |
| فلتر الديزل | 3 | 20805349 | نوع الالية حفار فولفو طراز EC210BLC رقم الهيكل VCEC210BL00083825 | عدد | 67 | 0 |
| فلتر ديزل رئيسي | 3 | 11110683 | نوع الالية حفار فولفو طراز EC210BLC رقم الهيكل VCEC210BL00083825 | عدد | 68 | 0 |
| حساس الطبلون | 1 | 249-2910 | شيول انزلاقي كتربلر 216B3 هيكلCAT0216BPDSN01150 | عدد | 69 | 0 |
| سلندر فرامل امامي يمين | 2 | MFMC832584 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 70 | 0 |
| سلندر فرامل امامي يسار | 2 | MFMC832585 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 71 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يمين | 2 | MFMC832586 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 72 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يسار | 2 | MFMC832587 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 73 | 0 |
| سلندر فرامل | 4 | MFMC832588 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 74 | 0 |
| سلندر فرامل | 2 | MFMC832589 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 75 | 0 |
| سلندر فرامل | 2 | MFMC832590 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 76 | 0 |
| قماش فرامل امامي | 2 | MFMK530447 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | طقم | 77 | 0 |
| قماش فرامل خلفي | 2 | MFMK530449 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | طقم | 78 | 0 |
| سلندر كلتش فوق | 2 | MFME631593 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 79 | 0 |
| سلندر كلتش تحت | 2 | MFMC832590 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 80 | 0 |
| فلتر زيت مكينة | 6 | MFME034611 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 81 | 0 |
| فلتر ديزل رئيسي | 6 | MFME016841 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | عدد | 82 | 0 |
| سير مكينة | 2 | نوع الالية قلابات النظافة الماركة متسوبيشي رقم الهيكل JJ6BHC6A01L002027 سنة الصنع 2000 | طقم | 83 | 0 | |
| ريشة سستة امامية رقم 1 الامية | 1 | SC2135593 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 84 | 0 |
| ريشة سستة امامية رقم2 الضامن | 1 | SC2135594 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 85 | 0 |
| قفيز سستة امامية | 2 | SC2064011 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 86 | 0 |
| مسمار نص السستة | 1 | SC1300568 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 87 | 0 |
| لي بستم رفع الكبينة | 1 | SC2142416 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 88 | 0 |
| توصيلة لي بستم رفع الكبينة | 1 | SC0393252 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 89 | 0 |
| لي بستم رفع الكبينة | 1 | SC2142525 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 90 | 0 |
| لي بستم رفع الكبينة | 1 | SC2142439 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 91 | 0 |
| طلمبة الماء | 1 | SC2224112 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 92 | 0 |
| وجه طلمبة الماء | 1 | SC1886594 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 93 | 0 |
| سير المروحة | 2 | SC1935422 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 94 | 0 |
| سير المكيف | 2 | SC1935423 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 95 | 0 |
| كمبروسر المكيف | 2 | SC2564093 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 96 | 0 |
| لي ماء الرديتر فوق | 2 | SC2173212 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 97 | 0 |
| بكرة سير المروحة دبل | 2 | SC2548323 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 98 | 0 |
| يد باب السائق | 1 | SC2371254 | نوع الالية قلاب الماركة اسكانيا رقم الهيكل YS2P6X400F5376765 | عدد | 99 | 0 |
| سستة امامية كاملة | 2 | 5401030z19 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 100 | 0 |
| دسك كلتش | 1 | 30210z5114 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 101 | 0 |
| صحن كلتش | 1 | 30100z502d | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 102 | 0 |
| فحمة كلتش | 1 | 30502Z500A | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 103 | 0 |
| سلندر كلتش فوق | 1 | 4680100Z05 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 104 | 0 |
| سلندر كلتش تحت | 1 | 30705Z5115 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 105 | 0 |
| مروحة مكينة | 1 | 2106090319 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 106 | 0 |
| سير مكينة | 2 | 21140Z5770 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 107 | 0 |
| قماش فرامل امامي | 8 | 41039Z5466 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 108 | 0 |
| قماش فرامل خلفي | 8 | 44066Z5477 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 109 | 0 |
| برشام قماش امامي وخلفي | 100 | 4103930Z00 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 110 | 0 |
| سلندر فرامل امامي يمين | 1 | 41101Z5062 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 111 | 0 |
| سلندر فرامل امامي يمين | 1 | 41101Z5063 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 112 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يسار | 1 | 41100Z5104 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 113 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يسار | 1 | 41100Z5105 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 114 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يمين | 2 | 44100Z5176 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 115 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يسار | 1 | 44101Z5110 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 116 | 0 |
| سلندر فرامل خلفي يسار | 1 | 44101Z5111 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 117 | 0 |
| قماش هاند بريك | 2 | 36110Z5005 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 118 | 0 |
| فلتر زيت المكينة | 3 | 15208z9007 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 119 | 0 |
| فلتر ديزل رئيسي | 3 | 1640399011 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 120 | 0 |
| فلتر مرشح الديزل | 3 | 16444z9027 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 121 | 0 |
| فلتر هواء داخلي | 1 | 16546z9101 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 122 | 0 |
| فلتر هواء خارجي | 1 | 16546z9106 | نوع الالية سلم كهرباء الماركة نيسان رقم الهيكل JNCMBF0H08AL07740 | عدد | 123 | 0 |
123 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
992 KB
تم التحميل
2021/250148/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
2 قطع غيار معدات.pdf
626 KB
تم التحميل
2021/250148/idd_61A9B4BB-1889-CB45-85BF-7A9CA3900000_2_قطع_غيار_معدات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار