شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد وتركيب قطع غيار سيارات لإدارات ديوان وزارة الداخلية
وزارة الداخلية - الديوان العام
رقم المنافسة
210739383065
المعرّف
#246017
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/07/06 12:32 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/07/10 | 1442-11-30 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/11 14:30 | 1442-12-01 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 توريد وتركيب قطع غيار لسيارة فورتشنر 2013 رقم الطلب 43879
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطارية | قطع غيار | 1 | بطارية | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 1 | 0 | 43879.pdf 21 KB |
| فلتر هواء | قطع غيار | 1 | فلتر هواء | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 2 | 0 | — |
| كفرات | كفرات | 4 | كفر مقاس 17/265/65 R | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 3 | 0 | — |
| مساعد خلفي مع التركيب | قطع غيار | 2 | مساعد خلفي مع الرتكيب | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 4 | 0 | — |
| مسح هوب | قطع غيار | 2 | مسح هوب | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 5 | 0 | — |
| مبرد زيت تحت السيفون مع التركيب | قطع غيار | 1 | مبرد زيت تحت السيفون مع التركيب | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 6 | 0 | — |
| طقم فحمات امامي | قطع غيار | 1 | طقم فحمات امامي | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 7 | 0 | — |
| جالون زيت قير مع التركيب | قطع غيار | 1 | جالون زيت قير مع التركيب | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 8 | 0 | — |
| كرسي قير مع التركيب | قطع غيار | 1 | كرسي قير مع التركيب | مناسبة لسيارة فورتشنر | عدد | 9 | 0 | — |
9 بند
جدول 2 توريد وتركيب قطع غيار سيارة فورد تورس 2015 رقم الطلب 43746
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شريحة دركسون مع التركيب | قطع غيار | 1 | شريحة دركسون مع التركيب | مناسب لسيارة تورس | عدد | 1 | 0 | 43746.pdf 21 KB |
| مساعد امامي مع التركيب | قطع غيار | 2 | مساعد امامي مع التركيب | مناسب لسيارة تورس | عدد | 2 | 0 | — |
| طقم فحمات امامي | قطع غيار | 1 | طقم فحمات امامي | مناسب لسيارة تورس | عدد | 3 | 0 | — |
| طقم فحمات خلفي | قطع غيار | 1 | طقم فحمات خلفي | مناسب لسيارة تورس | عدد | 4 | 0 | — |
| كفرات | كفرات | 4 | كفر مقاس 18/235/55 R | مناسب لسيارة تورس | عدد | 5 | 0 | — |
| طقم جلد عكس امامي مع التركيب | قطع غيار | 4 | طقم جلد عكس امامي مع التركيب | مناسب لسيارة تورس | عدد | 6 | 0 | — |
| سير مكينة | قطع غيار | 1 | سير مكينة | مناسب لسيارة تورس | عدد | 7 | 0 | — |
| بطارية | قطع غيار | 1 | بطارية | مناسب لسيارة تورس | عدد | 8 | 0 | — |
| زيت قير مع التركيب | قطع غيار | 6 | زيت قير مع التركيب | مناسب لسيارة تورس | عدد | 9 | 0 | — |
| مسح هوب | قطع غيار | 4 | مسح هوب | مناسب لسيارة تورس | عدد | 10 | 0 | — |
10 بند
جدول 3 توريد وتركيب قطع غيار سيارة ونيت جمس رقم الطلب 43766
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطارية | قطع غيار | 1 | بطارية | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 1 | 0 | 43766.pdf 22 KB |
| كفرات | كفرات | 4 | كفر مقاس 16/265/70 R | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 2 | 0 | — |
| طقم فحمات امامي | قطع غيار | 1 | طقم فحمات امامي | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 3 | 0 | — |
| طقم دزق وكلتش وفحمة وجلبة حذاف مع التركيب | قطع غيار | 1 | طقم دزق وكلتش وفحمة وجلبة حذاف مع التركيب | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 4 | 0 | — |
| مسح هوب | قطع غيار | 4 | مسح هوب | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 5 | 0 | — |
| طقم بواجي مع التركيب | قطع غيار | 1 | طقم بواجي مع التركيب | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 6 | 0 | — |
| طقم اسلاك بواجي | قطع غيار | 1 | طقم اسلاك بواجي | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 7 | 0 | — |
| طقم فحمات خلفي | قطع غيار | 1 | طقم فحمات خلفي | مناسب لسيارة ونيت جمس | عدد | 8 | 0 | — |
8 بند
جدول 4 توريد وتركيب قطع غيار سيارة فورد تورس 2015 رقم الطلب 43863
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كفرات | كفرات | 4 | كفر مقاس 18/235/55 R | مناسب لسيارة تورس | عدد | 1 | 0 | 43863.pdf 19 KB |
| فلتر هواء | قطع غيار | 1 | فلتر هواء | مناسب لسيارة تورس | عدد | 2 | 0 | — |
| مساحة زجاج | قطع غيار | 2 | مساحة زجاج | مناسب لسيارة تورس | عدد | 3 | 0 | — |
| بطارية | قطع غيار | 1 | بطارية | مناسب لسيارة تورس | عدد | 4 | 0 | — |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
512 KB
تم التحميل
2021/246017/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار