شراء مباشر
قيد التنفيذ
منافسة توريد مستهلكات طبية ومواد بحثية لعمل تجارب مخبرية خاصة بالمشروع رقم RC19/145/R بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
210639378062
المعرّف
#241029
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/24 11:54 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/07/01 | 1442-11-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/08 17:00 | 1442-11-28 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SsoAdvanced Univ SYBR Grn Suprmix 5x1 ml Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat# 1725271 | Each | 0 | 0 |
| 2 | 2 | PUREBLU DAPI NUCLEAR STAIN.DYE Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1351303 | Each | 0 | 0 |
| 3 | 1 | READIDROP PROPIDIUM IODIDE Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1351101 | Each | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Prec Plus Prot Dual Color Stds Value Pk Manufacturer: Bio-Rad Laboratories cat#1610394 | Each | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Clarity Western ECL Subs,500ml Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1705061 | Each | 0 | 0 |
| 6 | 2 | TRANSFECTIN REAGENT,5X1.0ML Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1703352 | Each | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 10x Tris/Glycine 5 L Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1610771 | Each | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 10x Tris/Glycine/SDS Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1610772 | Each | 0 | 0 |
| 9 | 1 | MP Tetra System 10W 1.5mm Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1658006 | Each | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP Conjug, BG, 2ml Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1706515 | Each | 0 | 0 |
| 11 | 2 | Goat Anti-Mouse IgG-HRP Conjug, BG, 2ml Manufacturer: Bio-Rad Laboratories, Inc. cat#1706516 | Each | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Immun-Blot PVDF Membrane for protin Blotting (7X8.5 cm) BIO-RAD cat# 1620174 | BOX | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Extra thick Blot paper Filter paper (14x16 cm) BIO-RAD cat#1703968 | BOX | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 30% acrylamide/ Bis solution BIO-RAD cat#1610158 | BOX | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 4x Laemmli Sample Buffer - 10 ml BIO-RAD cat# 1610747 | BOX | 0 | 0 |
| 16 | 3 | APS ( Ammonium Persulfate) BIO-RAD cat#1610700 | BOX | 0 | 0 |
| 17 | 3 | protease inhibitor SIGMA Cat#P2714 | BOX | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 10X TBS BIO-RAD Cat#1706435 | BOX | 0 | 0 |
| 19 | 2 | TEMED BIO-RAD cat#1610800 | Each | 0 | 0 |
| 20 | 3 | NP40 cell lysis buffer 100ml | Each | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 2-mercaptoethanol BIO-RAD Cat#1610710 | Each | 0 | 0 |
21 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
343 KB
تم التحميل
2021/241029/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
تعليمات وضع عرض الأسعار.pdf
851 KB
تم التحميل
2021/241029/idd_4AE27100-24A1-CF79-8419-7A3CC4B00000_تعليمات_وضع_عرض_الأسعار.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار