شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد مواد نجارة لزوم كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
رقم المنافسة
210639376788
المعرّف
#239765
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/22 14:09 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/07/05 | 1442-11-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/06 14:30 | 1442-11-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 توريد مواد نجارة (يجب تعبئة المرفق في البند رقم 1
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | مسمار 6 ملي | مسمار 6 ملي | BOX | 0 | 0 | عرض سعر نجارة.pdf 867 KB |
| 2 | 40 | خابور 6ملم | خابور 6ملم | BOX | 0 | 0 | — |
| 3 | 40 | كيلون باب ألمنيوم | كيلون باب ألمنيوم | عدد | 0 | 0 | — |
| 4 | 80 | زاوية حديد 2" سماكة 3ملم | زاوية حديد 2" سماكة 3ملم | عدد | 0 | 0 | — |
| 5 | 25 | CONCRETE NAIL مسمار صلب 3بوصة | CONCRETE NAIL مسمار صلب 3بوصة | BOX. | 0 | 0 | — |
| 6 | 25 | مسمار صلب 4بوصة | مسمار صلب 4بوصة | عدد | 0 | 0 | — |
| 7 | 25 | قلب كيلون باب المنيوم | قلب كيلون باب المنيوم | عدد | 0 | 0 | — |
| 8 | 20 | مفصلات ألمونيوم المقاس 4 بوصة | مفصلات ألمونيوم المقاس 4 بوصة | عدد | 0 | 0 | — |
| 9 | 20 | ربل باب ربل باب مانع للغبار | ربل باب ربل باب مانع للغبار | لفه من مواد خام | 0 | 0 | — |
| 10 | 29 | DOOR HASP 3".رزة.باب3بوصة 3" | DOOR HASP 3".رزة.باب3بوصة 3" | عدد | 0 | 0 | — |
| 11 | 50 | كيلون عادي كامل | كيلون عادي كامل | عدد | 0 | 0 | — |
| 12 | 40 | قلب كيلون باب خشب | قلب كيلون باب خشب | عدد | 0 | 0 | — |
| 13 | 20 | تكاية باب (لتثبيت الباب) | تكاية باب (لتثبيت الباب) | عدد | 0 | 0 | — |
| 14 | 10 | NYLON SCREENINGشبك وقاية من الحشرات | NYLON SCREENINGشبك وقاية من الحشرات | لفه من مواد خام | 0 | 0 | — |
| 15 | 30 | قفل دائرى بلسان طويل | قفل دائرى بلسان طويل | عدد | 0 | 0 | — |
| 16 | 21 | يد باب المنيوم حسب العينه | يد باب المنيوم حسب العينه | عدد | 0 | 0 | — |
| 17 | 10 | BAD LOCK # 40 (YALE) قفل باب نحاسي مقاس 40 | BAD LOCK # 40 (YALE) قفل باب نحاسي مقاس 40 | عدد | 0 | 0 | — |
| 18 | 1 | (قفل باب الكتروني (ديجتيال يعمل بالبصمة والكرت | (قفل باب الكتروني (ديجتيال يعمل بالبصمة والكرت | عدد | 0 | 0 | — |
| 19 | 50 | TRI-STYLE DOOR CLOSER دفاش باب YALE - 3000 SERIES | TRI-STYLE DOOR CLOSER دفاش باب YALE - 3000 SERIES | عدد | 0 | 0 | — |
| 20 | 50 | يد باب خشب | يد باب خشب | عدد | 0 | 0 | — |
| 21 | 5 | ستاره رول بلاك أوت مقاس 200سم*150سم | ستاره رول بلاك أوت مقاس 200سم*150سم | عدد | 0 | 0 | — |
21 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
338 KB
تم التحميل
2021/239765/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار