منافسة عامة
قيد التنفيذ
توريد قطع غيار ميكانيكية لمحطة ينبع 60001603 Mech YAN
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
210639375932
المعرّف
#238909
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/21 12:27 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/07/08 | 1442-11-28 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/11 11:00 | 1442-12-01 |
| موعد فتح العروض | 2021/07/11 12:00 | 1442-12-01 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086265 | MECH | 2 | RETNR-OEM PART;MECHNCL SEAL,SS 904L | RETNR-OEM PART;MECHNCL SEAL,SS 904L | PC | 0 | 0 |
| 1085579 | MECH | 2 | SEAL-MECHNCL | SEAL-MECHNCL | PC | 0 | 0 |
| 1086209 | MECH | 1 | SEAT-OEM PART;MECHNCL SEAL,SIC,206.4MM | SEAT-OEM PART;MECHNCL SEAL,SIC,206.4MM | PC | 0 | 0 |
| 1124058 | MECH | 2 | GSKT-OEM PART;DELUGE VLV,PUSH RD CVR | GSKT-OEM PART;DELUGE VLV,PUSH RD CVR | PC | 0 | 0 |
| 1086269 | MECH | 3 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,ANTI EXTRN | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,ANTI EXTRN | PC | 0 | 0 |
| 1086173 | MECH | 3 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,SEAL,HYCAR | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,SEAL,HYCAR | PC | 0 | 0 |
| 1085781 | MECH | 1 | CPLG-GEAR;FLEX,DBL ENGAGEMENT,DIA350MM | CPLG-GEAR;FLEX,DBL ENGAGEMENT,DIA350MM | PC | 0 | 0 |
| 1086213 | MECH | 1 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,CLMP,AISI 316 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,CLMP,AISI 316 | PC | 0 | 0 |
| 1086172 | MECH | 1 | FC-OEM PART;MECHNCL SEAL,CRB | FC-OEM PART;MECHNCL SEAL,CRB | PC | 0 | 0 |
| 1067863 | MECH | 1 | BLOCK-OEM PART;FAN,CAP 60,G25 | BLOCK-OEM PART;FAN,CAP 60,G25 | PC | 0 | 0 |
| 1086267 | MECH | 2 | DSC-OEM PART;MECHNCL SEAL,SS 904L | DSC-OEM PART;MECHNCL SEAL,SS 904L | PC | 0 | 0 |
| 1086271 | MECH | 4 | O-RNG-ELST;VITON | O-RNG-ELST;VITON | PC | 0 | 0 |
| 1086170 | MECH | 2 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,COMPRSN,CRB | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,COMPRSN,CRB | PC | 0 | 0 |
| 1074566 | MECH | 1 | REDCR ASSY-OEM PART;MXR,RATIO 1:3.38 | REDCR ASSY-OEM PART;MXR,RATIO 1:3.38 | PC | 0 | 0 |
| 1032723 | MECH | 2 | FLTR-OEM PART;AIR COMPRSR,24X24X11.1/2IN | FLTR-OEM PART;AIR COMPRSR,24X24X11.1/2IN | PC | 0 | 0 |
| 1086248 | MECH | 2 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,MATG,SIC | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,MATG,SIC | PC | 0 | 0 |
| 1085564 | MECH | 1 | SEAL-MECHNCL | SEAL-MECHNCL | PC | 0 | 0 |
| 1086215 | MECH | 2 | O-RNG-ELST;HYCAR | O-RNG-ELST;HYCAR | PC | 0 | 0 |
| 1086179 | MECH | 1 | DFTR-OEM PART;MECHNCL SEAL,AISI316 | DFTR-OEM PART;MECHNCL SEAL,AISI316 | PC | 0 | 0 |
| 1086229 | MECH | 3 | O-RNG-ELST;EPR | O-RNG-ELST;EPR | PC | 0 | 0 |
| 1086266 | MECH | 3 | SPR KT-OEM PART;MECHNCL SEAL,HASTELLOY-C | SPR KT-OEM PART;MECHNCL SEAL,HASTELLOY-C | SET | 0 | 0 |
| 1086208 | MECH | 2 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,COMPRSN,HYCAR | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,COMPRSN,HYCAR | PC | 0 | 0 |
| 1087851 | MECH | 2 | SEAL-MECHNCL | SEAL-MECHNCL | PC | 0 | 0 |
| 1085910 | MECH | 2 | O-RNG-ELST;EPR | O-RNG-ELST;EPR | PC | 0 | 0 |
| 1087835 | MECH | 1 | SEAL-MECHNCL;58G | SEAL-MECHNCL;58G | PC | 0 | 0 |
| 1305895 | MECH | 2 | TRP-STM;THRMOSTAT,390DEG.C,FLGD,CS,CL300 | TRP-STM;THRMOSTAT,390DEG.C,FLGD,CS,CL300 | PC | 0 | 0 |
| 1124056 | MECH | 2 | PUSH-RD O RNG-OEM PART;DELUGE VLV | PUSH-RD O RNG-OEM PART;DELUGE VLV | PC | 0 | 0 |
| 1342712 | MECH | 1 | SEAL RNG-OEM PART;STM TURB | SEAL RNG-OEM PART;STM TURB | PC | 0 | 0 |
| 1086264 | MECH | 2 | O-RNG-ELST;VITON | O-RNG-ELST;VITON | PC | 0 | 0 |
| 1086171 | MECH | 2 | SEAT-OEM PART;MECHNCL SEAL,MATG RNG,SIC | SEAT-OEM PART;MECHNCL SEAL,MATG RNG,SIC | PC | 0 | 0 |
| 1011110 | MECH | 2 | VLV-OEM PART;GAS COMPRSR,PRESS,105RX | VLV-OEM PART;GAS COMPRSR,PRESS,105RX | PC | 0 | 0 |
| 1038927 | MECH | 1 | GSKT-OEM PART;PMP,NON ASB | GSKT-OEM PART;PMP,NON ASB | PC | 0 | 0 |
| 1250308 | MECH | 1 | STRNR-PPE,FLG;Y,PVC,25MM,194.05MM,FF | STRNR-PPE,FLG;Y,PVC,25MM,194.05MM,FF | PC | 0 | 0 |
| 1086250 | MECH | 2 | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,PRIMARY,CRB | RNG-OEM PART;MECHNCL SEAL,PRIMARY,CRB | PC | 0 | 0 |
| 1208546 | MECH | 18 | PIPE-MTL;CS,DN350,11.13MM,SCH40,SMLS | PIPE-MTL;CS,DN350,11.13MM,SCH40,SMLS | M | 0 | 0 |
| 1085903 | MECH | 1 | FC-OEM PART;MECHNCL SEAL,CRB R | FC-OEM PART;MECHNCL SEAL,CRB R | PC | 0 | 0 |
| 1212462 | MECH | 1 | VLV-GTE,FLG;CS,CL150,DN350,381MM,HW | VLV-GTE,FLG;CS,CL150,DN350,381MM,HW | PC | 0 | 0 |
| 1307373 | MECH | 2 | SEAL-OEM PART;ENGN,O-RNG | SEAL-OEM PART;ENGN,O-RNG | PC | 0 | 0 |
| 1086253 | MECH | 2 | SPR KT-OEM PART;MECHNCL SEAL,ALY C-276 | SPR KT-OEM PART;MECHNCL SEAL,ALY C-276 | SET | 0 | 0 |
| 1085902 | MECH | 1 | O-RNG-ELST;EPR | O-RNG-ELST;EPR | PC | 0 | 0 |
| 1085570 | MECH | 1 | SEAL-MECHNCL | SEAL-MECHNCL | PC | 0 | 0 |
| 1092106 | MECH | 2 | WSHR-OEM PART;CPLG | WSHR-OEM PART;CPLG | SET | 0 | 0 |
| 1247786 | MECH | 2 | EXPNSN JNT;SPOL,SGL ARCH,FLGD,RBR,NPR,FF | EXPNSN JNT;SPOL,SGL ARCH,FLGD,RBR,NPR,FF | PC | 0 | 0 |
43 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
433 KB
تم التحميل
2021/238909/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (2 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار