شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين لوازم طبية لقسم الاسنان
مستشفى نجران
رقم المنافسة
210639375177
المعرّف
#238155
الغرض من المنافسة
تأمين لوازم طبية لقسم الاسنان لمستشفى القوات المسلحة بنجران
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/23 11:58 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/28 | 1442-11-18 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/06/30 11:20 | 1442-11-20 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/07/01 11:20 | 1442-11-21 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/07/07 | 1442-11-27 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/07/11 | 1442-12-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/06/23 | 1442-11-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 8 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوازم طبية | 5 | Mathu | عدد | 1 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 6 | Distal cutter | عدد | 2 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 8 | wire cutter | عدد | 3 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 3 | Braket adhesive and bond | باكيت | 4 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 50 | Debond bur | حبة | 5 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 3 | Band Pusher | حبة | 6 | 0 | 7305.pdf |
| لوازم طبية | 3 | Adam pliers | حبة | 7 | 0 | — |
| لوازم طبية | 4 | ligature tucker | حبة | 8 | 0 | — |
8 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامه | 7,625.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المرمر الابيض للخدمات الطبية | 26,105.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التدابير التقنية الطبية للتجارة | 14,959.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الجيل الطبية والتجارية شركة شخص واحد | 16,505.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التدابير التقنية الطبية للتجارة | 14,959.00 | 14,959.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
10/11/42 11:10:39 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
10/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
09/01/1443