منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع جمع ونقل النفايات من محافظة راس تنورة وتوابعها
وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية
رقم المنافسة
210639374806
المعرّف
#237786
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/24 12:38 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/12 | 1443-01-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/08/15 20:00 | 1443-01-07 |
| موعد فتح العروض | 2021/08/16 08:00 | 1443-01-08 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 القوى العاملة-دورات المياه
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عامل نظافة | 6 | 6 | 6 | 0 | عامل نظافة | 0 |
1 بند
جدول 2 القوى العاملة-المقابر
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عامل نظافة | 4 | 4 | 4 | 0 | عامل نظافة | 0 |
1 بند
جدول 3 القوى العاملة-الحدائق
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فني رقابة على نظافة الحدائق | 1 | 1 | 1 | 0 | فني رقابة على نظافة الحدائق | 0 |
| عامل نظافة | 6 | 6 | 6 | 0 | عامل نظافة | 0 |
2 بند
جدول 4 القوى العاملة-المكافحة والتظهير
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فني مكافحة | 1 | 1 | 1 | 0 | فني مكافحة | 0 |
| مكافحة | 5 | 5 | 5 | 0 | سائق مكافحة | 0 |
| عامل مكافحة | 6 | 6 | 6 | 0 | عامل مكافحة | 0 |
3 بند
جدول 5 القوى العاملة-النظافة العامة
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير المشروع | 1 | 1 | 1 | 0 | مدير المشروع | بكالوريوس | 8 |
| مشرف نظافة | 4 | 4 | 4 | 0 | مشرف نظافة | دبلوم متوسط | 5 |
| فني رقابة نظافة الأحياء | 7 | 7 | 7 | 0 | فني رقابة نظافة الأحياء | دبلوم متوسط | 3 |
| سائقي سيارات ومعدات | 30 | 30 | 30 | 0 | سائقي سيارات ومعدات | دبلوم متوسط | 5 |
| سائق سيارة مكوكية | 6 | 6 | 6 | 0 | سائق سيارة مكوكية | 0 | |
| عمالة معدات | 42 | 42 | 42 | 0 | عمالة معدات | 0 | |
| عامل نظافة | 100 | 100 | 100 | 0 | عامل نظافة | 0 |
7 بند
جدول 6 المواد-النظافة العامة
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكانس يدوية خشنة مع العصا | مكانس يدوية خشنة مع العصا | مكانس يدوية خشنة مع العصا | عدد | 2400 | 2400 | 2400 | 1 | 0 |
| جواريف مع العصا | جواريف مع العصا | جواريف مع العصا | عدد | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | 0 |
| مساحات قطنية مع العصا | مساحات قطنية مع العصا (وسط) | مساحات قطنية مع العصا (وسط) | عدد | 600 | 600 | 600 | 3 | 0 |
| مساحات جلد بالعصا | مساحات جلد بالعصا (وسط) | مساحات جلد بالعصا (وسط) | عدد | 2400 | 2400 | 2400 | 4 | 0 |
| مكانس ناعمة مع العصا | مكانس ناعمة مع العصا (وسط) | مكانس ناعمة مع العصا (وسط) | عدد | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 |
| شيولات بيد طويلة | شيولات بيد طويلة | شيولات بيد طويلة | عدد | 1200 | 1200 | 1200 | 6 | 0 |
| أكياس قمامة 50 جالون | أكياس قمامة ( 50 جالون ) | أكياس قمامة ( 50 جالون ) | عدد | 120000 | 120000 | 120000 | 7 | 0 |
| أكياس قمامة 10 جالون | أكياس قمامة ( 10 جالون ) | أكياس قمامة ( 10 جالون ) | عدد | 60000 | 60000 | 60000 | 8 | 0 |
| صابون سائل للأيدي | صابون سائل للأيدي | صابون سائل للأيدي | لتر | 120 | 120 | 120 | 9 | 0 |
| مناديل ماكس رول | مناديل (ماكس رول) | مناديل (ماكس رول) | عدد | 240 | 240 | 240 | 10 | 0 |
| كلوركس لأعمال النظافة | كلوركس لأعمال النظافة | كلوركس لأعمال النظافة | لتر | 120 | 120 | 120 | 11 | 0 |
| فلاش للتنظيف | فلاش للتنظيف | فلاش للتنظيف | لتر | 120 | 120 | 120 | 12 | 0 |
| مطهر حمامات وأرضيات | مطهر حمامات وأرضيات | مطهر حمامات وأرضيات | لتر | 240 | 240 | 240 | 13 | 0 |
| ملطف جو 250 مل | ملطف جو (250 مل) | ملطف جو (250 مل) | عدد | 600 | 600 | 600 | 14 | 0 |
| مبيد حشرات بخاخ 250 مل | مبيد حشرات بخاخ (250 مل) | مبيد حشرات بخاخ (250 مل) | عدد | 24 | 24 | 24 | 15 | 0 |
| منظف زجاج 250 مل | منظف زجاج (250 مل) | منظف زجاج (250 مل) | عدد | 60 | 60 | 60 | 16 | 0 |
16 بند
جدول 7 المواد-الحدائق
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أكياس نفايات 50 جالون | أكياس نفايات 50 جالون | أكياس نفايات 50 جالون | عدد | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |
| مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | عدد | 70 | 70 | 70 | 2 | 0 |
| جاروف مع العصا | جاروف مع العصا | جاروف مع العصا | عدد | 40 | 40 | 40 | 3 | 0 |
3 بند
جدول 8 المواد-دورات المياه
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أكياس قمامة50 جالون | أكياس قمامة50 جالون | أكياس قمامة50 جالون | عدد | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |
| مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | عدد | 70 | 70 | 70 | 2 | 0 |
| مساحات قطنية مع العصا وسط | مساحات قطنية مع العصا (وسط) | مساحات قطنية مع العصا (وسط) | عدد | 140 | 140 | 140 | 3 | 0 |
| مساحات جلد بالعصا وسط | مساحات جلد بالعصا (وسط) | مساحات جلد بالعصا (وسط) | عدد | 140 | 140 | 140 | 4 | 0 |
| كلوركس لأعمال النظافة | كلوركس لأعمال النظافة | كلوركس لأعمال النظافة | لتر | 500 | 500 | 500 | 5 | 0 |
| صابون سائل للنظافة | صابون سائل للنظافة | صابون سائل للنظافة | لتر | 240 | 240 | 240 | 6 | 0 |
| مطهر حمامات وأرضيات | مطهر حمامات وأرضيات | مطهر حمامات وأرضيات | لتر | 120 | 120 | 120 | 7 | 0 |
| مبيد حشرات بخاخ 250 مل | مبيد حشرات بخاخ ( 250 مل ) | مبيد حشرات بخاخ ( 250 مل ) | عدد | 120 | 120 | 120 | 8 | 0 |
8 بند
جدول 9 المواد-المقابر
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أكياس نفايات 50 جالون | أكياس نفايات 50 جالون | أكياس نفايات 50 جالون | عدد | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |
| مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | مكنسة يدوية خشنة مع العصا | عدد | 70 | 70 | 70 | 2 | 0 |
| جاروف مع العصا | جاروف مع العصا | جاروف مع العصا | عدد | 140 | 140 | 140 | 3 | 0 |
3 بند
جدول 10 المواد-مكافحة والتظهير
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيد ضباب حراري | مبيد ضباب حراري | مبيد ضباب حراري | لتر | 120 | 120 | 120 | 1 | 0 |
| مبيد رذاذ متناهي الصغر | مبيد رذاذ متناهي الصغر | مبيد رذاذ متناهي الصغر | لتر | 120 | 120 | 120 | 2 | 0 |
| مبيد رذاذ عادي | مبيد رذاذ عادي | مبيد رذاذ عادي | لتر | 120 | 120 | 120 | 3 | 0 |
| مبيد فسفوري للرذاذ | مبيد فسفوري للرذاذ | مبيد فسفوري للرذاذ | لتر | 120 | 120 | 120 | 4 | 0 |
| مبيد يرقات | مبيد يرقات | مبيد يرقات | لتر | 60 | 60 | 60 | 5 | 0 |
| طعوم للفئران والقوارض حبوب | طعوم للفئران والقوارض حبوب | طعوم للفئران والقوارض حبوب | كجم | 60 | 60 | 60 | 6 | 0 |
| طعوم للفئران والقوارض مكعبات شمعيبة | طعوم للفئران والقوارض مكعبات شمعيبة | طعوم للفئران والقوارض مكعبات شمعيبة | كجم | 60 | 60 | 60 | 7 | 0 |
| سلفات استركنين لمكافحة الحيوانات الغير مرغوب فيها | سلفات استركنين لمكافحة الحيوانات الغير مرغوب فيها | سلفات استركنين لمكافحة الحيوانات الغير مرغوب فيها | كبسولة | 240 | 240 | 240 | 8 | 0 |
| بودرة للنمل والصراصير | بودرة للنمل والصراصير | بودرة للنمل والصراصير | كجم | 60 | 60 | 60 | 9 | 0 |
| مطهر جاف | مطهر جاف | مطهر جاف | كجم | 60 | 60 | 60 | 10 | 0 |
| مطهر سائل | مطهر سائل | مطهر سائل | لتر | 60 | 60 | 60 | 11 | 0 |
| ديزل للتخفيف | ديزل للتخفيف | ديزل للتخفيف | لتر | 2400 | 2400 | 2400 | 12 | 0 |
| كلور لأغراض التطهير والتعقيم للأسطح والأرضيات | كلور لأغراض التطهير والتعقيم للأسطح والأرضيات بتركيز لا يقل عن 5% | كلور لأغراض التطهير والتعقيم للأسطح والأرضيات بتركيز لا يقل عن 5% | لتر | 6000 | 6000 | 6000 | 13 | 0 |
13 بند
جدول 11 المعدات والأجهزة مكافحة والتظهير
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيارة وانيت غمارة يحمل عليها أجهزة المكافحة | سيارة وانيت غمارة يحمل عليها أجهزة المكافحة | سيارة وانيت غمارة يحمل عليها أجهزة المكافحة | عدد | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| سيارة وانيت غمارتين لتشغيل فرق المكافحة الأرضية وأجهزة المكافحة الخاصة بها | سيارة وانيت غمارتين لتشغيل فرق المكافحة الأرضية وأجهزة المكافحة الخاصة بها | سيارة وانيت غمارتين لتشغيل فرق المكافحة الأرضية وأجهزة المكافحة الخاصة بها | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| جهاز رزاز عادي هولدر انتاج شركة التقنية 600 لتر | جهاز رزاز عادي (هولدر ) انتاج شركة التقنية 600 لتر | جهاز رزاز عادي (هولدر ) انتاج شركة التقنية 600 لتر | عدد | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| جهاز ضباب حراري ديانا فوج موديل 1200 | جهاز ضباب حراري ديانا فوج موديل 1200 | جهاز ضباب حراري ديانا فوج موديل 1200 | عدد | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| جهاز رذاذ متناهي الصغر ULV ماكس برو 4 | جهاز رذاذ متناهي الصغر ULV ماكس برو 4 | جهاز رذاذ متناهي الصغر ULV ماكس برو 4 | عدد | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| جهاز ضاب محمول على الكتف | جهاز ضاب محمول على الكتف | جهاز ضاب محمول على الكتف | عدد | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| جهاز رش يدوي يحمل على الظهر 10 لتر | جهاز رش يدوي يحمل على الظهر 10 لتر | جهاز رش يدوي يحمل على الظهر 10 لتر | عدد | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 |
7 بند
جدول 12 المعدات والأجهزة النظافة العامة
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضاغطة 22 ياردة | ضاغطة 22 ياردة | ضاغطة 22 ياردة | عدد | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| ضاغطة 7 ياردة مكعبة | ضاغطة 7 ياردة مكعبة | ضاغطة 7 ياردة مكعبة | عدد | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| كانسة آلية مجرورة لشفط وتجميع الرمال | كانسة آلية مجرورة لشفط وتجميع الرمال | كانسة آلية مجرورة لشفط وتجميع الرمال | عدد | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| سيارة كنس أليه لشفط الأتربة لا تقل عن 7ياردة | سيارة كنس أليه لشفط الأتربة لا تقل عن 7ياردة | سيارة كنس أليه لشفط الأتربة لا تقل عن 7ياردة | عدد | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| شاحنه برافعه خطافية هوك ليفت | شاحنه برافعه خطافية (هوك ليفت ) لا تقل عن 16 طن | شاحنه برافعه خطافية (هوك ليفت ) لا تقل عن 16 طن | عدد | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ونش تحميل ظهري 3 طن | ونش تحميل ظهري 3 طن | ونش تحميل ظهري 3 طن | عدد | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| سيارة قلاب سكس 16 م3 | سيارة قلاب سكس 16 م3 | سيارة قلاب سكس 16 م3 | عدد | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| قلاب مصندق 10 ياردة | قلاب مصندق 10 ياردة | قلاب مصندق 10 ياردة | عدد | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| سيارة قلاب ديانا 3 ياردة | سيارة قلاب ديانا 3 ياردة | سيارة قلاب ديانا 3 ياردة | عدد | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| تنكر شفط مياه الأمطار و المتسربة لا تقل عن 3000 جالون | تنكر شفط مياه الأمطار و المتسربة لا تقل عن 3000 جالون | تنكر شفط مياه الأمطار و المتسربة لا تقل عن 3000 جالون | عدد | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| وايت مياة 3000 جالون لغسيل الأرصفة | وايت مياة 3000 جالون لغسيل الأرصفة | وايت مياة 3000 جالون لغسيل الأرصفة | عدد | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| سيارة غسيل حاويات 2500 جالون | سيارة غسيل حاويات 2500 جالون | سيارة غسيل حاويات 2500 جالون | عدد | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| قلاب مكوكي 1م3 | قلاب مكوكي 1م3 | قلاب مكوكي 1م3 | عدد | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| شيول كبير 3 ياردة | شيول كبير 3 ياردة | شيول كبير 3 ياردة | عدد | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| بوب كات | بوب كات 0.50 ياردة | بوب كات 0.50 ياردة | عدد | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| ماكينة شفط الاوراق محملة على قلاب | ماكينة شفط الاوراق محملة على قلاب | ماكينة شفط الاوراق محملة على قلاب | عدد | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| مضخات لسحب مياه الامطار | مضخات لسحب مياه الامطار | مضخات لسحب مياه الامطار | عدد | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 |
| عربات يدوية ذات اوعية بلاستيكية 50 جالون خاصة بالالتقاط والتجميع | عربات يدوية ذات اوعية بلاستيكية 50 جالون خاصة بالالتقاط والتجميع | عربات يدوية ذات اوعية بلاستيكية 50 جالون خاصة بالالتقاط والتجميع | عدد | 50 | 50 | 50 | 18 | 0 |
| حاويات خاصة بحظائر الاغنام 15 م3 | حاويات خاصة بحظائر الاغنام 15 م3 | حاويات خاصة بحظائر الاغنام 15 م3 | عدد | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| حاوية للنفايات المنزلية | حاوية 1.5 م3 للنفايات المنزلية | حاوية 1.5 م3 للنفايات المنزلية | عدد | 150 | 150 | 150 | 20 | 0 |
| برميل نفايات بلاستيكية 200 لتر | برميل نفايات بلاستيكية 200 لتر | برميل نفايات بلاستيكية 200 لتر | عدد | 1000 | 1000 | 1000 | 21 | 0 |
21 بند
جدول 13 تعديل رفع ونقل الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رفع ونقل الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر | سعر رفع ونقل (65.000 م3) من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر | سعر رفع ونقل (65.000 م3) من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر | م3 | 22000 | 21000 | 22000 | 1 | 0 |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
929 KB
تم التحميل
2021/237786/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
اخر تعديل على كراسة الشروط والمواصفات نظافة المدن2.pdf
46.4 MB
تم التحميل
2021/237786/idd_A354223D-6C10-CCAE-86BA-7B2064C00000_اخر_تعديل_على_كراسة_الشروط_والمواصفات_نظافة_المدن2.pdf
تعديل على نظافة -نقل وجمع النفايات.pdf
22.1 MB
تم التحميل
2021/237786/idd_F85C2716-9A2B-C603-875B-7B2068800000_تعديل_على_نظافة_-نقل_وجمع_النفايات.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار