منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة ونظافة وتشغيل مبنى فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية
وزارة الشـؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
رقم المنافسة
210639371183
المعرّف
#234170
عنوان الضمان الإبتدائى
وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد حي العليا الطابق السادس ادارة المشتريات والعقود
الغرض من المنافسة
حاجة الوزارة إلى صيانة ونظافة وتشغيل مبنى فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/13 13:58 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/21 | 1442-11-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/06/30 10:00 | 1442-11-20 |
| موعد فتح العروض | 2021/06/30 10:10 | 1442-11-20 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/09/09 | 1443-02-02 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/10/07 | 1443-03-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/06/29 | 1442-11-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض طريق الملك فهد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير موقع المشروع والاشراف على اعمال الصيانة والنظافة والتشغيل | 1 | 1 | 1 | 0 | مدير مشروع | بكالوريوس هندسة كهربائية أو ميكانيكية | 10 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للاعمال الكهربائية | 1 | 1 | 1 | 0 | فني كهرباء | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للاعمال الميكانيكية وانظمة االتكييف والهواء | 1 | 1 | 1 | 0 | فني تبريد وتكييف عام | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للمضخات | 1 | 1 | 1 | 0 | فني مضخات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للسنترال والشبكات | 1 | 1 | 1 | 0 | فني سنترال وشبكات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية | 1 | 1 | 1 | 0 | فني بناء وتبليط | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية | 1 | 1 | 1 | 0 | فني دهانات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لأعمال السباكة | 1 | 1 | 1 | 0 | فني سباكة | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لاعمال المكاتب و الاثاث والمكاتب والابواب الخشبية والقواطع الجبسية | 1 | 1 | 1 | 0 | فني نجارة | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية | 1 | 1 | 1 | 0 | مساعد فني | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 3 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للمولدات الاحتياطية | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة لصيانة المولدات الاحتياطية والبند يشمل كافة المواد المستهلكة لانهاء العمرة طبقا للشروط والمواصفات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للمولدات الاحتياطية | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة لصيانة مصاعد كهربائية والبند يشمل كافة المواد المستهلكة لانهاء العمرة طبقا للشروط والمواصفات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لكاميرات المراقبة | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة لصيانة كاميرات المراقبة والبند يشمل كافة المواد المستهلكة لانهاء الاعمال طبقا للشروط والمواصفات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للمزروعات والمنطقة الزراعية | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة لصيانة المزروعات والمنطقة الزراعية والبند يشمل كافة المواد المستهلكة لانهاء الاعمال طبقا للشروط والمواصفات | دبلوم متوسط ( ثلاثة سنوات دراسية بعد المتوسطة) حسب التخصص | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لانظمة انذار ومكافحة الحريق. | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة في متابعة أنظمة الدفاع المدني (مكافحة الحريق - إنذار الحريق). | شركة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني لمتابعة انظمة انذار ومكافحة الحريق | 5 |
| تنفيذ مكافحة الحشرات والقوارض طبقا بالشروط والمواصفات | 12 | 12 | 12 | 0 | زيارة شهرية من شركة متخصصة في مكافحة الحشرات والقوارض والبند يشمل كافة المواد المستهلكة لاعمال مكافحة الحشرات والقوارض | شركة معتمدة الجهات المختصة. | 5 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لاعمال النظافة ومتابعة البلاغات والاعطال لانظمة النظافة والتشغيل والصيانة | 1 | 1 | 1 | 0 | مشرف نظافة | شهادة دبلوم | 3 |
| متابعة اعمال الصيانة الوقائية والعلاجية لاعمال النظافة ومتابعة البلاغات والاعطال لانظمة النظافة والتشغيل والصيانة | 8 | 8 | 8 | 0 | عامل نظافة | يجيد اللغة الانجليزية أو العربية | 3 |
| تنفيذ اعمال النظافة اليومية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات | 3 | 3 | 3 | 0 | عاملة نظافة | تجيد اللغة الانجليزية أو العربية | 3 |
19 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معقم أيدي | اعمال النظافة | معقم ايدي بنظام مغلق بمحلول كحول ايزو بروبايلي بنسبة لا تقل عن 70% سعة 1 لتر | معتمد من وزارة الصحة - يحتوي على كحول بنسبة 70% | حبة | 480 | 480 | 480 | 0 | 1002 | 1 |
| صابون ايدي | اعمال النظافة | صابون سائل معطر لغسيل الايدي سعة 500 ملي | صابون سائل للأيدي ومعطر يحتوي على مادة منعمة للأيدي يزيل البكتريا | حبة | 864 | 864 | 864 | 0 | 0 | |
| سائل تنظيف الستانل ستيل | اعمال النظافة | سائل تنظيف الستانل ستيل 400 ملي | مخصص لتنظيف الستانل ستيل | حبة | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
| بخاخ لازالة الأوساخ الصعبة | اعمال النظافة | بخاخ لازالة الأوساخ الصعبة في الحمامات مثل الجير وترسيبات الصابون سعة 500 ملي | لإزالة الاوساخ الصعبة- ازالة الجير وترسيبات الصابون | حبة | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| سائل تنظيف وتعقيم | اعمال النظافة | سائل تنظيف وتعقيم مركز متعدد الاغراض سعة 3 لتر | متعدد الاستخدام (تنظيف وتعقيم وتطهير ومعطر) - مادة مركزة يتم تخفيفها في المياه - القضاء على البكتريا والجراثيم | حبة | 480 | 490 | 480 | 0 | 0 | |
| مزيل بقع السجاد | اعمال النظافة | سائل تنظيف ومزيل بقع السجاد والموكيت سعة 1 لتر | متخصص في السجاد والاقمشة-يحافظ علي خيوط التنسيج | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| مبيدات حشرية | اعمال النظافة | مبيدات حشرية بخاخ سعة 400ملم | أن يكون المنتج معتمد من وزارة الصحة | حبة | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
| منظف المراحيض | اعمال النظافة | منظف المراحيض من داخل الكرسي سعة 500 ملي | منظف المراحيض من داخل الكرسي- القضاء على البكتريا والجراثيم | حبة | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
| اكياس نفايات 50 جالون | اعمال النظافة | اكياس نفايات 50 جالون اسود لفة 50 حبة عالي السماكة | مادة الصنع: البلاستيك. اللون: اسود. المقاسات: 50 جالون عالي السماكة يستخدم للوزن الثقيل. | لفة | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| اكياس نفايات 10 جالون | اعمال النظافة | اكياس نفايات 10 جالون ازرق لفة 30 حبة عالي السماكة | اللون: اسود أو أزرق المقاسات: 10 جالون عالي السماكة يستخدم للوزن الثقيل. | لفة | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
| ملمع اثاث | اعمال النظافة | بخاخ ملمع اثاث 300 ملم | منتج متخصص في تلميع الاثاث الخشبي | حبة | 768 | 768 | 768 | 0 | 0 | |
| ملمع زجاج | اعمال النظافة | سائل رذاذ ملمع زجاج 500 ملم | منتج بخاخ متخصص في تلميع الزجاج | حبة | 768 | 768 | 768 | 0 | 0 | |
| كريم منظف استيل | اعمال النظافة | كريم منظف و ملمع استيل 400 ملم | كريم منظف الاسطح الاستانلستيل بالمطابخ ودورات المياه | حبة | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| مناديل شد 200 ورقة | اعمال النظافة | مناديل شد 200 ورقة ناعم بعلبة كرتون | أن تكون المناديل بعلبة كرتون والورقة 2 طبقة وورقة ناعمة | حبة | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| ورق حمام 10 سم | اعمال النظافة | ورق حمام 10 سم طبقتين عالي الجودة | الورقة 2 طبقة - أوراق ناعمة-200 قطعة | حبة | 1248 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | |
| مناديل رول كبير طبقتين | اعمال النظافة | مناديل رول كبير طبقتين لا يقل الطول عن 350 متر عالي الجودة | أن يكون وزن الرول لا يقل عن 1100 جرام - سمك الحزمة لا يقل عن 40 سم | حبة | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
| قرص لابد اسود | اعمال النظافة | قرص لابد اسود 17 بوصة | مناسب لماكينات تنظيف الارضيات | حبة | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| قرص لابد ابيض | اعمال النظافة | قرص لابد ابيض 17 بوصة | مناسب لماكينات تنظيف الارضيات | حبة | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| تأمين مياه | الموقع العام | تأمين المياه في حالة انقطاعها من الموقع أو عدم كفايتها | تأمين المياه في حالة انقطاعها من الموقع أو عدم كفايتها | متر مكعب | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| شفط المياه للبيارة | الموقع العام | شفط المياه للبيارة وملحقاته كاملا | شفط المياه للبيارة وملحقاته كاملا | مرة | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| تيب بلاستيك كهرباء | الاعمال الكهربائية | تيب بلاستيك كهرباء 1.75 | تيب بلاستيك كهرباء 1.75 | حبة | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
| سلك جرس | الاعمال الكهربائية | سلك جرس 80 يارد | سلك جرس 80 يارد | حبة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2094 | 1 |
| سلك كهرباء | الاعمال الكهربائية | سلك كهرباء 1,5مم 100 بارد | سلك كهرباء 1,5مم 100 بارد | لفة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2094 | 1 |
| سلك كهرباء | الاعمال الكهربائية | سلك كهرباء 6مم 100 يارد | سلك كهرباء 6مم 100 يارد | لفة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2094 | 1 |
| سلك كهرباء | الاعمال الكهربائية | لفة سلك 4 مم مزدوج | لفة سلك 4 مم مزدوج | لفة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2094 | 1 |
| لمبة 400 وات | الاعمال الكهربائية | شمعة كشاف 400وات ميتالايت | شمعة كشاف 400وات ميتالايت | حبة | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| خلية ضوئية | الاعمال الكهربائية | خلية ضوئية كشاف 400 وات | خلية ضوئية كشاف 400 وات | حبة | 20 | 20 | 20 | 0 | 2087 | 1 |
| لمبات اضاءة | الاعمال الكهربائية | لمبة 3ليد 220 ف | لمبة 3ليد 220 ف | حبة | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| لمبات اضاءة | الاعمال الكهربائية | لمبة 150 وات | لمبة اوسرام 150 وات | حبة | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| لمبات اضاءة | الاعمال الكهربائية | لمبة صاعق ناموس 15 وات | لمبة صاعق ناموس 15 وات | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| لمبات اضاءة | الاعمال الكهربائية | لمبة ليد 20 وات 220 ف | لمبة ليد 20 وات 220 ف | حبة | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| لمبات اضاءة | الاعمال الكهربائية | لمبة ليد 30 وات220 ف | لمبة ليد 30 وات220 ف | حبة | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| علبة كهرباء | الاعمال الكهربائية | علبة كهرباء بلاستيك 7 في 7 | علبة كهرباء بلاستيك 7 في 7 | حبة | 12 | 12 | 12 | 0 | 2091 | 1 |
| علبة كهرباء | الاعمال الكهربائية | علبة كهرباء بلاستيك 7×14 | علبة كهرباء بلاستيك 7×14 | حبة | 12 | 12 | 12 | 0 | 2091 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش 13أمبير انثى مزدوج 7/14 | فيش 13أمبير انثى مزدوج 7/14 | حبة | 30 | 30 | 30 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء 15 امبير 7فى 7 انثى | فيش كهرباء 15 امبير 7فى 7 انثى | حبة | 12 | 12 | 12 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء 10-16امبير ذكر | فيش كهرباء 10-16امبير ذكر | حبة | 30 | 30 | 30 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء 13 امبير 7*7 انثى | فيش كهرباء 13 امبير 7*7 انثى | حبة | 12 | 12 | 12 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء 13 امبير ذكر | فيش كهرباء 13 امبير ذكر | حبة | 30 | 30 | 30 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء 15امبير ذكر | فيش كهرباء 15امبير ذكر | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2088 | 1 |
| افياش كهربائية | الاعمال الكهربائية | فيش كهرباء انثي16امبير7 في 7 | فيش كهرباء انثي16امبير7 في 7 | حبة | 30 | 30 | 30 | 0 | 2088 | 1 |
| مروحة شفط | الاعمال الكهربائية | مروحة شفط 30 * 30 و 110/220ف | مروحة شفط 30 * 30 و 110/220ف | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2073 | 1 |
| مفتاح ضغط | الاعمال الكهربائية | مفتاح سويتش ضغط | مفتاح سويتش ضغط | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 32 امبير7*14 رباعى | مفتاح كهرباء 32 امبير7*14 رباعى | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 7 في 7ثلاثي انثي | مفتاح كهرباء 7 في 7ثلاثي انثي | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 7 في 7مجوز | مفتاح كهرباء 7 في 7مجوز | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 7 في 7مجوز اديسون | مفتاح كهرباء 7 في 7مجوز اديسون | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 7 في 7مفرد | مفتاح كهرباء 7 في 7مفرد | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2028 | 1 |
| مفتاح كهرباء | الاعمال الكهربائية | مفتاح كهرباء 7 في 7مفرد اديسون | مفتاح كهرباء 7 في 7مفرد اديسون | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2028 | 1 |
| ترباس باب | الاعمال المعمارية | "ترباس 5" | "ترباس 5"" " | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2031 | 1 |
| ترباس باب | الاعمال المعمارية | ترباس باب (داخلي ) 20سم | ترباس باب (داخلي ) 20سم | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2031 | 1 |
| رداد باب | الاعمال المعمارية | رداد بابا اتوماتيكي دفاش IS77 | رداد بابا اتوماتيكي دفاش IS77 | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2031 | 1 |
| سلك لحام اكسجين | الاعمال المعمارية | سلك لحام اكسجين نحاس | سلك لحام اكسجين نحاس | علبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| سليكون ابيض | الاعمال المعمارية | سليكون ابيض | سليكون ابيض | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2058 | 1 |
| فيشر | الاعمال المعمارية | فيشر 7مم شد100 | فيشر 7مم شد100 | كيس | 10 | 10 | 10 | 0 | 2046 | 1 |
| فيشر | الاعمال المعمارية | فيشر 8مم شد100 | فيشر 8مم شد100 | كيس | 10 | 10 | 10 | 0 | 2046 | 1 |
| فيشر | الاعمال المعمارية | فيشر بلاستيك مقاس6مم | فيشر بلاستيك مقاس6مم | كيس | 10 | 10 | 10 | 0 | 2046 | 1 |
| مسامير حديد | الاعمال المعمارية | كرتون مسمار 6 سم | كرتون مسمار 6 سم | علبة | 2 | 2 | 2 | 0 | 2046 | 1 |
| قلب كالون | الاعمال المعمارية | قلب كالون | قلب كالون ايطالى | حبة | 50 | 50 | 50 | 0 | 2031 | 1 |
| كالون باب حديد | الاعمال المعمارية | كالون باب حديد 116 | كالون باب حديد 116 | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2031 | 1 |
| كالون باب خشب | الاعمال المعمارية | كالون باب خشب | كالون باب خشب | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2031 | 1 |
| غراء بلاستيك | الاعمال المعمارية | غراء بلاستيك حار0.50لتر | غراء بلاستيك حار0.50لتر | جالون | 10 | 10 | 10 | 0 | 2048 | 1 |
| معجون دهان | الاعمال المعمارية | معجون دهان 28 كجرام | معجون دهان 28 كجرام | جالون | 2 | 2 | 2 | 0 | 2048 | 1 |
| جوينت تيب | الاعمال المعمارية | جوينت تيب مقاس كبير | جوينت تيب مقاس كبير | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2048 | 1 |
| صنفرة خشنة | الاعمال المعمارية | صنفرة خشنة للمعجون | صنفرة خشنة للمعجون | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2048 | 1 |
| دفاش باب | الاعمال المعمارية | دفاش باب | دفاش باب | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2031 | 1 |
| قلب كالون | الاعمال المعمارية | قلب كالون باب خشب خمسة مفتاح | قلب كالون باب خشب خمسة مفتاح | عدد | 50 | 50 | 50 | 0 | 2031 | 1 |
| قلب كالون | الاعمال المعمارية | قلب كالون باب خشب 8 سم | قلب كالون باب خشب 8 سم | عدد | 50 | 50 | 50 | 0 | 2031 | 1 |
| تيب للدهانات | الاعمال المعمارية | تيب للدهانات MASKING TABE 2 بوصة | تيب للدهانات MASKING TABE 2 بوصة | عدد | 10 | 10 | 10 | 0 | 2048 | 1 |
| دهان ابيض | الاعمال المعمارية | دهان ابيض نصف لمعة | دهان ابيض نصف لمعة | عدد | 1 | 1 | 1 | 0 | 2048 | 1 |
| دهان بيج | الاعمال المعمارية | دهان بيج فاتح نصف لمعة | دهان بيج فاتح نصف لمعة | عدد | 1 | 1 | 1 | 0 | 2048 | 1 |
| كوالين أبواب خشب | الاعمال المعمارية | كوالين أبواب خشب بأبعاد 63 – 65 ملم | كوالين أبواب خشب بأبعاد 63 – 65 ملم | عدد | 1 | 1 | 1 | 0 | 2031 | 1 |
| اسمنت | الاعمال المعمارية | اسمنت 50 كجم / كيس عادي | اسمنت 50 كجم / كيس عادي | عدد | 10 | 10 | 10 | 0 | 2041 | 1 |
| اسمنت | الاعمال المعمارية | اسمنت ابيض 50 كجم / كيس | اسمنت ابيض 50 كجم / كيس | كيس | 15 | 15 | 15 | 0 | 2041 | 1 |
| دهان للأبواب الحديدية | الاعمال المعمارية | دهان للأبواب الحديدية ( 5 جالون / برميل ) | دهان للأبواب الحديدية ( 5 جالون / برميل ) | كيس | 50 | 50 | 50 | 0 | 2048 | 1 |
| غراء سيراميك | الاعمال المعمارية | غراء سيراميك – نوعية جيدة ( 20كجم /كيس ) | غراء سيراميك – نوعية جيدة ( 20كجم /كيس ) | جالون | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041 | 1 |
| ترويبة | الاعمال المعمارية | ترويبة – نوعية جيدة ( 10 كجم / كيس ) | ترويبة – نوعية جيدة ( 10 كجم / كيس ) | كيس | 15 | 15 | 15 | 0 | 2041 | 1 |
| تنر للدهان | الاعمال المعمارية | تنر للدهان ( 5 جالون / برميل ) | تنر للدهان ( 5 جالون / برميل ) | كيس | 20 | 20 | 20 | 0 | 2048 | 1 |
| شطرتون دهان | الاعمال المعمارية | شطرتون لزوم أعمال الدهانات بعرض 4 سم | شطرتون لزوم أعمال الدهانات بعرض 4 سم | عدد | 50 | 50 | 50 | 0 | 2048 | 1 |
| صنفرة | الاعمال المعمارية | صنفرة ( ورق رملي ) ( كرتون ) | صنفرة ( ورق رملي ) ( كرتون ) | كرتون | 15 | 15 | 15 | 0 | 2048 | 1 |
| مسامير | الاعمال المعمارية | مسامير مختلفة المقاسات ( 4.6.8 ......) حسب المطوب كرتون | مسامير مختلفة المقاسات ( 4.6.8 ......) حسب المطوب كرتون | كرتون | 20 | 20 | 20 | 0 | 2046 | 1 |
| فرشة دهان | الاعمال المعمارية | فرشة دهان ( 1 بوصه عدد 4 ، 2 بوصة عدد 5 ، 3 بوصه عدد 6 ، 4 بوصة عدد 5 ( حبة ) | فرشة دهان ( 1 بوصه عدد 4 ، 2 بوصة عدد 5 ، 3 بوصه عدد 6 ، 4 بوصة عدد 5 ( حبة ) | كيلو | 6 | 6 | 6 | 0 | 2048 | 1 |
| غراء خشب | الاعمال المعمارية | غراء خشب | غراء خشب | عدد | 10 | 10 | 10 | 0 | 2048 | 1 |
| مسمار حلزوني | الاعمال المعمارية | مسمار حلزوني للخشب والحديد | مسمار حلزوني للخشب والحديد | جالون | 20 | 20 | 20 | 0 | 2046 | 1 |
| كالون ادراج | الاعمال المعمارية | كالون درج مكتب ادراج | كالون درج مكتب ادراج | كجم | 30 | 30 | 30 | 0 | 2031 | 1 |
| كالون دولاب | الاعمال المعمارية | كالون درج مكتب دولاب | كالون درج مكتب دولاب | عدد | 20 | 20 | 20 | 0 | 2031 | 1 |
| الواح جبسية | الاعمال المعمارية | لوح جبس بورد عادي 24*120*12.5 مم | لوح جبس بورد عادي 24*120*12.5 مم | عدد | 15 | 15 | 15 | 0 | 2045 | 1 |
| رانر | الاعمال المعمارية | رانر 0.75*0.45*3000 مم | رانر 0.75*0.45*3000 مم | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2046 | 1 |
| استاد | الاعمال المعمارية | استاد 0.75*0.45*3000 مم | استاد 0.75*0.45*3000 مم | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2046 | 1 |
| اوميجا حديد | الاعمال المعمارية | اوميجا حديد 0.45*3000 مم | اوميجا حديد 0.45*3000 مم | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2046 | 1 |
| زاوية حديد | الاعمال المعمارية | زاوية حديد 0.45*3000 مم | زاوية حديد 0.45*3000 مم | حبة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2046 | 1 |
| جسر حديد | الاعمال المعمارية | جسر حديد 0.6*3000 مم | جسر حديد 0.6*3000 مم | حبة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2046 | 1 |
| براغي جبس | الاعمال المعمارية | براغي جبس 6*1-25مم | براغي جبس 6*1-25مم | حبة | 20 | 20 | 20 | 0 | 2046 | 1 |
| مسمار زاوية | الاعمال المعمارية | مسمار زاوية20*20 | مسمار زاوية20*20 | حبة | 3 | 3 | 3 | 0 | 2046 | 1 |
| برغي حديد | الاعمال المعمارية | برغي حديد 8*1/2 - 11 مم | برغي حديد 8*1/2 - 11 مم | علبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2046 | 1 |
| فتحة صيانة | الاعمال المعمارية | فتحة صيانة مقاس 60*60 سم اتوماتيك مع الجبس | فتحة صيانة مقاس 60*60 سم اتوماتيك مع الجبس | علبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2045 | 1 |
| بلاطات جبسية | الاعمال المعمارية | بلاطات جبسية مقاس60*60 سم | بلاطات جبسية مقاس60*60 سم | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2045 | 1 |
| نشر اتوماتيك | الاعمال المعمارية | نشر اتوماتيك علبة 100 حبة | نشر اتوماتيك علبة 100 حبة | حبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2046 | 1 |
| سيخ لتعليق الالواح الجبسية | الاعمال المعمارية | سيخ 6 مم لتعليق الالواح الجبسية | سيخ 6 مم لتعليق الالواح الجبسية | علبة | 15 | 15 | 15 | 0 | 2046 | 1 |
| صامولة تثبيت | الاعمال المعمارية | صامولة تثبيت نصف كيلو | صامولة تثبيت نصف كيلو | حبة | 5 | 5 | 5 | 0 | 2046 | 1 |
| بي دي تو | الاعمال المعمارية | بي دي تو علبة 50 حبة | بي دي تو علبة 50 حبة | عدد | 10 | 10 | 10 | 0 | 2046 | 1 |
| غراء ورق جدران | الاعمال المعمارية | غراء ورق جدران | غراء ورق جدران | علبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 2048 | 1 |
| علاقة ملابس | الاعمال المعمارية | علاقة ملابس كروم | علاقة ملابس كروم | حبة | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| مفصلات أبواب خشب | الاعمال المعمارية | مفصلات أبواب خشب 4 مسمار سميك | مفصلات أبواب خشب 4 مسمار سميك | عدد | 50 | 50 | 50 | 0 | 2031 | 1 |
| مقبض ابواب الومنيوم | الاعمال المعمارية | مقبض ابواب الومنيوم جيد | مقبض ابواب الومنيوم جيد | عدد | 15 | 15 | 15 | 0 | 2031 | 1 |
| كوالين أبواب حديد | الاعمال المعمارية | كوالين أبواب حديد لطش داخلي | كوالين أبواب حديد لطش داخلي | عدد | 10 | 10 | 10 | 0 | 2031 | 1 |
| بلاط سيراميك | الاعمال المعمارية | بلاط سيراميك ( أرضيات ) مقاس 10*10 سم | بلاط سيراميك ( أرضيات ) مقاس 10*10 سم | عدد | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041 | 1 |
| بلاط سيراميك | الاعمال المعمارية | بلاط سيراميك ( أرضيات ) مقاس 15*15 سم | بلاط سيراميك ( أرضيات ) مقاس 15*15 سم | م2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041 | 1 |
| بلاط بورسلان | الاعمال المعمارية | بلاط بورسلان ( أرضيات ) مقاس 40*40 سم | بلاط بورسلان ( أرضيات ) مقاس 40*40 سم | م2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041 | 1 |
| بلاط بورسلان | الاعمال المعمارية | بلاط بورسلين ( أرضيات ) 60*60 سم | بلاط بورسلين ( أرضيات ) 60*60 سم | م2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2041 | 1 |
