شراء مباشر
✓ مرسّى
تامين مستلزمات غير طبية 202102670 DAY LIGHT FL8D/8W
مستشفى قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة
رقم المنافسة
210639371054
المعرّف
#234042
الغرض من المنافسة
تامين مستلزمات غير طبية 202102670 DAY LIGHT FL8D/8W
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/13 15:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/23 | 1442-11-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/06/28 10:00 | 1442-11-18 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/06/28 10:00 | 1442-11-18 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/06/30 | 1442-11-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/07/01 | 1442-11-21 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/06/13 | 1442-11-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | DAY LIGHT FL8D/8W | Each | 0 | 0 |
| 2 | 600 | ENERGY SAVING LAMO E27 WARM LIGHT 15W 220V | Each | 0 | 0 |
| 3 | 150 | SOCKET 13A SWITCHED 2GANG DP (733070) | Each | 0 | 0 |
| 4 | 7 | PVC RIYADH CABLES 3X2.5M | Each | 0 | 0 |
| 5 | 150 | 7X7 STEE BOX | Each | 0 | 0 |
| 6 | 250 | 3 PIN PLUG | Each | 0 | 0 |
| 7 | 138 | 36W LED PANEL LIGHT | Each | 0 | 0 |
| 8 | 20 | REFRIGERANT R-134A | Each | 0 | 0 |
| 9 | 600 | SPOT LIGHT 3 WATT 220V | Each | 0 | 0 |
| 10 | 2 | YORK,SUCTION TRANSDUCER REF:025-29583-002,CHILLER,MODEL:MTS45SBAD46/251 | Each | 0 | 0 |
| 11 | 10 | FREON EXTERNAL AIR CONDITIONER 410 | Each | 0 | 0 |
| 12 | 10 | GREENHECK, EXHAUST FAN, REF: 109076420708 | Each | 0 | 0 |
| 13 | 2 | LG, BOARD FOR SPLIT, COLOR: GREEN, REF: EBR7919 | Each | 0 | 0 |
13 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | DAY LIGHT FL8D/8W | Each | 0 | 0 | 202102670.pdf |
| 2 | 600 | ENERGY SAVING LAMO E27 WARM LIGHT 15W 220V | Each | 0 | 0 | — |
| 3 | 150 | SOCKET 13A SWITCHED 2GANG DP (733070) | Each | 0 | 0 | — |
| 4 | 7 | PVC RIYADH CABLES 3X2.5M | Each | 0 | 0 | — |
| 5 | 150 | 7X7 STEE BOX | Each | 0 | 0 | — |
| 6 | 250 | 3 PIN PLUG | Each | 0 | 0 | — |
| 7 | 138 | 36W LED PANEL LIGHT | Each | 0 | 0 | — |
| 8 | 20 | REFRIGERANT R-134A | Each | 0 | 0 | — |
| 9 | 600 | SPOT LIGHT 3 WATT 220V | Each | 0 | 0 | — |
| 10 | 2 | YORK,SUCTION TRANSDUCER REF:025-29583-002,CHILLER,MODEL:MTS45SBAD46/251 | Each | 0 | 0 | — |
| 11 | 10 | FREON EXTERNAL AIR CONDITIONER 410 | Each | 0 | 0 | — |
| 12 | 10 | GREENHECK, EXHAUST FAN, REF: 109076420708 | Each | 0 | 0 | — |
| 13 | 2 | LG, BOARD FOR SPLIT, COLOR: GREEN, REF: EBR7919 | Each | 0 | 0 | — |
13 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة ريسان المتطورة التجارية | 99,590.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ريسان المتطورة التجارية | 99,590.00 | 99,590.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/11/42 11:20:29 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
10/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
29/12/1442