منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد أشجار كبيرة الحجم لزراعتها في شوارع المدينة المنورة
أمانة منطقة المدينة المنورة
رقم المنافسة
210639366784
المعرّف
#229816
عنوان الضمان الإبتدائى
امانة المدينة المنورة إدارة المنافسات والعقود
الغرض من المنافسة
توريد أشجار كبيرة الحجم لزراعتها في شوارع المدينة المنورة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/03 14:38 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/16 | 1442-11-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/06/20 20:00 | 1442-11-10 |
| موعد فتح العروض | 2021/06/21 10:00 | 1442-11-11 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/07/27 | 1442-12-17 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/08/26 | 1443-01-18 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | 2021/06/13 | 1442-11-03 |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/06/20 | 1442-11-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | امانة المدينة ادارة المنافسات والعقود | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة زراعية
جدول 1 توريد أشجار كبيرة الحجم لزراعتها في شوارع المدينة المنورة
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توريد أشجار السدر | 1 | توريد أشجار السدر طول 2.5 - 3م سمك الساق 2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 175 | 175 | 0 | 0 |
| توريد أشجار لوز هندي | 2 | توريد أشجار لوز هندي طول 2م - 3م سمك الساق 2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 200 | 200 | 0 | 0 |
| توريد أشجار قرض | 3 | توريد أشجار قرض طول 2.5 - 3م سمك الساق 2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 500 | 500 | 0 | 0 |
| توريد أشجار غاف خليجي | 4 | توريد أشجار غاف خليجي طول 2 - 3م سمك الساق2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| توريد أشجار بركنسونيا | 5 | توريد أشجار بركنسونيا طول 2.5 - 3م سمك الساق 2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 600 | 600 | 0 | 0 |
| توريد أشجار طلح الفتته | 6 | توريد أشجار طلح الفتته طول 2.5 - 3م سمك الساق 2بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| توريد أشجار سرسيدييم | 7 | توريد أشجار سرسيدييم طول 2.5 - 3م سمك الساق 2بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 750 | 750 | 0 | 0 |
| توريد اشجارخزامى افريقي | 8 | توريد اشجارخزامى افريقي طول 2.5 - 3م سمك الساق 2بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 150 | 150 | 0 | 0 |
| توريد أشجار طلح ملحي طول | 9 | توريد أشجار طلح ملحي طول 2.5 - 3م سمك الساق 2 بوصة | حسب كراسة الشروط | عدد | 150 | 150 | 0 | 0 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الهادف النموذجية الزراعية للمقاولات | 2,678,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الواكد للمقاولات | 1,971,790.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة محمد عبدالله آل طالب وشركاه للتجارة والزراعة | 4,713,562.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تكاثر للمقاولات | 3,835,250.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المدارات السعودية للتجارة والاستيراد المحدودة شركة شخص واحد | 5,927,675.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الواكد للمقاولات | 1,971,790.00 | 1,557,905.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
22/10/42 01:28:11 م
title
تاريخ فتح العروض
value
11/11/42 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
27/02/1443