منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة واصلاح الاجهزة والمعدات الطبية الطبية لمستشفى شرق جدة والمراكز الصحية التابعة له

فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة

رقم المنافسة

210639366246

المعرّف

#229305

رقم المنافسة
210639366246
رقم المنافسة الداخلي
2021/12
الجهة الحكومية
فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة
الفرع / الإدارة
ادارة المشتريات بصحة جدة- المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/08/23 18:57
آخر موعد للاستفسارات 2021/10/12 1443-03-06
آخر موعد تقديم العروض 2021/10/13 09:00 1443-03-07
موعد فتح العروض 2021/10/13 10:00 1443-03-07
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

وصف البند السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة
صيانة وإصلاح 1 1 1 1 1 0 مهندس أجهزة طبيه (س) درجة البكالوريوس 0
صيانة وإصلاح 3 3 3 3 3 0 مهندس أجهزة طبيه درجة البكالوريوس 5
صيانة وإصلاح 2 2 2 2 2 0 فني معدات طبية (س) دبلوم فني سنتان تخصص أجهزة طبية او الكترونية بعد الثانوية العامة او دبلوم صناعي تخصص الكترونيات او أجهزة طبية 0
صيانة وإصلاح 4 4 4 4 4 0 فني معدات طبية دبلوم فني سنتان تخصص أجهزة طبية او الكترونية بعد الثانوية العامة او دبلوم صناعي تخصص الكترونيات او أجهزة طبية 5

4 بند

جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
قطع الغيار 1 الموا صفات القياسية للملكة العربية السعودية ريال 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1 0

1 بند

جدول 3 الصيانة الطبية - المعدات (ب)(ب)

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
7اجهزة 1 أجهزة المختبرات تحليل غازات الدم Radiometer/ABL 800 ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 2 أجهزة المختبرات تحليل غازات الدم ROCHE/AVL 9180 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 3 أجهزة المختبرات تحليل الفيروسات DIASORIN/ETI-MAX 300 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 4 أجهزة المختبرات تحليل الهرمونات ABBOTT/Architect i-2000 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 5 أجهزة المختبرات فحص ما قبل الزواج BIORAD/VARIANT II ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 6 أجهزة المختبرات فحص ما قبل الزواج Helena/1527 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 7 أجهزة المختبرات قياس الهيموجلوببن الالي BIORAD/D-10 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 8 أجهزة المختبرات تقطيع الانسجة Lieca/Rm 2255 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهازين 9 أجهزة المختبرات تحليل انزيمات القلب RADIOMETER/AQ-90 عدد الزيارات 4 خلال السنتين الاخيرة ريال 1 1 1 2 2 0 0
1جهاز 10 أجهزة المختبرات صبغ شرائح الانسجة Agilent/ARTISAN LINK ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 11 أجهزة المختبرات الصبغة الرئيسية للانسجة TBS/ID SOLUTION ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهاز 12 أجهزة المختبرات تشميع الانسجة LEICA/CV-5030 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 13 أجهزة المختبرات معالجة النسجة LEICA/TP-1020 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 14 أجهزة المختبرات تقطيع الانسجة LEICA/RM-2245 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 15 أجهزة المختبرات التقطيع التلجي SLEE/MEV ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 16 أجهزة المختبرات جهاز تحضير الانسجة BD/PREPMAT ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 17 أجهزة المختبرات جهاز تحضير الانسجة BD/TOTALLY SLIDEPREP ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 18 أجهزة المختبرات جهاز اختيار الحساسيه THERMO/PHADIA 100 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 19 أجهزة المختبرات تحليل المناعة BECKMAN COULTER/IMMAGE 800 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 20 أجهزة المختبرات تحليل المناعة ABBOTT/M2000 RT ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 21 أجهزة المختبرات تحليل المناعة ABBOTT/M24 SP ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 22 أجهزة المختبرات تحليل المناعة الهيستوباثولوجي LEICA/ BOND-111 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 23 أجهزة المختبرات التعرف على بكتيريا الدرن BD/BACTEC MAGIT 900 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 24 أجهزة المختبرات تحليل مزرعة البكتيريا BIOMERIEUX/VITEK 2 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 25 أجهزة المختبرات تحليل مزرعة البكتيريا BIOMERIEUX/BACTALERT ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 26 أجهزة المختبرات تحليل مزرعة البكتيريا BD/Phonix ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 27 أجهزة المختبرات تحليل مزرعة البكتيريا BD/BACTEC 9120 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 28 أجهزة المختبرات تحليل التدفق الخلوي BD/FACSCOUNT ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 29 أجهزة المختبرات صبغ الصفائح الدموية MET/ALL FAX ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 30 أجهزة المختبرات فصل مكونات الدم الالي FRESENIUS/COMPOMAT G5 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 31 أجهزة المختبرات الطرد المركزي للدم الجاف Hettich/ROTO SILENTA ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 32 أجهزة المختبرات الطرد المركزي مع التبريد Thermo/RC-3BP PLUSE ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 33 أجهزة المختبرات اختبارات فصائل الدم وبنك الدم الالي ABBOTT/IMMUCOR عدد الزيارة 8 خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 34 أجهزة المختبرات اختبارات فصائل الدم وبنك الدم الالي ORTHO CLINICAL/ORTHO VISION ثمانية زيارة خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
2جهازين 35 أجهزة المختبرات كبائن السلامة في المختبر THERMO/1300 SERIES B2 ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 36 أجهزة المختبرات كبائن السلامة في المختبر GS/BERNER FLOW SAFE ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 37 أجهزة المختبرات كبائن السلامة في المختبر NuAire/NU-430 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 38 أجهزة المختبرات LAMINAR FLOW NuAire/NU-430 ريال 2 2 2 2 2 0 0
5اجهزة 39 أجهزة المختبرات LAMINAR FLOW ESCO/ABC-4E3-PP ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 40 أجهزة المختبرات LAMINAR FLOW ESCO/ABC-4E3-PP ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 41 تخطيط المخ EB-NEURO/BE PLUS ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 42 تخطيط المخ NATUS/OBM ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 43 تخطيط المخ NATUS/32U ثمانية زيارة خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 44 تخطيط العضلات والاعصاب NIHON Kohden/MEB-9400K ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 45 تخطيط العضلات والاعصاب NATUS/Xltek ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 46 قياس كفاءة الرئة GE/case ثمانية زيارة خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 47 قياس جهد القلب GE/case ثمانية زيارة خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 48 جراحة تفتيت عدسة العين(PHACO) Alcon/Infiniti ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 49 قياس مجال الرؤية HAAG STREIT/OCTOPUS 900 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 50 استخراج المواد الضارة من العين ERBE/ERBOKRYO ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهاز 51 قطع جراحي بالتبريد ERBE/ERBOKRYO ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 52 تصويرطبوغرافية العين NIDIK/MM-1 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 53 تصوير شبكية العين Kowa/VX-20 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 54 تخطيط شبكية العين OCULUS/Pentacam HR ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 55 قياس ضغط العين الالي CANON/TX-20 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 56 تصوير طبقات الشبكية Nidek/RS-3000 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 57 موجات فوق صوتية العين Nidek/US-4000 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 58 قياس انكسار العين Nidek/ARK-1 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 59 وحدة فحص -عيون FRASTEMA/Super Executive ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 60 المكيروسكوبات الجراحية Leica/M525 F50 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 61 المكيروسكوبات الجراحية Leica/M525 F40 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 62 المكيروسكوبات الجراحية Zeiss/LUMERA-700 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 63 وحدة الفحص الانف والاذن والحنجرة ATMOS/Servant S61 ستة زيارات خلال الثلاث سنوات الاخيرة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 64 وحدة الفحص الانف والاذن والحنجرة ATMOS/ICC 50 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 65 قطع وكي شرايين المخ Medtronic/VALLEYLAB LS10 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 66 التعقيم المركزي GETINGE/HS66EC-1 ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 67 التعقيم المركزي AMSCO/HC-800 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 68 التعقيم تحت ضغط منخفض STERIS/V-PRO MAX ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 69 التعقيم تحت ضغط منخفض JHONSON/NX NX100 زيتين خلال السنة الاخيرة ريال 1 1 1 2 1 0 0
4اجهزة 70 المناظير المرنه Olympus/GIF Q 150 GIF XP 150N GIF XP 190 N ريال 2 2 2 2 2 0 0
6اجهزة 71 المناظير المرنه Olympus/CF H 190L CF Q 160S PCF H190 L ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 72 المناظير المرنه Olympus/TJF Q 180V ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 73 المناظير المرنه Olympus/BF XT 160 BF H 190 ريال 2 2 2 2 2 0 0
13اجهزة 74 التنبيب مع الفيديو (Video Laryngoscope) VERATHON/AVL ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 75 فحص المثانة BLADER SCAN VERATHON/BV 19400 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 76 فحص الحنجرة Pentax/KAY ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 77 تطهير المناظير Olympus/ETD-4 ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 78 غسيل الكلى المستمر CRRT Baxter/PRISMA FLEX ثمانية زيارة خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 79 غسيل الكلى المستمر CRRT Baxter/PRISMA FLEX ريال 1 2 2 2 2 0 0
2جهازين 80 غسيل الكلى المستمر CRRT INFOMED/HF440 ريال 2 2 2 2 2 0 0
11اجهزة 81 مراقبة المريض ومحطاتها المركزية GE/B20 +3150 ريال 1 2 2 2 2 0 0
125اجهزة 82 مراقبة المريض ومحطاتها المركزية SPACE LABS/X-PREZZON ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 83 مراقبة المريض ومحطاتها المركزية SCHILLER/MAGLIFE ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 84 مراقبة المريض ومحطاتها المركزية INFINIUM/OMNI ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 85 قياس السمع للمواليد AABR NATUS/ALGO 3i ريال 2 2 2 2 2 0 0
25اجهزة 86 حضانات الأطفال GE/OMNIBED Giraffe ريال 2 2 2 2 2 0 0
13اجهزة 87 حضانات الأطفال GE/Giraffe ريال 2 2 2 2 2 0 0
5اجهزة 88 حضانات الأطفال Draeger/TI500 ريال 2 2 2 2 2 0 0
6اجهزة 89 مراقبة نبض الجنين (CTG) PHILIPS/AVALON FM20 ريال 2 2 2 2 2 0 0
12اجهزة 90 مراقبة نبض الجنين (CTG) GE/250cx ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 91 مراقبة نبض الجنين (CTG) GE/Coro metrics 170 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 92 وحدة المراقبة المركزية (نبض الجنين 12 سرير) GE/Trium ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 93 الطابعة التابعة لللتصوير الطبقي CANON/LBP6670UER ريال 2 2 2 2 2 0 0

93 بند

جدول 4 بيان البنود الاختيارية بأجهزة التصوير الطبي فئة ب لمستشفى شرق جدة لمدة ستون شهراً ميلادياً

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1جهاز 1 أجهزة الاشعة اشعة بانوراما SOREDEX/CRANEX 3D ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 2 أجهزة الاشعةاجهزت الموجات فوق الصوتيه GE/VOLUSION E6 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 3 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه GE/VOLUSON E20 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 4 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه GE/VIVID ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 5 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه GE/LOGIQ E ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 6 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه GE/LOGIQ E9 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 7 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه E-Zono/E-ZONO 3000 ريال 2 2 2 2 2 0 0
4جهاز 8 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه TOSHIBA/XARIO ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 9 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه Mindray/DC-N3 ريال 2 2 2 2 2 0 0
3اجهزة 10 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه ESAOTE/MY LAB ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 11 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه ESAOTE/MY LAB 40 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 12 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه ESAOTE/MYLAB 25GOLD ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 13 أجهزة الاشعة اجهزت الموجات فوق الصوتيه PHILIPS/EPIQ-7 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 14 أجهزة الأشعة الثابتة GE/MS18 S ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 15 أجهزة الأشعة الثابتة SHIMADZU/UD150L-40E ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 16 أجهزة الأشعة الثابتة SIMENS/X2288 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 17 أجهزة الأشعة الثابتة RONTGENWERK BOCHUM/NA ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 18 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية GE/LOGIQ C5 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 19 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية GE/IC100109 ريال 2 2 2 2 2 0 0
5اجهزة 20 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية ESAOTE/MYLAB ريال 2 2 2 2 2 0 0
4اجهزة 21 قارىء أفلام الأشعة Agfa/CR30-X ريال 2 2 2 2 2 0 0

21 بند

جدول 5 نسخة من بيان البنود الاختيارية بأجهزة التصوير الطبي فئة أ لمستشفى شرق جدة لمدة ستون شهراً ميلادياً

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1جهاز 1 أجهزة الأشعة جهاز التصوير الطبقي معا كامل ملحقاته GE/DESCOVERY ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 2 أجهزة الأشعة الحاقن الالي التابع للتصوير الطبقي merad/stellant ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 3 أجهزة الأشعة الرنين المغناطيسي مع كامل ملحقاته GE/opdma-mp4 ريال 4 4 4 4 4 0 0
1جهاز 4 أجهزة الأشعة الحاقن الالي التابع للارانين المغناطيسي merad/solarls EP ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 5 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي siemens/CLOS ALPHA GENERAL سبع زيارات خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 6 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي siemens/CLOS FUSION-4 لسنة الأولى لا توجد زيادة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 7 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي siemens/CLOS ALFHA VASCULAR -06 السنة الأولى لا توجد زيادة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 8 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي ZIEHM/VISION FD ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 9 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي ZIEHM/RFD السنة الأولى لا توجد زيادة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 10 أجهزة الأشعة أجهزة اشعة العمليات carm رقمي ZIEHM/RFD 302800 السنة الأولى لا توجد زيادة ريال 1 2 1 2 2 0 0
2جهازين 11 أجهزة الأشعة اشعة ثابت رقمي GE/DISCOVERY65 6 ريال 2 2 2 2 2 0 0
2جهازين 12 أجهزة الأشعة اشعة ثابت رقمي CARE STREAM/DRX- EVOLUTION ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 13 أجهزة الأشعة اشعة ثابت رقمي SIEMENS/LUMINOS DRF السنة الأولى والثانية لا توجد زيادة ريال 1 1 1 2 2 0 0
3اجهزة 14 أجهزة الأشعة اشعة متحرك رقمي AGFA/DX-D100 ريال 1 2 2 2 2 0 0
2اجهزة 15 أجهزة الأشعة اشعة متحرك رقمي SIEMENS/MOBILETT MIRA السنة الأولى والثانية لا توجد زيادة ريال 1 1 1 2 2 0 0
4جهازين 16 أجهزة الأشعة اشعة متحرك رقمي GE/OPTIMA السنة الأولى والثانية لا توجد زيادة ريال 1 1 1 2 2 0 0
2جهاز 17 أجهزة الأشعة اشعة متحرك رقمي FUJI FILM/FDR GO السنة الأولى والثانية لا توجد زيادة ريال 1 2 1 2 2 0 0
1جهاز 18 أجهزة الأشعة تصوير الثدي رقمي GE/Senographe Essential ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهاز 19 أجهزة الأشعة اخذ العينات (الخزع) BARD/BD ENCOR ENSPIRE السنة الأولى لا توجد زيادة ريال 1 2 2 2 2 0 0
1جهاز 20 أجهزة الأشعة صبغ العينات الحساسة RAL/RAL-405000 ريال 2 2 2 2 2 0 0
1جهازين 21 أجهزة الأشعة تصوير الشرايين SIEMENS/Artis zee السنة الأولى والثانية والثالثة لا توجد زيادة ريال 1 1 1 2 2 0 0

21 بند

جدول 6 ابيان البنود الاختيارية بأجهزة التصوير الطبي- المعدات للمراكز الصحية

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
أجهزة الأشعة الثابتة 1 أجهزة طبية GE/MS18 S ريال 2 2 2 2 2 0 0
أجهزة الأشعة الثابتة 2 أجهزة طبية SHIMADZU/UD150L-40E ريال 2 2 2 2 2 0 0
أجهزة الأشعة الثابتة 3 أجهزة طبية SIMENS/X2288 ريال 2 2 2 2 2 0 0
أجهزة الأشعة الثابتة 4 أجهزة طبية RONTGENWERK BOCHUM/NA ريال 2 2 2 2 2 0 0

4 بند

جدول 7 معدات طبية مراكز صحية

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
الأجهزة الطبية 1 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية GE/LOGIQ C5 ريال 2 2 2 2 2 1 0
الأجهزة الطبية 2 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية GE/IC100109 ريال 2 2 2 2 2 2 0
الأجهزة الطبية 3 أجهزة الأشعة الموجات فوق الصوتية ESAOTE/MYLAB ريال 2 2 2 2 2 3 0
الأجهزة الطبية 4 قارىء أفلام الأشعة Agfa/CR30-X ريال 2 2 2 2 2 4 0

4 بند

جدول 8 صيانة طبية - معدات ا

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
2اجهزة 1 أجهزة المختبرات أجهزة عد كريات الدم ABBOTT/Sapphire ريال 2 2 2 2 2 1 0
3جهاز 2 أجهزة المختبرات أجهزة عد كريات الدم ABBOTT/EMERALD 22 ريال 2 2 2 2 2 2 0
1اجهزة 3 أجهزة المختبرات أجهزة عد كريات الدم ABBOTT/RUBY ريال 2 2 2 2 2 3 0
3جهاز 4 أجهزة المختبرات أجهزة تحليل كيمياء الدم ABBOTT/ Archi-C8000 ريال 2 2 2 2 2 4 0
1جهاز 5 أجهزة المختبرات أجهزة تحليل كيمياء الدم ABBOTT/Archi- C4000 ريال 2 2 2 2 2 5 0
1جهاز 6 أجهزة المختبرات تحليل تخثر الدم STAGO/COMPACT MAX 2 j اربع زيارات خلال السنتين الاخيرة ريال 1 1 1 2 2 6 0
1جهاز 7 أجهزة المختبرات تحليل تخثر الدم STAGO/STA-R EVOLUTION ريال 2 2 2 2 2 7 0
1جهاز 8 أجهزة المختبرات تحليل تخثر الدم STAGO/Start-4 ريال 2 2 2 2 2 8 0
1جهاز 9 أجهزة المختبرات تحليل تخثر الدم Siemens/INNOVANCE PFA-200 ريال 2 2 2 2 2 9 0
1جهاز 10 أجهزة المختبرات تحليل البول الألي IRIS/IQ 200 ELITE ريال 2 2 2 2 2 10 0
1جهاز 11 ليزر طبي للعيون Nidek/YC-1800 ريال 2 2 2 2 2 11 0
1جهاز 12 ليزر طبي للعيون Nidek/GYC-1000 ريال 2 2 2 2 2 12 0
1جهاز 13 ليزر طبي للعيون Nidek/MC-500 ريال 2 2 2 2 2 13 0
1جهاز 14 ليزر طبي للعيون BVI/Endo Optiks E2 ريال 2 2 2 2 2 14 0
1جهاز 15 تفتيت الحصى KARL STORZ/SLXF2 ريال 2 2 2 2 2 15 0
1جهاز 16 قياس كثافة العظام HOLOGIC/DISCOVERY DXA ريال 2 2 2 2 2 16 0
14اجهزة 17 أجهزة التخدير منفصلة او تخدير وتنفس مدمجة لصغار والكبار MAQUET/ FLOW- I ريال 2 2 2 2 2 17 0
3اجهزة 18 أجهزة التخدير منفصلة او تخدير وتنفس مدمجة لصغار والكبار DRAEGER/PRIMUS ريال 2 2 2 2 2 18 0
2جهازين 19 أجهزة التخدير منفصلة او تخدير وتنفس مدمجة لصغار والكبار GE /AESTIVA-MRI ريال 2 2 2 2 2 19 0
9اجهزة 20 أجهزة التنفس DRAEGER/Baby log VN 500 ريال 2 2 2 2 2 20 0
6اجهزة 21 أجهزة التنفس DRAEGER/Baby log 8000 ريال 2 2 2 2 2 21 0
2جهازين 22 أجهزة التنفس CARE FUSION/3100B ثلاث زيارات خلا اثالث السنوات الاخيرة ريال 1 1 1 1 1 22 0
4اجهزة 23 أجهزة التنفس CARE FUSION/3100B ريال 2 2 2 2 2 23 0
2جهازين 24 أجهزة التنفس CARE FUSION/3100A ريال 2 2 2 2 2 24 0
4اجهزة 25 أجهزة التنفس CARE FUSION/LTV1200 ريال 2 2 2 2 2 25 0
13اجهزة 26 أجهزة التنفس WEINMANN/Medumat ريال 2 2 2 2 2 26 0
76اجهزة 27 أجهزة التنفس BENNET/840 ريال 2 2 2 2 2 27 0
5اجهزة 28 أجهزة التنفس PHILIPS/V60 ريال 2 2 2 2 2 28 0
2جهازين 29 أجهزة التنفس STEPHAN/SOPHIE ريال 2 2 2 2 2 29 0
2جهازين 30 أجهزة التنفس ACUTRONIC/FABIAN سبع زيارات خلال الاربع سنوات الاخيرة ريال 1 2 1 2 2 30 0
2اجهزة 31 أجهزة التنفس MAQUET/ SERVO-I ريال 2 2 2 2 2 31 0
5اجهزة 32 أجهزة التنفس HAMILTON/G5 ريال 2 2 2 2 2 32 0
1جهاز 33 أجهزة التنفس SENSORMEDICS/3100A ريال 2 2 2 2 2 33 0
1جهاز 34 بالون لتوسيع الشرايين لعمليات القلب المفتوح MAQUET/CS300 ريال 2 2 2 2 2 34 0
1جهاز 35 قياس تضخم الشريان الأورطي VERATHON/BV19400 ريال 2 2 2 2 2 35 0

35 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

1.7 MB تم التحميل

2021/229305/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (11 ملف)

شــرح المواصفات الفنية لنطـــاق العمل.pdf

705 KB تم التحميل

2021/229305/idd_1BBFB4B4-CE2B-C547-8661-7A1392D00000_شــرح_المواصفات_الفنية_لنطـــاق_العمل.pdf

فتح

متطلبات المحتوي المحلي منافسة 21-2020 2.pdf

250 KB تم التحميل

2021/229305/idd_237BE119-DE93-C85B-867E-79D0DB700000_متطلبات_المحتوي_المحلي_منافسة_21-2020_2.pdf

فتح

نموذج زيارة موقع.pdf

635 KB تم التحميل

2021/229305/idd_29EC306B-CB59-C457-8745-79D0DB800000_نموذج_زيارة_موقع.pdf

فتح

ملحق تعميم 7.pdf

12 KB تم التحميل

2021/229305/idd_3036C63E-E79C-C669-8662-79D0DB800000_ملحق_تعميم_7.pdf

فتح

ملحق القيمة المضافة 17.pdf

71 KB تم التحميل

2021/229305/idd_3D1762DE-6DB8-C3F8-8571-79D0DB800000_ملحق_القيمة_المضافة_17.pdf

فتح

لمعايير تقييم العروض مع متطلبات الهيئة.pdf

198 KB تم التحميل

2021/229305/idd_62566DAC-B7E3-C285-8E4E-7A1391800000_لمعايير_تقييم_العروض_مع_متطلبات_الهيئة.pdf

فتح

التفضيل السعري للمنتج الوطني 11.pdf

457 KB تم التحميل

2021/229305/idd_6E1FB607-EB28-CA25-8706-79D0DB500000_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني_11.pdf

فتح

كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات.pdf

1.1 MB تم التحميل

2021/229305/idd_BE4803D6-962A-CF79-86CD-79D0DB700000_كيفية_تنفيذ_الأعمال_والخدمات.pdf

فتح

مرفقات المحتوى المحلي2020-11-221.zip

2.5 MB تم التحميل

2021/229305/idd_C208C6E9-9FA3-C8E6-8659-79D0DB800000_مرفقات_المحتوى_المحلي2020-11-221.zip

فتح

نطاق عمل المشروع.pdf

921 KB تم التحميل

