منافسة عامة
قيد التنفيذ
توريد مكيفات لمرافق امانة منطقة القصيم
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
210539362686
المعرّف
#226531
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/08/05 09:48 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/18 | 1443-01-10 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/08/22 14:00 | 1443-01-14 |
| موعد فتح العروض | 2021/08/23 09:00 | 1443-01-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المعدات والأجهزة - توريد عام
| البند | العدد | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأمين مكيف بارد من نوع شباك | 60 | تأمين مكيف بارد من نوع(شباك) قدرة ( 24000 ) وحدة ( BTU )والنوعية تحددها الجهة المشرفة | جودة عالية ويكون موفر للطاقة فئة (و) | عدد | 1 | 2071 | 1 |
| تأمين مكيف بارد من نوع split | 9 | تأمين مكيف بارد من نوع split قدرة ( 24000 ) وحدة ( BTU ) والنوعية تحددها الجهة المشرفة | جودة عالية ويكون موفر للطاقة فئة (و) ويكون التوزيع اتوماتيكي للهواء وتوزيع اربع اتجاهات وكمبروسر ثنائي | عدد | 2 | 2078 | 1 |
| تأمين مكيف بارد من نوع الكاسيت | 18 | تأمين مكيف بارد من نوع(الكاسيت ) قدرة ( 24000 ) وحدة ( BTU ) | جودة عالية ويكون موفر للطاقة فئة (و) ويكون التوزيع اتوماتيكي للهواء وتوزيع اربع اتجاهات وكمبروسر ثنائي | عدد | 3 | 2078 | 1 |
| تأمين مكيف بارد من نوع منفصلالدولابى | 4 | تأمين مكيف بارد من نوع منفصل(الدولابى ) قدرة ( 48000 ) وحدة ( B T U ) | جودة عالية ويكون موفر للطاقة فئة (و) ويكون التوزيع اتوماتيكي للهواء وتوزيع اربع اتجاهات وكمبروسر ثنائي | عدد | 4 | 2078 | 1 |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
417 KB
تم التحميل
2021/226531/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار