شراء مباشر
✓ مرسّى
إنشاء مظلة مقاس ( 12م ×6م ) لموقع التحميل والتنزيل لفرضة مركز القطيف
المديرية العامة لحرس الحدود
رقم المنافسة
210539359586
المعرّف
#223562
الغرض من المنافسة
إنشاء مظلة مقاس ( 12م ×6م ) لموقع التحميل والتنزيل لفرضة مركز القطيف
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/05/25 18:56 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/10 | 1442-10-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/06/10 09:10 | 1442-10-29 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/06/10 09:10 | 1442-10-29 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/06/20 | 1442-11-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/06/22 | 1442-11-12 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/06/04 | 1442-10-23 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | حسب المرفق | حسب الجدول المرفق | عدد | 1 | 0 | مظلة.pdf |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الفرسان العربية التجارية | 89,424.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رسيل الخير للمقاولات العامة | 37,260.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المسمك للتجارة | 18,630.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة زوايا البناء المبتكر للمقاولات | 45,540.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الاشغال المدنية للمقاولات العامة | 20,700.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة خالد آرت المحدودة شركة شخص واحد | 28,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بوابة الخبر للمقاولات العامة | 59,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الاشغال المدنية للمقاولات العامة | 20,700.00 | 20,700.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
13/10/42 06:05:12 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
10/12/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
18/03/1443