منافسة عامة
قيد التنفيذ
نظافة الاودية بالمدينة المنورة
أمانة منطقة المدينة المنورة
رقم المنافسة
210439348121
المعرّف
#209310
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/06/08 15:05 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/06/30 | 1442-11-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/07/11 20:00 | 1442-12-01 |
| موعد فتح العروض | 2021/07/12 10:00 | 1442-12-02 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 نظافة الاودية بالمدينة المنورة
| البند | الفئة | وصف البند | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إزالة وتنظيف الحشائش من مسارات الأودية | 1010 | إزالة وتنظيف الحشائش من مسارات الأودية | متر مكعب | 180000 | 140000 | 180000 | 1 | 0 |
| أزالة وتنظيف الأشجار من مسارات الأودية | 1020 | أزالة وتنظيف الأشجار من مسارات الأودية | متر مكعب | 20000 | 24000 | 20000 | 2 | 0 |
| شفط المياه من مسارات الأودية | 1030 | شفط المياه من مسارات الأودية | متر مكعب | 100000 | 50000 | 100000 | 3 | 0 |
| إزالة ونظافة مسارات الأودية من المخلفات سواء تربة رملية أو طينية أوهدم وبناء | 1040 | إزالة ونظافة مسارات الأودية من المخلفات تربة رملية وطينية وهدم وبناء | متر مكعب | 20000 | 19000 | 20000 | 4 | 0 |
| ردم تجمعات المياه في مسارات الاودية | 1050 | ردم تجمعات المياه في مسارات الاودية | متر مكعب | 10000 | 6000 | 10000 | 5 | 0 |
| إزالة ونظافة المخلفات الزراعية من مسارات الأودية | 1060 | إزالة ونظافة المخلفات الزراعية من مسارات الأودية | متر مكعب | 7000 | 6000 | 7000 | 6 | 0 |
| تنظيف القنوات المائية من العوائق | 1070 | تنظيف القنوات المائية من العوائق | متر مكعب | 12749 | 12000 | 12000 | 7 | 0 |
| إزالة وتنظيف مسارات الاودية من الصخور | 1080 | إزالة وتنظيف مسارات الاودية من الصخور | متر مكعب | 7000 | 6000 | 7000 | 8 | 0 |
8 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
292 KB
تم التحميل
2021/209310/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (3 ملف)
التفضيل السعري للمنتج الوطني - التفضيل الإضافي.pdf
1.8 MB
تم التحميل
2021/209310/idd_821800FC-8979-C780-8494-78F453D00000_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني_-_التفضيل_الإضافي.pdf
قرار التوطين.pdf
849 KB
تم التحميل
2021/209310/idd_83EA6C3C-16D5-C89F-85CC-78F453C00000_قرار_التوطين.pdf
معايير تقييم العروض.pdf
153 KB
تم التحميل
2021/209310/idd_B4F4C928-291B-CE0C-8EFC-79EB49000000_معايير_تقييم_العروض.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار