منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد ألمنيوم ولحام ونجارة لصيانة وتشغيل الإسكان الجديد
القوات البرية
رقم المنافسة
210439346749
المعرّف
#207939
عنوان الضمان الإبتدائى
إدارة التشغيل والصيانة بقوة نجران
الغرض من المنافسة
توريد ألمنيوم ولحام ونجارة لصيانة وتشغيل الإسكان الجديد
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/04/20 13:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/05/20 | 1442-10-08 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/05/23 09:20 | 1442-10-11 |
| موعد فتح العروض | 2021/05/24 09:00 | 1442-10-12 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/06/07 | 1442-10-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/06/21 | 1442-11-11 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/05/18 | 1442-10-06 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | قسم المشتريات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | يد باب حرف C لون سكري | حبة | 1 | 0 | |
| 2 | 10 | يد باب حرف C صغير | حبة | 2 | 0 | |
| 3 | 60 | يد باب سحب سنستيل | حبة | 3 | 0 | |
| 4 | 60 | زرفال صغير قطع حمام مقاس 5 سم | حبة | 4 | 0 | |
| 5 | 120 | يد باب سنستيل دولاب مطبخ | حبة | 5 | 0 | |
| 6 | 500 | مفصلات 1500 ايطالي | حبة | 6 | 0 | |
| 7 | 500 | مفصلات مطبخ 36 ملي ايطالي | حبة | 7 | 0 | |
| 8 | 100 | زرفال باب داخلي رئيسي | حبة | 8 | 0 | |
| 9 | 100 | فرميكة 2 ملي لون بني سنديان | حبة | 9 | 0 | |
| 10 | 100 | تيوب 1 خط سنديان 1.4ملي | حبة | 10 | 0 | |
| 11 | 100 | كيلون باب ألمينوم رئيسي قطع دبل ايطالي | حبة | 11 | 0 | |
| 12 | 100 | كيلون باب ألمنيوم حمام قطع دبل ايطالي | حبة | 12 | 0 | |
| 13 | 13 | 100 | يد باب ألمنيوم لون سكري قطع دبل ايطالي | حبة | 13 | 0 |
| 14 | 150 | كفر دريشة قطع دبل | حبة | 14 | 0 | |
| 15 | 150 | كفر سلك قطع دبل | حبة | 15 | 0 | |
| 16 | 20 | سلك ناموسية 120سم امريكي | لفة | 16 | 0 | |
| 17 | 10 | ربل 3 ملي أسود | لفة | 17 | 0 | |
| 18 | 10 | ربل 4 ملي أسود | لفة | 18 | 0 | |
| 19 | 10 | ربل 5 ملي أسود | لفة | 19 | 0 | |
| 20 | 100 | مفصلات باب ألمنيوم قطع دبل ايطالي | حبة | 20 | 0 | |
| 21 | 1 | زرفال ألمنيوم 6 بوصة | حبة | 21 | 0 | |
| 22 | 20 | زجاج 6 ملي شفاف مقاس 160*225 | لوحة | 22 | 0 | |
| 23 | 20 | زجاج بني سادة مقاس 160*225 | حبة | 23 | 0 | |
| 24 | 70 | زاوية بلاستيك حرف L | حبة | 24 | 0 | |
| 25 | 200 | زاوية بلاستيك فرع 3 | حبة | 25 | 0 | |
| 26 | 100 | مكبس دريشة جنب لون سكري ايطالي | حبة | 26 | 0 | |
| 27 | 50 | درع قطع حمام ألمنيوم ايطالي | حبة | 27 | 0 | |
| 28 | 100 | بخاخ صدى W40 | علبة | 28 | 0 | |
| 29 | 30 | فرميكة أبيض 2 ملي | حبة | 29 | 0 | |
| 30 | 100 | دلفة سلك قطع دبل | حبة | 30 | 0 | |
| 31 | 50 | سكه درج عايدي 50 سم اصلي | طقم | 31 | 0 | |
| 32 | 100 | سبيسر قطع دبل | حبة | 32 | 0 | |
| 33 | 70 | سبيسر زاوية | حبة | 33 | 0 | |
| 34 | 30 | ربل سلك ناموسية | لفة | 34 | 0 | |
| 35 | 100 | زاوية ألمنيوم 3.5*4 | حبة | 35 | 0 | |
| 36 | 100 | قلب ألمنيوم ايطالي | حبة | 36 | 0 | |
| 37 | 100 | تيوب 2 خط 1.4 ملي | حبة | 37 | 0 | |
| 38 | 100 | مجبخ | حبة | 38 | 0 | |
| 39 | 50 | فلين دلفة مطبخ ألمنيوم ترمابول | حبة | 39 | 0 | |
| 40 | 20 | سيلكون شفاف | كرتون | 40 | 0 | |
| 41 | 5 | فروش قطع دبل | حبة | 41 | 0 | |
| 42 | 20 | برشام 4 ملي اصلي | علبة | 42 | 0 | |
| 43 | 40 | برشام 3 ملي اصلي | حبة | 43 | 0 | |
| 44 | 200 | دلفة باب مطبخ سادة لون بني سنديان | حبة | 44 | 0 | |
| 45 | 20 | زجاج أخضر 6 ملي 160*225 | لوحة | 45 | 0 | |
| 46 | 150 | تيوب خط واحد 1,4ملي ابيض | حبة | 46 | 0 | |
| 47 | 100 | تيوب خطين 1,4ملي ابيض | حبة | 47 | 0 | |
| 48 | 1 | دلفة مطبخ سادة ابيض | حبة | 48 | 0 | |
| 49 | 50 | كيلون المنيوم 30*55 ايطالي | حبة | 49 | 0 | |
| 50 | 50 | كيلون المنيوم 43*55 ايطلي | حبة | 50 | 0 | |
| 51 | 100 | فرميكة 6 ملي ابيض | حبة | 51 | 0 | |
| 52 | 100 | فرميكة 2 ملي ابيض | حبة | 52 | 0 | |
| 53 | 15 | ربل 4 ملي ابيض | لفة | 53 | 0 | |
| 54 | 15 | ربل 5 ملي ابيض | لفة | 54 | 0 | |
| 55 | 50 | حلق باب 8 سم 1,4ملي | حبة | 55 | 0 | |
| 56 | 10 | ريشة منشار حديد اصلي | حبة | 56 | 0 | |
| 57 | 50 | دلفة أرضية دريشة 1,6 ملي | حبة | 57 | 0 | |
| 58 | 100 | زرفال 4 بوصة اصلي | حبة | 58 | 0 | |
| 59 | 75 | مقبض دريشة اصلي | حبة | 59 | 0 | |
| 60 | 80 | كيلون المنيوم ايطالي | حبة | 60 | 0 | |
| 61 | 70 | يد باب المنيوم ايطالي | حبة | 61 | 0 | |
| 62 | 300 | سلك لحام | علبة | 62 | 0 | |
| 63 | 200 | زنق أبيض 3 متر | حبة | 63 | 0 | |
| 64 | 200 | زنق أبيض 2 متر | حبة | 64 | 0 | |
| 65 | 200 | ر | حبة | 65 | 0 | |
| 66 | 200 | زنق أبيض 6 متر | حبة | 66 | 0 | |
| 67 | 80 | كيلون تركي حديد | حبة | 67 | 0 | |
| 68 | 150 | مربع فاضي 100*50 | حبة | 68 | 0 | |
| 69 | 150 | مربع فاضي 80*40 | حبة | 69 | 0 | |
| 70 | 150 | مربع فاضي 40*40 | حبة | 70 | 0 | |
| 71 | 150 | مربع فاضي 30*30 | حبة | 71 | 0 | |
| 72 | 100 | صاج حديد أسود 1.4 ملي 2 متر | حبة | 72 | 0 | |
| 73 | 150 | ماصورة 4 بوصة | حبة | 73 | 0 | |
| 74 | 80 | ماصورة 2 بوصة | حبة | 74 | 0 | |
| 75 | 100 | مربع فاضي 20*20 | حبة | 75 | 0 | |
| 76 | 100 | مربع فاضي 30*60 | حبة | 76 | 0 | |
| 77 | 1 | دريل شحن | حبة | 77 | 0 | |
| 78 | 1000 | مفصلات دولاب خشب 36 ملي إيطالي ركبه كامل | حبة | 78 | 0 | |
| 79 | 1000 | مفصلات دولاب خشب 36 ملي إيطالي نص ركبه كامل | حبة | 79 | 0 | |
| 80 | 300 | مفصلات باب خشب 4 بوصة سنستيل | حبة | 80 | 0 | |
| 81 | 300 | كيلون مع اليد سنستيل إيطالي مقاس 35 سم | حبة | 81 | 0 | |
| 82 | 700 | يد دولاب سنستيل حجم كبير إيطالي مقاس كبير | حبة | 82 | 0 | |
| 83 | 400 | زر باب دولاب سنستيل ايطالي | حبة | 83 | 0 | |
| 84 | 10 | كيلون باب طوارئ سنستيل إيطالي 90سم | حبة | 84 | 0 | |
| 85 | 100 | يد باب سحب سنستيل حجم كبير 50 سم إيطالي | حبة | 85 | 0 | |
| 86 | 100 | سكة باب سحاب كامل إيطالي 3 متر | حبة | 86 | 0 | |
| 87 | 150 | قلب كيلون لون فضي إيطالي | حبة | 87 | 0 | |
| 88 | 300 | بلاكاش ديكور بني سنديان اندونيسي | حبة | 88 | 0 | |
| 89 | 500 | مربع خشب 4*8 فنلندي | حبة | 89 | 0 | |
| 90 | 100 | غراء خشب شفاف سعودي | علبة | 90 | 0 | |
| 91 | 100 | بلاكاش سنديان 6 ملي اندنوسي | حبة | 91 | 0 | |
| 92 | 100 | بلاكاش سنديان 18 ملي اندنوسي | حبة | 92 | 0 | |
| 93 | 100 | قلب كيلون عادي إيطالي | حبة | 93 | 0 | |
| 94 | 100 | مسكة باب خشب 40 سم | طقم | 94 | 0 | |
| 95 | 100 | كيلون عادي إيطالي | حبة | 95 | 0 | |
| 96 | 100 | مسمار قلويز 1.5 بوصة خشن أسود | علبة | 96 | 0 | |
| 97 | 100 | مسمار قلويز 2 بوصة خشن أسود | علبة | 97 | 0 | |
| 98 | 100 | مسمار قلويز 1.4 بوصة خشن أسود | علبة | 98 | 0 | |
| 99 | 10 | ريشة مكينة قص 12 بوصة سمك 6 ملي | حبة | 99 | 0 | |
| 100 | 10 | ريشة مكينة قص 7 بوصة سمك 4 ملي | حبة | 100 | 0 | |
| 101 | 20 | ريشة فار ماكيتا | حبة | 101 | 0 | |
| 102 | 1 | مكينة قص مفاتيح أوتوماتك | حبة | 102 | 0 | |
| 103 | 8 | مفتاح خام | كرتون | 103 | 0 | |
| 104 | 800 | مربع خشب 5*10 | حبة | 104 | 0 | |
| 105 | 400 | مفصلات 4 بوصة | حبة | 105 | 0 | |
| 106 | 100 | مفصلات 2 بوصة | حبة | 106 | 0 | |
| 107 | 5 | سنفرة مدور زجاج خشن | كرتون | 107 | 0 | |
| 108 | 25 | يد باب كيلون إيطالي 40 سم | كرتون | 108 | 0 | |
| 109 | 100 | قلب كيلون إيطالي | كرتون | 109 | 0 | |
| 110 | 5 | لي كمبرسر هواء | لفة | 110 | 0 | |
| 111 | 1 | مكينة سنفرة كهرباء إيطالي | حبة | 111 | 0 | |
| 112 | 10 | سلك ربط ارمسترونق | لفة | 112 | 0 | |
| 113 | 4 | سنفرة مدور ناعم رقم 80 | كرتون | 113 | 0 | |
| 114 | 50 | سنفرة أحمر رقم 100 | متر | 114 | 0 | |
| 115 | 50 | سنفرة أحمر رقم 80 | متر | 115 | 0 | |
| 116 | 50 | سنفرة أحمر رقم 120 | متر | 116 | 0 |
116 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
1.2 MB
تم التحميل
2021/207939/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الفرسان العربية التجارية | 871,276.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مناير السعاده التجارية | 992,912.89 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الفرسان العربية التجارية | 871,276.00 | 871,276.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
07/09/42 11:10:38 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
12/10/42 09:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
07/02/1443