شراء مباشر
✓ مرسّى
(KSAU-H-AJ-800001104) توريد كيابل كهرباء وافياش واداواتها بجامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
210439345305
المعرّف
#206504
الغرض من المنافسة
توريد كيابل كهرباء وافياش واداواتها بجامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/04/18 15:29 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/05/19 | 1442-10-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/05/19 15:00 | 1442-10-07 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/05/19 15:10 | 1442-10-07 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/05/31 | 1442-10-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/06/13 | 1442-11-03 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/05/19 | 1442-10-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Cat 6 Cable كابل كات 6 | roll | 1 | 0 | |
| 2 | 30 | Modular port منفذ معياري | pcs | 2 | 0 | |
| 3 | 10 | ٍSingle data port with cover منفذ بيانات فردي مع غطاء | pcs | 3 | 0 | |
| 4 | 10 | Double data port with cover منفذ بيانات زوجي مع غطاء | pcs | 4 | 0 | |
| 5 | 20 | Junction box 7x7 مربع تقاطع | pcs | 5 | 0 | |
| 6 | 2 | Screw for junction boxes برغي مربع التقاطع | pkt | 6 | 0 | |
| 7 | 15 | 13A double socket outlet with switched منفذ مقبس مزدوج مزود بمفاتيح | pcs | 7 | 2088 | 1 |
| 8 | 15 | Utility box for double outlet صندوق الأدوات لمنفذ مزدوج | pcs | 8 | 2091 | 1 |
| 9 | 15 | 13A single socket outlet with switched منفذ مقبس مفرد مزود بمفاتيح | pcs | 9 | 2088 | 1 |
| 10 | 15 | Utility box for single outlet صندوق الأدوات لمنفذ مفرد | pcs | 10 | 2091 | 1 |
| 11 | 20 | Electrical tape شريط لاصق للكهرباء | pcs | 11 | 0 | |
| 12 | 2 | 4mm red cable كابل احمر 4مم | roll | 12 | 2094 | 1 |
| 13 | 2 | 4mm black cable كابل اسود 4مم | roll | 13 | 2094 | 1 |
| 14 | 2 | 2.5mm earth cable كابل ارضي 2.5مم | roll | 14 | 2094 | 1 |
| 15 | 100 | Flexible conduit 3/4 in black color قناة مرنة مقاس 3/4 باللون الاسود | mtrs | 15 | 2091 | 1 |
| 16 | 3 | Circuit breaker 25A قاطع دارة 25 امبير | pcs | 16 | 2096 | 1 |
| 17 | 1 | Wall clips 3/4 مقاطع الحائط مقاس | pkt | 17 | 0 | |
| 18 | 7 | Diamond cutting disc 4in قرص قطع الماس 4 انش | pcs | 18 | 0 | |
| 19 | 1 | Concrete nail مسمار ملموس | PCK | 19 | 0 |
19 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
338 KB
تم التحميل
2021/206504/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
DOC041421-04142021142632.pdf
1.8 MB
تم التحميل
2021/206504/idd_5ABC7EBE-7BE4-C219-8541-78D4DED00000_DOC041421-04142021142632.pdf
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الأهم للأعمال المدنية والانشائية للمقاولات | 21,234.22 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الخطوط المتحده التجارية | 12,494.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الشعاع التقني للتجارة | 27,347.86 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عز الدمام التجارية | 35,025.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الشعاع التقني للتجارة | 27,347.86 | 1,639.62 | — | مرسّى |
| مؤسسة الخطوط المتحده التجارية | 12,494.40 | 10,968.24 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/09/42 03:02:24 م
title
تاريخ فتح العروض
value
07/12/47 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض07/10/42 03:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات07/10/42 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/11/1443