منافسة عامة
✓ مرسّى
تجديد تراخيص اوراكل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم المنافسة
210439345183
المعرّف
#206386
عنوان الضمان الإبتدائى
مخرج 9 مبنى 15 الدورالثالث ادارة المشتريات
الغرض من المنافسة
تجديد تراخيص اوراكل من تاريخ الانتهاء 31 مايو 2021 ولمدة (3) سنوات.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/04/15 16:02 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/05/11 | 1442-09-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/05/20 11:00 | 1442-10-08 |
| موعد فتح العروض | 2021/05/23 11:00 | 1442-10-11 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/06/15 | 1442-11-05 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/06/29 | 1442-11-19 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/05/03 | 1442-09-21 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | ديوان الوزارة بالرياض مخرج 9 مبنى رقم 15 الدور الثالث سكرتير لجنة فتح العروض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Data Masking and Subsetting Pack لمدة 36شهر | 14 | Oracle Data Masking and Subsetting Pack | نوع الرخصة SW | رخص | 1 | 0 |
| Oracle Advanced Securityلمدة 36 شهر | 14 | Oracle Advanced Security - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 2 | 0 |
| Oracle Audit Vault and Database Firewall لمدة 36 شهر | 14 | Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 3 | 0 |
| Oracle Database Enterprise Edition لمدة 36شهر | 14 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 4 | 0 |
| Oracle Partitioning لمدة 36 شهر | 14 | Oracle Partitioning - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 5 | 0 |
| Oracle GoldenGateلمدة 36 شهر | 14 | Oracle GoldenGate - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 6 | 0 |
| Oracle Tuning Pack لمدة 36 شهر | 14 | Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 7 | 0 |
| Oracle Diagnostics Pack لمدة 36 شهر | 14 | Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 8 | 0 |
| Oracle Database Vault لمدة 36شهر | 14 | Oracle Database Vault - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 9 | 0 |
| Exadata Storage Server Software لمدة 36شهر | 72 | Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 10 | 0 |
| Oracle Real Application Clustersلمدة 36 شهر | 14 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 11 | 0 |
| Oracle Real Application Clusters لمدة 36شهر | 4 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 12 | 0 |
| Oracle Tuning Pack لمدة 36شهر | 4 | Oracle Tuning Pack | نوع الرخصة SW | رخص | 13 | 0 |
| Exadata Storage Server Software لمدة 36شهر | 18 | Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 14 | 0 |
| Oracle Diagnostics Pack لمدة 36 شهر | 4 | Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 15 | 0 |
| Oracle Database Enterprise Editionلمدة 36شهر | 4 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 16 | 0 |
| Oracle Data Integrator Enterprise Edition لمدة 36شهر | 1 | Oracle Data Integrator Enterprise Edition - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 17 | 0 |
| Oracle Active Data Guard لمدة 36شهر | 4 | Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 18 | 0 |
| Oracle Diagnostics Pack لمدة 36 شهر | 8 | Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 19 | 0 |
| Oracle Real Application Testingلمدة 36شهر | 2 | Oracle Real Application Testing | نوع الرخصة SW | رخص | 20 | 0 |
| Oracle Database Lifecycle Management Pack لمدة 36شهر | 2 | Oracle Database Lifecycle Management Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 21 | 0 |
| Oracle Data Masking Pack لمدة 36شهر | 2 | Oracle Data Masking Pack - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 22 | 0 |
| Oracle Label Security لمدة 36شهر | 2 | Oracle Label Security - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 23 | 0 |
| Oracle Database Enterprise Edition لمدة 36شهر | 8 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 24 | 0 |
| Oracle Real Application Clusters لمدة 36شهر | 8 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 25 | 0 |
| Oracle Active Data Guard لمدة 36شهر | 8 | Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 26 | 0 |
| Oracle Advanced Security لمدة 36شهر | 2 | Oracle Advanced Security - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 27 | 0 |
| Oracle Audit Vault and Database Firewall لمدة 36شهر | 4 | Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 28 | 0 |
| Oracle Database Vault لمدة 36شهر | 2 | Oracle Database Vault - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 29 | 0 |
| Oracle Tuning Pack لمدة 36شهر | 8 | Oracle Tuning Pack | نوع الرخصة SW | رخص | 30 | 0 |
| Oracle WebLogic Suite لمدة 36 شهر | 12 | Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 31 | 0 |
| Oracle Database Enterprise Edition لمدة 36شهر | 12 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 32 | 0 |
| Oracle Real Application Clusters لمدة 36شهر | 12 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | نوع الرخصة SW | رخص | 33 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 34 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 35 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2 HC Quarter Rack | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 36 | 0 |
| SWITCH | 1 | SWITCH,ENET,WS-C4948E-F-S,CISCO CATALYST,BACK TO FRONT COOLING | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 37 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2,1U DATABASE SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 38 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 39 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 40 | 0 |
| RACK | 1 | RACK 42U-1200 W/HEAVY DUTY PAL | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 41 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 42 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 43 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 44 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2,1U DATABASE SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 45 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 46 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 47 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X6-2 HC Quarter Rack | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 48 | 0 |
| SWITCH | 1 | SWITCH,ENET,WS-C4948E-F-S,CISCO CATALYST,BACK TO FRONT COOLING | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 49 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2,1U DATABASE SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 50 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 51 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 52 | 0 |
| RACK | 1 | RACK 42U-1200 W/HEAVY DUTY PAL | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 53 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 54 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 55 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 56 | 0 |
| X6 | 1 | X6-2,1U DATABASE SERVER,ED X6 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 57 | 0 |
| Dual rate transceiver | 4 | Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 58 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X7-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 59 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X7-2: model family | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 60 | 0 |
| Exadata Database Machine | 1 | Exadata Database Machine X7-2 High Capacity (HC) Eighth Rack | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 61 | 0 |
| X7 | 1 | X7-2,1U DATABASE SERVER,REDUCEX7-2,1U DATABASE SERVER,REDUCED HARDWARE FOR 1/8th RACK,ED X7-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 62 | 0 |
| X7 | 1 | X7-2L,2U HIGH CAPACITY SERVER,REDUCED HARDWARE FOR 1/8th RACK,ED X7-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 63 | 0 |
| SWITCH | 1 | SWITCH,CISCO NEXUS 9348,2PSU,3FAN | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 64 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,CABINET 42U-1200 (600), STD RETMA W/DOORS | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 65 | 0 |
| X7 | 1 | X7-2,1U DATABASE SERVER,REDUCED HARDWARE FOR 1/8th RACK,ED X7-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 66 | 0 |
| X7 | 1 | X7-2L,2U HIGH CAPACITY SERVER,REDUCED HARDWARE FOR 1/8th RACK,ED X7-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 67 | 0 |
| X7 | 1 | X7-2L,2U HIGH CAPACITY SERVER,REDUCED HARDWARE FOR 1/8th RACK,ED X7-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 68 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 69 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 70 | 0 |
| Oracle Advanced Support Gateway | 1 | Oracle Advanced Support Gateway Server X6-2 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 71 | 0 |
| ASSY | 1 | ASSY, ORACLE ADVANCED SUPPORT GATEWAY 1U SERVER (X6-2) | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 72 | 0 |
| Jumper Cable Kit | 2 | Jumper Cable Kit: 1 x 2m C13 | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 73 | 0 |
| Dual rate transceiver | 4 | Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 74 | 0 |
| Dual rate transceiver | 4 | Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 75 | 0 |
| 25M LC to LC FC Optical Cable | 8 | 25M LC to LC FC Optical Cable | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | رخص | 76 | 0 |
| Oracle Unlimited Product Learning Subscription | 3 | Oracle Unlimited Product Learning Subscription | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | Service | 77 | 0 |
| Oracle Advanced Customer Services | 40 | Oracle Advanced Customer Services | نوع الرخصةHW لمدة 36 شهر | Man Days | 78 | 0 |
78 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
699 KB
تم التحميل
2021/206386/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الجريسي لخدمات الكمبيوتر واجهزه الاتصالات شركة مجموعه الجريسي | 8,702,889.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سجل التقنيه للتطبيقات الإلكترونية | 9,084,554.95 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المعمر لانظمة المعلومات | 8,499,999.60 | — | مطابق | مشارك |
| شركة النهل للحاسب الآلي | 8,855,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المعمر لانظمة المعلومات | 8,499,999.60 | 8,499,999.60 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/09/42 01:36:52 م
title
تاريخ فتح العروض
value
11/10/42 11:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض11/10/42 11:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض08/10/42 11:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات29/09/42 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
23/12/1442