صيانة وتشغيل الشبكة السريعة (HSN)
القوات الجوية
رقم المنافسة
210439338569
المعرّف
#199799
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/09/05 16:08 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/09/26 | 1443-02-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/10/10 08:00 | 1443-03-04 |
| موعد فتح العروض | 2021/10/10 08:00 | 1443-03-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 جداول ( ب – 1) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها بقيادة القوات الجوية:
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | جهاز عرض صورة رادارية | SUNHILLO LONGPORT DCG | جهاز | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K | جهاز | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHERNET ETHERNET 1GBPS AC WITH 2X SINGLE-MODE 1310NM 15KM LC SFP (CN1000-ETH-1G)) | جهاز | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | DCG + TADIL-S ACCESS SWITCH | جهاز | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | CABINET 48U | جهاز | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | NOC ACCESS SWITCH AND ( DCG + TADIL-S) | جهاز | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | ملقم | WINDOWS SERVER 2012 DC FOR NEW SOLARWIND APPLICATION | جهاز | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 9 | رخصة | برنامج مراقبة شبكة | SOLARWINDS APPLICATION (Two Licences) (NCM,NPM,NTA,IPAM,UDT,SCM) | جهاز | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 10 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS CM-5000 ENCRYPTOR NMS (CYPHER MANAGER SNMPV3 PACKAGE (5000 SLU) (CM-5000)) | جهاز | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 11 | جهاز عرض | شاشة عرض بيانات | LCD TV 55” | جهاز | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 |
| 12 | جهاز تكييف | جهاز تكييف أجهزة إتصالات | LG SMART AC 24000 Units | جهاز | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 13 | جهاز تكييف | جهاز تكييف أجهزة إتصالات | GENERAL TECH AC 24000 Units | جهاز | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 |
13 بند
جدول 2 جدول ( ب – 2 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها بقاعدة الأمير سلطان:
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SUNHILLO LONGPORT DCG (2 IN SCCSOC + 2 IN CMF LAB) | جهاز | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHERNET ETHERNET 1GBPS AC WITH 2X SINGLE-MODE 1310NM 15KM LC SFP (CN1000-ETH-1G)) | جهاز | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ARS 1K | جهاز | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 20 KVA | جهاز | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | DCG + TADIL-S ACCESS SWITCH | جهاز | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز عرض | شاشة عرض بيانات | LCD TV 55” | جهاز | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 |
7 بند
جدول 3 جدول ( ب –3) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (1):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
8 بند
جدول 4 جدول ( ب –4) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (2):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
8 بند
جدول 5 جدول ( ب –5) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (3):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 6 جدول ( ب –6) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية:
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SUNHILLO LONGPORT DCG | جهاز | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHERNET ETHERNET 1GBPS AC WITH 2X SINGLE-MODE 1310NM 15KM LC SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ARS 1K | جهاز | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 20 KVA | جهاز | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 30 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | DCG AND TADIL-S ACCESS SWITCH | جهاز | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 9 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | ROUTER CISCO-C2921-VSEC/K9(16) FOR TADIL-S | جهاز | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 10 | جهاز عرض | شاشة عرض بيانات | LCD TV 55” | جهاز | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
10 بند
جدول 7 جدول ( ب –7) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (4):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 8 جدول ( ب –8) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (5):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 9 جدول ( ب –9) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (6):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 10 جدول ( ب –10) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (7):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير | SAFENET CN6040 ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3850 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 بند
جدول 11 جدول ( ب –11) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (8):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير | SAFENET CN6040 ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3850 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 بند
جدول 12 جدول ( ب –12) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (9):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير | SAFENET CN6040 ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3850 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 بند
جدول 13 جدول ( ب –13) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها بقاعدة الملك فيصل الجوية:
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SUNHILLO LONGPORT DCG | جهاز | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | Senetas Encryptor (CypherNet ETHERNET 1Gbps AC with 2x Single-Mode 1310nm 15km LC SFP (CN1000-ETH-1G)) | جهاز | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | Communication CABINET 48U | جهاز | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 20 KVA | جهاز | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | DCG AND TADIL-S ACCESS SWITCH | جهاز | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | ROUTER CISCO- C2921-VSEC/K9(16) FOR TADIL-S | جهاز | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 9 | جهاز عرض | شاشة عرض بيانات | LCD TV 55” | جهاز | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 |
9 بند
جدول 14 جدول ( ب –14) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (10):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير | SAFENET CN6040 ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3850 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 بند
جدول 15 جدول ( ب – 15 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (11):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير | SAFENET CN6040 ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3850 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 بند
جدول 16 جدول ( ب – 16 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (12):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 17 جدول ( ب – 17 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (13):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 18 جدول ( ب – 18 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (14):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | جهاز إتصالات | جهاز تشفير بيانات | SENETAS ENCRYPTOR (CYPHER NET ETHERNET 1GBPS RATE LIMITED @125 Mbps WITH SINGLE-MODE 1310NM 15KM UNIT SFP | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA ROUTER CISCO 3900 | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | TAQNIA HUAWEI SWITCH S5720 48 Ports | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 بند
جدول 19 جدول ( ب – 19 ) أجهزة الشبكة السريعة وملحقاتها موقع فرعي رقم (15):
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جهاز إتصالات | كبينة إتصالات | COMMUNICATION CABINET 48U | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 10 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جهاز إتصالات | جهاز منظم كهرباء | LEGRAND UPS 5 KVA | جهاز | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO 3750 SWITCH | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جهاز إتصالات | موزع شبكة | CISCO ASR 1K ROUTER | جهاز | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
