منافسة عامة قيد التنفيذ

مشروع تأهيل مبنى الهيئة العامة للصناعات العسكرية (المرحلة الثانية)

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

رقم المنافسة

210339334548

المعرّف

#195810

رقم المنافسة
210339334548
رقم المنافسة الداخلي
180
الجهة الحكومية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
الفرع / الإدارة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
5,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/04/12 18:32
آخر موعد للاستفسارات 2021/05/20 1442-10-08
آخر موعد تقديم العروض 2021/05/30 13:00 1442-10-18
موعد فتح العروض 2021/05/30 13:10 1442-10-18
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - إنشاءات عامة

البند الرقم الكمية الوحدة منتج من القائمة الإلزامية
1-1-1 1 1 عدد 0
1-1-2 2 1 عدد 0
1-1-3 3 1 عدد 0
1-1-4 4 1 عدد 0
1-1-5 5 1 عدد 0
1-1-6 6 1 عدد 0
1-1-7 7 1 عدد 0
5-1-1 8 2 عدد 0
7-1-1 9 188 م2 0
7-2 10 4000 م2 0
8-1-1-1 11 4 عدد 0
8-1-1-2 12 8 عدد 0
8-1-1-3 13 2 عدد 0
8-1-1-4 14 16 عدد 0
8-1-1-5 15 2 عدد 0
8-1-1-6 16 2 عدد 0
8-1-1-7 17 28 عدد 0
8-1-1-8 18 2 عدد 0
8-1-1-9 19 150 عدد 0
8-1-2-1 20 46 عدد 0
8-1-3-1 21 1 عدد 0
9-1-1 22 1100 م2 0
9-2-1 23 28 متر طولي 0
9-2-2 24 35 متر طولي 0
9-2-3-1 25 730 م2 0
9-2-3-2 26 580 م2 0
9-2-3-3 27 390 م2 0
9-2-4 28 100 م2 0
9-2-5 29 160 م2 0
9-2-6 30 236 م2 0
9-2-7 31 400 م2 0
9-2-9 32 295 م2 0
9-2-11 33 1 مقطوعية 0
9-2-14 34 1 مقطوعية 0
9-2-16 35 7000 م2 0
9-3-1 36 420 م2 0
9-4-1-1 37 36 م2 0
9-4-2-1 38 140 م2 0
9-4-2-2 39 35 م2 0
9-4-2-3 40 85 م2 0
9-4-3 41 1200 م2 0
9-4-4 42 765 م2 0
9-5-1 43 1580 م2 0
9-5-2 44 330 م2 0
9-5-3 45 260 م2 0
9-6-1-1 46 2950 م2 0
9-6-1-2 47 630 م2 0
9-6-1-3 48 400 م2 0
9-6-1-4 49 3100 م2 0
9-6-1-5 50 380 م2 0
10-1-1 51 17 متر طولي 0
10-1-2 52 14 عدد 0
10-1-3 53 4 عدد 0
10-1-4 54 4 عدد 0
10-1-5 55 14 عدد 0
10-1-6 56 10 عدد 0
10-1-7 57 4 عدد 0
10-1-8 58 17 متر طولي 0
10-1-9 59 30 متر طولي 0
10-1-10 60 10 متر طولي 0
10-1-11 61 4 متر طولي 0
10-2-1-1 62 310 متر طولي 0
14-1-1 63 4 عدد 0
15-1-1-1 64 252 متر طولي 0
15-1-1-2 65 55 متر طولي 0
15-1-1-3 66 10 متر طولي 0
15-1-1-4 67 200 متر طولي 0
15-1-1-5 68 500 متر طولي 0
15-1-1-6 69 775 متر طولي 0
15-1-1-7 70 690 متر طولي 0
15-1-1-8 71 1250 متر طولي 0
15-1-2 72 2 عدد 0
15-1-3 73 4 عدد 0
15-1-4 74 20 عدد 0
15-1-5 75 180 عدد 0
15-1-6 76 4 عدد 0
15-1-7 77 60 عدد 0
15-1-8 78 6 عدد 0
15-1-9 79 807 عدد 0
15-1-10 80 1 عدد 0
15-2-3-1 81 4 عدد 0
15-2-3-2 82 6 عدد 0
15-2-4-3 83 50 متر طولي 0
15-2-4-4 84 120 متر طولي 0
15-2-4-5 85 120 متر طولي 0
15-2-4-6 86 250 متر طولي 0
15-3-1-1 87 12 متر طولي 0
15-3-1-2 88 250 متر طولي 0
15-3-1-3 89 80 متر طولي 0
15-3-2 90 25 متر طولي 0
15-3-2-1 91 15 عدد 0
15-3-3 92 25 عدد 0
15-3-4 93 8 عدد 0
15-3-5 94 14 عدد 0
15-3-6 95 6 عدد 0
15-3-8 96 14 عدد 0
15-3-7 97 4 عدد 0
15-3-8 98 6 عدد 0
15-4-1-1 99 2 عدد 0
15-4-2-2 100 40 عدد 0
15-4-2-3 101 16 عدد 0
15-4-2-4 102 1 عدد 0
15-4-2-5 103 1 عدد 0
15-4-2-6 104 1 عدد 0
15-4-2-7 105 1 عدد 0
15-4-2-8 106 1 عدد 0
15-4-2-9 107 1 عدد 0
15-4-2-10 108 1 عدد 0
15-4-2-11 109 1 عدد 0
15-4-3-1 110 4 عدد 0
15-4-4-1 111 30 عدد 0
15-4-4-2 112 13 عدد 0
15-4-4-3 113 2 عدد 0
15-4-5-1 114 1 عدد 0
15-4-5-2 115 4 عدد 0
15-4-5-3 116 4 عدد 0
15-4-5-4 117 2 عدد 0
15-4-5-5 118 6 عدد 0
15-4-5-6 119 2 عدد 0
15-4-5-7 120 3 عدد 0
15-4-5-8 121 1 عدد 0
15-4-5-9 122 2 عدد 0
15-4-5-10 123 2 عدد 0
15-4-5-11 124 2 عدد 0
15-4-5-12 125 2 عدد 0
15-4-6 126 10 طن 0
15-4-7-1 127 92 عدد 0
15-4-8-1 128 190 متر طولي 0
15-4-9-1 129 160 متر طولي 0
15-4-11-1 130 40 عدد 0
15-4-11-2 131 32 عدد 0
15-4-11-3 132 40 عدد 0
15-4-11-4 133 20 عدد 0
15-4-12-2 134 22 عدد 0
15-4-13 135 8 طن 0
16-1-1 136 1 عدد 0
16-1-2 137 2 عدد 0
16-1-3 138 1 عدد 0
16-1-4 139 1 عدد 0
16-1-5 140 2 عدد 0
16-2-1 141 1 عدد 0
16-2-2 142 1 عدد 0
16-2-3 143 1 عدد 0
16-2-4 144 1 عدد 0
16-2-5 145 1 عدد 0
16-2-6 146 1 عدد 0
16-2-7 147 1 عدد 0
16-2-1 148 150 متر طولي 0
16-2-2 149 800 متر طولي 0
16-2-3 150 50 متر طولي 0
16-2-4 151 50 متر طولي 0
16-5-1 152 105 متر طولي 0
16-5-2 153 65 متر طولي 0
16-5-3 154 1200 متر طولي 0
16-5-4 155 130 متر طولي 0
16-5-5 156 110 متر طولي 0
16-5-6 157 100 متر طولي 0
16-3-1 158 370 عدد 0
16-3-2 159 180 عدد 0
16-3-3 160 20 عدد 0
16-3-4 161 12 عدد 0
16-3-5 162 60 عدد 0
16-3-6 163 2 عدد 0
16-3-7 164 54 عدد 0
16-3-8 165 75 عدد 0
16-3-9 166 30 عدد 0
16-3-12 167 55 عدد 0
16-3-13 168 30 عدد 0
16-3-14 169 8 عدد 0
16-3-15 170 68 عدد 0
16-3-16 171 100 عدد 0
16-7-1 172 1 نظام 0
16-4-1 173 130 عدد 0
16-4-2 174 6 عدد 0
16-4-3 175 110 عدد 0
16-4-4 176 6 عدد 0
16-4-5 177 100 عدد 0
16-4-6 178 15 عدد 0
16-4-7 179 70 عدد 0
16-4-3-1 180 2 عدد 0
16-4-3-2 181 20 عدد 0
16-4-3-3 182 236 عدد 0
16-4-3-3 183 60 عدد 0
16-5-1 184 135 عدد 0
16-5-2 185 135 عدد 0
16-5-3 186 35 عدد 0
16-5-5 187 50 عدد 0
16-5-6 188 2 عدد 0
16-5-7 189 50 عدد 0
16-5-8 190 25 عدد 0
16-5-9 191 15 عدد 0
16-6-1 192 1 مقطوعية 0
16-6-2 193 1 مقطوعية 0
16-7-1 194 50 عدد 0
16-7-2 195 30 عدد 0
16-7-3 196 20 عدد 0
16-9-1 197 5 عدد 0
16-9-2 198 12 عدد 0
16-9-2-1 199 2 عدد 0
16-9-3 200 45 عدد 0
16-9-4 201 10 عدد 0
16-9-5 202 6 عدد 0
16-9-6 203 1 مقطوعية 0
16-9-1 204 5 عدد 0
16-10-1 205 1 مقطوعية 0
16-11-1 206 1 مقطوعية 0
17.3 207 2 عدد 0
17.4 208 2 عدد 0
17.5 209 2 عدد 0
17.6 210 2 عدد 0
17.7 211 2 عدد 0
17.8 212 2 عدد 0
17.9 213 4 عدد 0
17.10 214 2 عدد 0
17.11 215 4 عدد 0
17.12 216 2 عدد 0
17.13 217 2 عدد 0
17.14 218 100 عدد 0
17.15 219 100 عدد 0
17.16 220 100 عدد 0
17.17 221 100 عدد 0
17.18 222 200 عدد 0
17.19 223 200 عدد 0
17.20 224 6 عدد 0
17.21 225 6 عدد 0
17.22 226 2 عدد 0
17.24 227 16 عدد 0
17.25 228 16 عدد 0
17.26 229 16 عدد 0
17.27 230 16 عدد 0
17.28 231 16 عدد 0
17.29 232 16 عدد 0
17.30 233 16 عدد 0
17.31 234 16 عدد 0
17.32 235 16 عدد 0
17.33 236 16 عدد 0
17.34 237 16 عدد 0
17.35 238 16 عدد 0
17.36 239 800 عدد 0
17.37 240 800 عدد 0
17.38 241 800 عدد 0
17.39 242 800 عدد 0
17.40 243 1600 عدد 0
17.41 244 1600 عدد 0
17.42 245 16 عدد 0
17.43 246 16 عدد 0
17.44 247 800 عدد 0
17.45 248 800 عدد 0
17.46 249 800 عدد 0
17.47 250 800 عدد 0
17.48 251 1600 عدد 0
17.49 252 1600 عدد 0
17.50 253 16 عدد 0
17.51 254 16 عدد 0
17.52 255 32 عدد 0
17.53 256 16 عدد 0
17.54 257 16 عدد 0
17.55 258 7 عدد 0
17.56 259 7 عدد 0
17.57 260 7 عدد 0
17.58 261 7 عدد 0
17.59 262 7 عدد 0
17.60 263 7 عدد 0
17.61 264 14 عدد 0
17.62 265 7 عدد 0
17.63 266 7 عدد 0
17.64 267 7 عدد 0
17.65 268 7 عدد 0
17.66 269 7 عدد 0
17.67 270 350 عدد 0
17.68 271 350 عدد 0
17.69 272 350 عدد 0
17.70 273 350 عدد 0
17.71 274 700 عدد 0
17.72 275 700 عدد 0
17.73 276 7 عدد 0
17.74 277 7 عدد 0
17.75 278 350 عدد 0
17.76 279 350 عدد 0
17.77 280 350 عدد 0
17.78 281 350 عدد 0
17.79 282 700 عدد 0
17.80 283 700 عدد 0
17.81 284 7 عدد 0
17.82 285 7 عدد 0
17.83 286 7 عدد 0
17.84 287 7 عدد 0
17.85 288 7 عدد 0
17.86 289 11 عدد 0
17.88 290 4 عدد 0
17.89 291 14 عدد 0
17.90 292 36 عدد 0
17.91 293 8 عدد 0
17.93 294 6 عدد 0
17.94 295 6 عدد 0
17.95 296 6 عدد 0
17.96 297 6 عدد 0
17.97 298 6 عدد 0
17.99 299 35 عدد 0
17.100 300 35 عدد 0
17.101 301 35 عدد 0
17.102 302 35 عدد 0
17.103 303 35 عدد 0
17.104 304 140 عدد 0
17.105 305 140 عدد 0
17.106 306 35 عدد 0
17.107 307 35 عدد 0
17.108 308 105 عدد 0
17.109 309 105 عدد 0
17.110 310 2625 عدد 0
17.111 311 2625 عدد 0
17.112 312 35 عدد 0
17.113 313 35 عدد 0
17.114 314 875 عدد 0
17.115 315 875 عدد 0
17.116 316 2625 عدد 0
17.117 317 2625 عدد 0
17.118 318 35 عدد 0
17.119 319 35 عدد 0
17.120 320 35 عدد 0
17.121 321 875 عدد 0
17.122 322 875 عدد 0
17.123 323 35 عدد 0
17.124 324 35 عدد 0
17.125 325 700 عدد 0
17.126 326 700 عدد 0
17.127 327 35 عدد 0
17.128 328 35 عدد 0
17.129 329 35 عدد 0
17.130 330 35 عدد 0
17.131 331 35 عدد 0
17.132 332 35 عدد 0
17.133 333 35 عدد 0
17.135 334 1 عدد 0
17.136 335 1 عدد 0
17.137 336 1 عدد 0
17.138 337 1 عدد 0
17.139 338 1 عدد 0
17.140 339 1 عدد 0
17.142 340 500 عدد 0
17.143 341 500 عدد 0
17.144 342 500 عدد 0
17.145 343 500 عدد 0
17.146 344 1 عدد 0
17.148 345 2 عدد 0
17.149 346 2 عدد 0
17.150 347 2 عدد 0
17.151 348 2 عدد 0
17.152 349 2 عدد 0
17.153 350 2 عدد 0
17.154 351 4 عدد 0
17.155 352 2 عدد 0
17.156 353 2 عدد 0
17.157 354 2 عدد 0
17.158 355 2 عدد 0
17.159 356 2 عدد 0
17.160 357 33 عدد 0
17.161 358 825 عدد 0
17.162 359 825 عدد 0
17.163 360 825 عدد 0
17.164 361 825 عدد 0
17.165 362 200 عدد 0
17.166 363 200 عدد 0
17.167 364 2 عدد 0
17.168 365 2 عدد 0
17.169 366 2 عدد 0
17.170 367 100 عدد 0
17.171 368 100 عدد 0
17.172 369 100 عدد 0
17.173 370 100 عدد 0
17.174 371 200 عدد 0
17.175 372 200 عدد 0
17.176 373 2 عدد 0
17.177 374 2 عدد 0
17.178 375 2 عدد 0
17.179 376 2 عدد 0
17.180 377 2 عدد 0
17.181 378 2 عدد 0
17.183 379 1 عدد 0
17.184 380 1 عدد 0
17.185 381 1 عدد 0
17.186 382 1 عدد 0
17.187 383 1 عدد 0
17.188 384 1 عدد 0
17.189 385 2 عدد 0
17.190 386 1 عدد 0
17.191 387 1 عدد 0
17.192 388 1 عدد 0
17.193 389 1 عدد 0
17.194 390 1 عدد 0
17.195 391 1 عدد 0
17.196 392 1 عدد 0
17.197 393 50 عدد 0
17.198 394 50 عدد 0
17.199 395 50 عدد 0
17.200 396 50 عدد 0
17.201 397 100 عدد 0
17.202 398 100 عدد 0
17.203 399 1 عدد 0
17.204 400 1 عدد 0
17.205 401 1 عدد 0
17.206 402 1 عدد 0
17.207 403 16 عدد 0
18.1 404 6 عدد 0
18.2 405 3 عدد 0
18.3 406 3 عدد 0
18.4 407 100 عدد 0
18.5 408 25 عدد 0
18.6 409 8 عدد 0
18.7 410 8 عدد 0
18.8 411 32 عدد 0
18.9 412 1 مقطوعية 0
18.10 413 20 عدد 0
18.11 414 336 عدد 0
18.12 415 40 عدد 0
18.13 416 132 عدد 0
18.14 417 3 عدد 0
18.15 418 5 عدد 0
18.16 419 3 عدد 0
18.17 420 5 عدد 0
18.18 421 5 عدد 0
18.19 422 5 عدد 0
18.20 423 5 عدد 0
18.21 424 5 عدد 0
18.22 425 3 سنة 0
18.23 426 1 عدد 0
18.24 427 30 لفه 0
18.25 428 90 لفه 0
18.26 429 40 عدد 0
18.27 430 990 عدد 0
18.28 431 71 عدد 0
18.29 432 71 عدد 0
18.30 433 400 عدد 0
18.31 434 150 عدد 0
18.32 435 150 عدد 0
18.33 436 400 عدد 0
18.34 437 420 عدد 0
18.35 438 300 عدد 0
18.36 439 300 عدد 0
18.37 440 1500 متر طولي 0
18.38 441 2000 متر طولي 0
18.39 442 100 متر طولي 0
18.40 443 1000 متر طولي 0
18.41 444 3100 متر طولي 0
18.42 445 6 عدد 0
18.43 446 144 عدد 0
18.44 447 240 عدد 0
18.45 448 12 عدد 0
18.46 449 12 عدد 0
18.47 450 48 عدد 0
18.48 451 96 عدد 0
18.49 452 27 عدد 0
18.50 453 1 عدد 0
18.51 454 11 عدد 0
18.52 455 34 عدد 0
18.53 456 11 عدد 0
18.54 457 29 عدد 0
18.55 458 11 عدد 0
18.56 459 3 عدد 0
18.57 460 3 عدد 0
18.58 461 6 عدد 0
18.59 462 20 عدد 0
18.60 463 24 عدد 0
18.61 464 10 عدد 0
18.62 465 24 عدد 0
18.63 466 30 عدد 0
18.64 467 300 عدد 0
18.65 468 2 عدد 0
18.66 469 5 عدد 0
18.67 470 2 عدد 0
18.68 471 168 عدد 0
18.69 472 3 عدد 0
18.70 473 2 عدد 0
18.71 474 7 عدد 0
18.72 475 120 عدد 0
18.73 476 12 عدد 0
18.74 477 378 عدد 0
18.75 478 4 عدد 0
18.76 479 2 عدد 0
18.77 480 130 لفه 0
18.78 481 31 عدد 0
18.79 482 1 عدد 0
18.80 483 5 عدد 0
18.81 484 1356 عدد 0
18.82 485 26 عدد 0
18.83 486 44 عدد 0
18.84 487 1 مقطوعية 0
18.86 488 1 عدد 0
18.87 489 1 عدد 0
18.88 490 5 عدد 0
18.89 491 5 عدد 0
18.90 492 6 عدد 0
18.91 493 1 مقطوعية 0
18.92 494 1 مقطوعية 0
18.93 495 1 عدد 0
18.94 496 1 عدد 0
18.95 497 1 عدد 0
18.96 498 1 عدد 0
18.97 499 1 عدد 0
18.98 500 1 عدد 0
18.99 501 1 عدد 0
18.100 502 200 عدد 0
18.101 503 1 عدد 0
18.102 504 2000 عدد 0
18.103 505 9 عدد 0
18.104 506 10 عدد 0
18.105 507 1 مقطوعية 0
18.106 508 1 عدد 0
18.107 509 4 عدد 0
18.108 510 4 عدد 0
18.109 511 1 عدد 0
18.110 512 1 عدد 0
18.111 513 8 عدد 0
18.112 514 4 عدد 0
18.113 515 1 عدد 0
18.114 516 1 عدد 0
18.115 517 1 عدد 0
18.116 518 2 عدد 0
18.117 519 1 عدد 0
18.118 520 1 عدد 0
18.119 521 1 عدد 0
18.120 522 1 عدد 0
18.121 523 1 عدد 0
18.122 524 1 عدد 0
18.123 525 1 عدد 0
18.124 526 1 عدد 0
18.125 527 2 عدد 0
18.126 528 2 عدد 0
18.127 529 2 عدد 0
18.128 530 2 عدد 0
18.129 531 1 عدد 0
18.130 532 1 عدد 0
18.131 533 3 عدد 0
18.132 534 3 عدد 0
18.133 535 2 عدد 0
18.134 536 1 عدد 0
18.135 537 2 عدد 0
18.136 538 1 عدد 0
18.137 539 1 عدد 0
18.138 540 1 عدد 0
18.139 541 1 عدد 0
18.140 542 1 عدد 0
18.141 543 1 مقطوعية 0
18.142 544 10 عدد 0
18.143 545 1 عدد 0
18.144 546 1 عدد 0
18.145 547 21 عدد 0
18.146 548 21 عدد 0
18.147 549 1 عدد 0
18.148 550 1 عدد 0
18.149 551 1 عدد 0
18.150 552 2 عدد 0
18.151 553 1 مقطوعية 0
18.152 554 1 مقطوعية 0
18.153 555 1 مقطوعية 0
18.154 556 14 عدد 0
18.155 557 2 عدد 0
18.156 558 1 عدد 0
18.157 559 5 عدد 0
18.158 560 1 عدد 0
18.159 561 11 عدد 0
18.160 562 11 عدد 0
18.161 563 11 عدد 0
18.162 564 11 عدد 0
18.163 565 11 عدد 0
18.164 566 11 عدد 0
18.165 567 11 عدد 0
18.166 568 11 عدد 0
18.167 569 22 عدد 0
18.168 570 11 عدد 0
18.169 571 11 عدد 0
18.170 572 11 عدد 0
18.171 573 11 عدد 0
18.172 574 1 عدد 0
18.173 575 1 عدد 0
18.174 576 1 عدد 0
18.175 577 1 عدد 0
18.176 578 1 عدد 0
18.177 579 1 عدد 0
18.178 580 1 عدد 0
18.179 581 1 عدد 0
18.180 582 1 عدد 0
18.181 583 1 عدد 0
18.182 584 2 عدد 0
18.183 585 1 عدد 0
18.184 586 1 عدد 0
18.185 587 1 عدد 0
18.186 588 1 عدد 0
18.187 589 1 عدد 0
18.188 590 1 عدد 0
18.189 591 1 عدد 0
18.190 592 1 عدد 0
18.191 593 2 عدد 0
18.192 594 1 عدد 0
18.193 595 1 عدد 0
18.194 596 1 عدد 0
18.195 597 1 عدد 0
18.196 598 1 عدد 0
18.197 599 1 عدد 0
18.198 600 1 عدد 0
18.199 601 1 عدد 0
18.200 602 1 عدد 0
18.201 603 1 عدد 0
18.202 604 1 عدد 0
18.203 605 1 عدد 0
18.204 606 2 عدد 0
18.205 607 1 عدد 0
18.206 608 1 عدد 0
18.207 609 12 عدد 0
18.208 610 12 عدد 0
18.209 611 1 عدد 0
18.210 612 30 يوم عمل 0
18.211 613 1 مقطوعية 0
18.213 614 74 عدد 0
18.214 615 52 عدد 0
18.215 616 3 عدد 0
18.216 617 3 عدد 0
18.217 618 1 عدد 0
18.218 619 1 عدد 0
18.219 620 131 عدد 0
18.220 621 3 عدد 0
18.221 622 393 عدد 0
18.222 623 1 عدد 0
18.223 624 56 عدد 0
18.224 625 1 عدد 0
18.225 626 2 عدد 0
18.226 627 2 عدد 0
18.227 628 1 عدد 0
18.228 629 1 مقطوعية 0
18.229 630 11 عدد 0
18.230 631 9 عدد 0
18.231 632 11 عدد 0
18.232 633 4 عدد 0
18.233 634 20 عدد 0
18.234 635 10 عدد 0
18.235 636 64 عدد 0
18.236 637 56 عدد 0
18.237 638 1 عدد 0
18.238 639 1 عدد 0
18.239 640 1 عدد 0
18.240 641 1 عدد 0
18.241 642 56 عدد 0
18.242 643 20 عدد 0
18.243 644 1 عدد 0
18.244 645 1 عدد 0
18.245 646 1 عدد 0
18.246 647 1 عدد 0
18.247 648 1 عدد 0
18.248 649 50 عدد 0
18.249 650 1 عدد 0
18.250 651 1 مقطوعية 0
18.251 652 10 عدد 0
18.252 653 2 عدد 0
18.253 654 1 عدد 0
18.254 655 1 مقطوعية 0
18.256 656 4 عدد 0
18.257 657 4 عدد 0
18.258 658 4 عدد 0
18.259 659 4 عدد 0
18.260 660 8 عدد 0
18.261 661 8 عدد 0
18.262 662 16 عدد 0
18.263 663 16 عدد 0
18.264 664 16 عدد 0
18.265 665 16 عدد 0
18.266 666 8 عدد 0
18.267 667 8 عدد 0
18.268 668 8 عدد 0
18.269 669 8 عدد 0
18.270 670 8 عدد 0
18.271 671 8 عدد 0
18.272 672 16 عدد 0
18.273 673 8 عدد 0
18.274 674 8 عدد 0
18.275 675 8 عدد 0
18.276 676 8 عدد 0
18.277 677 1 عدد 0
18.278 678 1 عدد 0
18.279 679 8 عدد 0
18.280 680 8 عدد 0
18.281 681 1 عدد 0
18.283 682 1 عدد 0
18.284 683 1 عدد 0
18.286 684 1 مقطوعية 0
18.287 685 1 عدد 0
18.288 686 2 عدد 0
18.289 687 1 عدد 0
18.290 688 1 عدد 0
18.291 689 1 عدد 0
18.292 690 1 عدد 0
18.293 691 3 عدد 0
18.294 692 1 عدد 0
18.295 693 1 عدد 0
18.296 694 1 مقطوعية 0
18.297 695 125 متر طولي 0
18.298 696 1 مقطوعية 0
18.301 697 1 عدد 0
18.302 698 4 عدد 0
18.303 699 4 عدد 0
18.304 700 1 عدد 0
18.305 701 1 عدد 0
18.306 702 8 عدد 0
18.307 703 4 عدد 0
18.308 704 1 عدد 0
18.309 705 1 عدد 0
18.310 706 1 عدد 0
18.311 707 2 عدد 0
18.312 708 1 عدد 0
18.313 709 1 عدد 0
18.314 710 1 عدد 0
18.315 711 1 عدد 0
18.316 712 1 عدد 0
18.317 713 1 عدد 0
18.318 714 1 عدد 0
18.319 715 1 عدد 0
18.320 716 2 عدد 0
18.321 717 2 عدد 0
18.322 718 2 عدد 0
18.323 719 2 عدد 0
18.324 720 1 عدد 0
18.325 721 1 عدد 0
18.326 722 3 عدد 0
18.327 723 3 عدد 0
18.328 724 2 عدد 0
18.329 725 1 عدد 0
18.330 726 2 عدد 0
18.331 727 1 عدد 0
18.332 728 1 عدد 0
18.333 729 1 عدد 0
18.334 730 1 عدد 0
18.335 731 1 عدد 0
1-1 732 4 عدد 0
1-2 733 217 متر طولي 0
1-3 734 4 عدد 0
1-4 735 110 متر طولي 0
1-5 736 1 عدد 0
2-1 737 1150 م2 0
2-2 738 2 عدد 0
2-3 739 1 مقطوعية 0
2-4 740 110 م2 0
2-5 741 220 م2 0
1 742 760 م2 0
2 743 2020 م2 0
3 744 1950 م2 0
4 745 1410 م2 0
5 746 300 م2 0
6 747 500 م2 0
7-1 748 16 عدد 0
7-2 749 12 عدد 0
7-3 750 5 عدد 0
7-4 751 4 عدد 0
7-5 752 1 عدد 0
7-6 753 1 عدد 0
8-1 754 11 عدد 0
8-2 755 2 عدد 0
8-3 756 2 عدد 0
8-4 757 1 عدد 0
8-5 758 1 عدد 0
8-6 759 3 عدد 0
8-7 760 1 عدد 0
9-1 761 1 عدد 0
9-2 762 1 عدد 0
9-3 763 2 عدد 0
9-4 764 4 عدد 0
9-5 765 2 عدد 0
10-1 766 1 عدد 0
11 767 230 م2 0
12 768 100 م2 0
13 769 30 متر طولي 0
14 770 195 متر طولي 0
15 771 65 م2 0
16-1 772 20 عدد 0
16-2 773 12 عدد 0
17 774 70 م2 0
18 775 35 متر طولي 0
19 776 33 متر طولي 0
20 777 12 متر طولي 0
21 778 50 متر طولي 0
22 779 11 عدد 0
23 780 150 م2 0
24 781 200 متر طولي 0
25 782 220 متر طولي 0
1-1 783 5 عدد 0
1-2 784 8 عدد 0
1-3 785 3 عدد 0
2-1 786 25 عدد 0
2-2 787 40 عدد 0
2-3 788 16 عدد 0
2-4 789 14 عدد 0
2-5 790 29 عدد 0
2-6 791 4 عدد 0
3-1 792 465 م2 0
1-1 793 890 م2 0
1-2 794 230 متر طولي 0
1-3 795 24 م3 0
1-4 796 54 م2 0
1-5 797 17 متر طولي 0
2-1 798 4 عدد 0
2-2 799 4 عدد 0
2-3 800 8 عدد 0
2-4 801 1 عدد 0
1-1 802 1 عدد 0
1-2 803 1 عدد 0
1-3 804 1 عدد 0
1-4 805 3 عدد 0
1-5 806 1 عدد 0
1-6 807 1 عدد 0
1-7 808 3 عدد 0
1 809 1220 م2 0
2 810 72 عدد 0
1-1 811 40 متر طولي 0
1-2 812 280 متر طولي 0
1-3 813 80 متر طولي 0
1-4 814 50 متر طولي 0
2-1 815 3 عدد 0
2-2 816 3 عدد 0
3-1 817 1 عدد 0
4-1 818 3 نظام 0
4-2 819 1 نظام 0
5-1 820 1 نظام 0
6-1 821 50 متر طولي 0
6-2 822 50 متر طولي 0
6-3 823 100 متر طولي 0
6-4 824 50 متر طولي 0
7-1 825 40 متر طولي 0
8-1 826 2 عدد 0
8-2 827 1 عدد 0
9 828 1 عدد 0
10-1 829 1 نظام 0
10-2 830 1 نظام 0
11-1 831 4 عدد 0
12-1 832 1 عدد 0
12-2 833 2 عدد 0
12-3 834 12 عدد 0
12-4 835 1 عدد 0
13-1 836 220 متر طولي 0
14-1 837 80 متر طولي 0
15-1 838 1 عدد 0
16 839 4 عدد 0
17 840 2 عدد 0
18 841 1 عدد 0
19-1 842 1 عدد 0
19-2 843 1 عدد 0
20-1 844 1 عدد 0
20-2 845 1 عدد 0
21-1 846 1300 متر طولي 0
21-2 847 260 متر طولي 0
21-3 848 200 متر طولي 0
21-4 849 20 متر طولي 0
21-5 850 10 متر طولي 0
22-1 851 550 متر طولي 0
22-2 852 10 متر طولي 0
23-1 853 8 عدد 0
23-2 854 5 عدد 0
24-1 855 3 عدد 0
25-1 856 1 عدد 0
25-2 857 5 عدد 0
26 858 5 عدد 0
27 859 8 عدد 0
28-1 860 18 عدد 0
28-2 861 18 عدد 0
28-3 862 12 عدد 0
28-4 863 12 عدد 0
29 864 72 عدد 0
30-1 865 1 عدد 0
31-1 866 6 لفة 0
31-2 867 40 عدد 0
31-3 868 40 عدد 0
32-1 869 149 عدد 0
33-1 870 6 عدد 0
33-2 871 2 عدد 0
33-3 872 6 عدد 0
34 873 1 عدد 0
35 874 1 نظام 0
36 875 1 نظام 0
37 876 1 نظام 0
1-1 877 489 متر طولي 0
1-2 878 200 متر طولي 0
1-3 879 250 متر طولي 0
2-1 880 489 متر طولي 0
2-2 881 200 متر طولي 0
2-3 882 250 متر طولي 0
3-1 883 1 عدد 0
4-1 884 1 عدد 0
4-2 885 1 عدد 0
5-1 886 1 عدد 0
